आंध्र प्रदेश में आज सिल्वर रेट
आंध्र प्रदेश में आज सिल्वर रेट (₹)
| ग्राम | आज ही सिल्वर रेट (₹) | कल सिल्वर रेट (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 258 | 258 | 0 |
| 10 ग्राम | 2,580 | 2,580 | 0 |
| 100 ग्राम | 25,800 | 25,800 | 0 |
| 1 किलो | 258,000 | 258,000 | 0 |
ऐतिहासिक चांदी की दरें
| तिथि | सिल्वर रेट (प्रति किलो) | % परिवर्तन (सिल्वर दर) |
|---|---|---|
| 31-12-2025 | 258,000 | 0.00% |
| 30-12-2025 | 258,000 | -8.19% |
| 29-12-2025 | 281,000 | 2.55% |
| 28-12-2025 | 274,000 | 0.00% |
| 27-12-2025 | 274,000 | 7.87% |
| 26-12-2025 | 254,000 | 3.67% |
| 25-12-2025 | 245,000 | - |
