किंजल देसाई
जीवनी:
6 वर्षों से अधिक का अनुभव. मई 25, 2018 से शुरू: फंड मैनेजर - ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट, रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड. दिसंबर 2012 से मई 24, 2018: आरएनएएम में एसोसिएट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी रिसर्च, आइडिया जनरेशन और सेक्टर मॉनिटरिंग में लीड एनालिस्ट की सहायता करना, स्टॉक चयन और विदेशी निवेशों की निगरानी में फंड मैनेजर की सहायता करना.
पात्रता: MSC (इकोनॉमिक्स)
- 13फंड की संख्या
- ₹ 166990.16 करोड़कुल फंड साइज़
- 230.48%उच्चतम रिटर्न
किंजल देसाई द्वारा मैनेज किए गए फंड
| फंड का नाम | एयूएम (₹ करोड़) | 1 साल के रिटर्न | 3 साल के रिटर्न | 5 साल के रिटर्न | व्यय अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|
| निप्पोन इन्डीया एक्टिव मोमेन्टम फन्ड - रेगुलर ( जि ) | 402.86 | 6.19% | - | - | 1.67% |
| निप्पोन इन्डीया एक्टिव मोमेन्टम फन्ड - रेगुलर ( जि ) | 402.86 | 6.19% | - | - | 1.67% |
| निप्पोन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड ( बोनस ) | - | - | - | - | 1.76% |
| निप्पोन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड ( जि ) | 9620.3 | 1.47% | 10.4% | 9.05% | 1.76% |
| निप्पोन इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - रेगुलर ( जि ) | 9306.72 | -1.84% | 12.3% | - | 1.74% |
| निप्पोन इन्डीया ग्रोथ मिड् केप फन्ड - ( बोनस ) | - | - | - | - | 1.46% |
| निप्पोन इन्डीया ग्रोथ मिड् केप फन्ड - ( जि ) | 45820.3 | 6.53% | 22.68% | 20.34% | 1.46% |
| निप्पोन इन्डीया इनोवेशन फन्ड - रेगुलर ( जि ) | 2778.33 | 1.36% | - | - | 1.92% |
| निप्पोन इन्डीया जापान इक्विटी फन्ड ( बोनस ) | - | - | - | - | 2.41% |
| निप्पोन इन्डीया जापान इक्विटी फन्ड ( जि ) | 329.73 | 36.88% | 20.03% | 10.48% | 2.41% |
| निप्पोन इन्डीया मल्टि एसेट एलोकेशन फन्ड - रेग्युलर ( जि ) | 14737.6 | 15.55% | 19.58% | 15.42% | 1.33% |
| निप्पोन इन्डीया क्वान्ट फन्ड ( जि ) | 111.89 | 0.89% | 15.7% | 14.17% | 0.96% |
| निप्पोन इन्डीया स्मोल केप फन्ड ( बी ) | - | - | - | - | 1.33% |
| निप्पोन इंडिया स्मॉल कैप फंड (जी) | 72673 | 3.35% | 18.41% | 20.24% | 1.33% |
| निप्पोन इन्डीया ताइवान इक्विटी फन्ड ( जि ) | 1138.67 | 230.48% | 64.97% | - | 2.15% |
| निप्पोन इन्डीया युएस इक्विटी ओपोर्च्युनिटिस फन्ड ( जि ) | 749.1 | 18.43% | 18.01% | 10.58% | 2.36% |
| निप्पोन इन्डीया वेल्यू फन्ड ( जि ) | 8918.8 | -1.2% | 17.82% | 15.33% | 1.77% |
