प्रदीप केशवन
जीवनी:
ना
पात्रता: NA
- 33फंड की संख्या
- ₹ 468631.95 करोड़कुल फंड साइज़
- 23.25%उच्चतम रिटर्न
प्रदीप केशवन द्वारा मैनेज किए गए फंड
| फंड का नाम | एयूएम (₹ करोड़) | 1Y रिटर्न | 3Y रिटर्न | 5Y रिटर्न | एक्सपेंस रेशियो |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI ऑटोमोटिव अपॉर्च्युनिटीज फंड - रेगुलर (G) | 5177.78 | 23.25% | - | - | 2.04% |
| SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (G) | 40673.5 | 1.12% | 10.28% | - | 1.68% |
| SBI बैंकिंग एंड PSU फंड (G) | 3953.02 | 4.78% | 6.91% | 5.76% | 0.79% |
| SBI कंजम्पशन ऑपर्च्युनिटीज फंड (G) | 2805.65 | -9.19% | 7.29% | 12.54% | 2.13% |
| SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - रेगुलर (G) | 21641.7 | 4.72% | 7.05% | 5.97% | 0.79% |
| SBI क्रेडिट रिस्क फंड (G) | 2141.67 | 7.07% | 7.82% | 7.07% | 1.56% |
| SBI डायनामिक बॉन्ड फंड (G) | 3770.7 | 4.45% | 6.72% | 6.06% | 1.37% |
| SBI एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज फंड - रेगुलर (G) | 8906.34 | -0.29% | - | - | 1.81% |
| SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड (G) | 84011 | 1.25% | 12.67% | 10.83% | 1.38% |
| SBI इक्विटी सेविंग फंड (G) | 5642.66 | 1.32% | 8.79% | 8.23% | 1.98% |
| SBI फ्लोटिंग रेट डेट फंड - रेगुलर (G) | 674.97 | 5.91% | 7.58% | 6.54% | 0.43% |
| SBI इनोवेटिव ऑपर्च्युनिटीज फंड - रेगुलर (G) | 4935.25 | 1.99% | - | - | 2.01% |
| SBI लार्ज कैप फंड (G) | 53527.4 | -1.73% | 9.7% | 10.9% | 1.5% |
| SBI लॉन्ग ड्यूरेशन फंड - रेगुलर (G) | 1533.47 | 2.47% | 6.58% | - | 0.68% |
| SBI लो ड्यूरेशन फंड - Inst (G) | 13167.2 | 5.37% | 6.73% | 5.88% | 0.94% |
| SBI लो ड्यूरेशन फंड - रेगुलर (G) | 13167.2 | 5.37% | 6.73% | 5.88% | 0.94% |
| SBI मीडियम ड्यूरेशन फंड - रेगुलर (G) | 6395.21 | 5.88% | 7.36% | 6.37% | 1.21% |
| SBI मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड-रेग्युलेशन (G) | 2019.51 | 3.9% | 6.52% | 5.77% | 1.49% |
| SBI मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड-रेग बोनस ऑप्शन | - | - | - | - | 1.49% |
| SBI मिडकैप फंड (G) | 23416.8 | -1.07% | 12.08% | 14.3% | 1.83% |
| SBI MNC फंड (G) | 6062.06 | 4.13% | 6.71% | 8.08% | 1.99% |
| SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड (G) | 18289.8 | 10.25% | 15.57% | 13.11% | 1.46% |
| SBI मल्टीकैप फंड (G) | 23179.5 | -3.17% | 13.58% | - | 1.72% |
| SBI क्वांट फंड - रेगुलर (G) | 3055.17 | -2.87% | - | - | 2.66% |
| SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड-एग्रेसिव प्लान (G) | 3000.31 | -3.18% | 8.65% | 11.41% | 2.02% |
| SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड-Aggrs Hyb प्लान (G) | 1576.45 | 0.14% | 9.3% | 11.08% | 2.13% |
| SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड-कंसर Hyb प्लान (G) | 251.67 | 0.11% | 7.25% | 7.96% | 1.71% |
| SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड-कंज़र्वेटिव प्लान (G) | 144.96 | 1.18% | 6.77% | 6.92% | 1.42% |
| SBI सेविंग फंड (G) | 34348.9 | 5.71% | 6.82% | 6.01% | 0.65% |
| SBI शॉर्ट होरिजन डेट - शॉर्ट टर्म (G) | 13839.2 | 5.02% | 7.05% | 6.02% | 0.87% |
| SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड (G) | 13839.2 | 5.02% | 7.05% | 6.02% | 0.87% |
| SBI स्मॉल कैप फंड (G) | 37394.6 | 1.15% | 12.55% | 13.58% | 1.58% |
| SBI टेक्नोलॉजी ऑपर्च्युनिटीज फंड (G) | 4228.1 | -16.83% | 7.71% | 7.62% | 2% |
| SBI अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड - रजिस्ट्रेशन (G) | 11861 | 6.03% | 6.94% | 6.12% | 0.56% |
