सुशील बुधिया
जीवनी:
डेट मार्केट में 22 वर्षों से अधिक का अनुभव जनवरी 2019 तक: एनएएम इंडिया: सीनियर फंड मैनेजर मार्च 2006 से जनवरी 2019 यस बैंक लिमिटेड: सीनियर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल मार्केट. डेट कैपिटल मार्केट्स और बैंक की प्रॉप ट्रेडिंग बुक को संभाला गया. दिसंबर 2002 से मार्च 2006 ऐक्सिस बैंक (पूर्व में यूटीआई बैंक): मैनेजर, मर्चेंट बैंकिंग. बैंक का मैनेज किया गया कॉर्पोरेट बॉन्ड डेस्क मई 2001 से दिसंबर 2002 तक यूटीआई म्यूचुअल फंड (पूर्व में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया): डीलर - डेट मार्केट
पात्रता: चार्टर्ड अकाउंटेंट
- 9फंड की संख्या
- ₹ 44462.86 करोड़कुल फंड साइज़
- 20.4%उच्चतम रिटर्न
सुशील बुधिया द्वारा मैनेज किए गए फंड
| फंड का नाम | एयूएम (₹ करोड़) | 1Y रिटर्न | 3Y रिटर्न | 5Y रिटर्न | एक्सपेंस रेशियो |
|---|---|---|---|---|---|
| निप्पोन इन्डीया अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( जि ) | 4073.07 | 6.17% | 12.57% | 12.3% | 1.12% |
| निप्पोन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 9898.19 | 8.02% | 12.27% | 10.68% | 0.85% |
| निप्पोन इन्डीया कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( जि ) | 976.82 | 8.27% | 9.05% | 8.67% | 1% |
| निप्पोन इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 1556.39 | 8.2% | 9.04% | 8% | 0.61% |
| निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( बी ) | - | - | - | - | 0.93% |
| निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 800.46 | 4.68% | 7.61% | 7.45% | 0.93% |
| निप्पोन इन्डीया मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( बी ) | - | - | - | - | 0.5% |
| निप्पोन इन्डीया मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 149.9 | 6.81% | 8.64% | 6.99% | 0.5% |
| निप्पोन इन्डीया मल्टि - एसेट ओमनी एफओएफ - डायरेक्ट ( जि ) | 2892.39 | 15.18% | 18.31% | 16.66% | 0.1% |
| निप्पोन इन्डीया मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( जि ) | 16926.2 | 19.07% | 20.4% | 16.68% | 0.48% |
| निप्पोन इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 7189.44 | 6.25% | 7.92% | 6.85% | 0.39% |
