एनएसई मिडनाइट ओपन
| एसेट का प्रकार | नाम | एलटीपी | बदलें | % बदलें |
|---|---|---|---|---|
| इंडियनइंडेक्स | बीएसई सेंसेक्स | 71909.7 | -570.59 | -0.79 |
| इंडियनइंडेक्स | इंडिया विक्स | 14.455 | 0.97 | 7.15 |
| इंडियनइंडेक्स | निफ्टी 50 | 22421.95 | -198.50 | -0.88 |
| इंडियनइंडेक्स | निफ्टी बैंक | 54450.75 | -182.30 | -0.33 |
| वर्ल्डइंडेक्स यूरोप | एफटीएसई 100 | 10455.36 | 27.09 | 0.26 |
| वर्ल्डइंडेक्स यूरोप | सीएसी 40 | 7897.19 | 61.88 | 0.79 |
| वर्ल्डइंडेक्स यूरोप | डैक्स | 25220 | 238.00 | 0.95 |
| वर्ल्डइंडेक्स अमेरिका | डीजिया | 50952.25 | 25.20 | 0.05 |
| वर्ल्डइंडेक्स अमेरिका | एस एंड पी 500 | 7687.74 | 15.20 | 0.20 |
| कमोडिटी फ्यूचर | अलुमिनी | 337.75 | -4.05 | -1.18 |
| कमोडिटी फ्यूचर | अलुमिनी | 337.1 | -4.35 | -1.27 |
| कमोडिटी फ्यूचर | अलुमिनी | 338.25 | -2.85 | -0.84 |
| कमोडिटी फ्यूचर | एल्युमिनियम | 336.5 | -4.15 | -1.22 |
| कमोडिटी फ्यूचर | एल्युमिनियम | 335.45 | -4.60 | -1.35 |
| कमोडिटी फ्यूचर | एल्युमिनियम | 337.45 | -1.95 | -0.57 |
| कमोडिटी फ्यूचर | तांबू | 1398.6 | -3.05 | -0.22 |
| कमोडिटी फ्यूचर | तांबू | 1407.65 | -2.25 | -0.16 |
| कमोडिटी फ्यूचर | तांबू | 1415.9 | -1.40 | -0.10 |
| कमोडिटी फ्यूचर | तांबू | 1429.35 | -5.30 | -0.37 |
| कमोडिटी फ्यूचर | तांबू | 1425.6 | -11.15 | -0.78 |
| कमोडिटी फ्यूचर | तांबू | 1457.7 | -8.60 | -0.59 |
| कमोडिटी फ्यूचर | क्रूड ऑयल | 9006 | 272.00 | 3.11 |
| कमोडिटी फ्यूचर | क्रूड ऑयल | 8850 | 280.00 | 3.27 |
| कमोडिटी फ्यूचर | क्रूड ऑयल | 8685 | 245.00 | 2.90 |
| कमोडिटी फ्यूचर | क्रूड ऑयल मिनी | 9009 | 274.00 | 3.14 |
| कमोडिटी फ्यूचर | क्रूड ऑयल मिनी | 8835 | 266.00 | 3.10 |
| कमोडिटी फ्यूचर | क्रूड ऑयल मिनी | 8657 | 214.00 | 2.53 |
| कमोडिटी फ्यूचर | क्रूड ऑयल मिनी | 8489 | 153.00 | 1.84 |
| कमोडिटी फ्यूचर | क्रूड ऑयल मिनी | 8350 | 93.00 | 1.13 |
| कमोडिटी फ्यूचर | क्रूड ऑयल मिनी | 8264 | 145.00 | 1.79 |
| कमोडिटी फ्यूचर | बिजली | 6488 | 132.00 | 2.08 |
| कमोडिटी फ्यूचर | बिजली | 5575 | 34.00 | 0.61 |
| कमोडिटी फ्यूचर | बिजली | 5349 | -19.00 | -0.35 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सोना | 147724 | 1,607.00 | 1.10 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सोना | 150270 | 1,234.00 | 0.83 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सोना | 152899 | 1,527.00 | 1.01 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सोना | 154830 | -210.00 | -0.14 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड गिनी | 120037 | 830.00 | 0.70 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड गिनी | 121073 | 656.00 | 0.54 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड गिनी | 122048 | 614.00 | 0.51 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड गिनी | 123153 | 706.00 | 0.58 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड गिनी | 124350 | 807.00 | 0.65 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड एम | 147280 | 1,129.00 | 0.77 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड एम | 149000 | -55.00 | -0.04 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड एम | 150280 | 1,155.00 | 0.77 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड एम | 151650 | 1,197.00 | 0.80 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड एम | 153062 | 1,331.00 | 0.88 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड एम | 154714 | 1,561.00 | 1.02 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड पेटल | 15000 | 107.00 | 0.72 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड पेटल | 15128 | 95.00 | 0.63 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड पेटल | 15271 | 92.00 | 0.61 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड पेटल | 15430 | 112.00 | 0.73 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड पेटल | 15569 | 105.00 | 0.68 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्ड पेटल | 15681 | 20.00 | 0.13 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्डन | 149419 | 1,097.00 | 0.74 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्डन | 150786 | 1,143.00 | 0.76 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्डन | 152148 | 1,091.00 | 0.72 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्डन | 153480 | 1,078.00 | 0.71 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्डन | 154800 | 996.00 | 0.65 |
| कमोडिटी फ्यूचर | गोल्डन | 155866 | -115.00 | -0.07 |
| कमोडिटी फ्यूचर | लीड | 192.1 | -1.50 | -0.77 |
| कमोडिटी फ्यूचर | लीड | 192.8 | -2.65 | -1.36 |
| कमोडिटी फ्यूचर | लीड मिनी | 192.4 | -1.25 | -0.65 |
| कमोडिटी फ्यूचर | लीड मिनी | 193.35 | -1.80 | -0.92 |
| कमोडिटी फ्यूचर | मेन्थॉइल | 1272 | 36.60 | 2.96 |
| कमोडिटी फ्यूचर | मेन्थॉइल | 1287 | 35.90 | 2.87 |
| कमोडिटी फ्यूचर | नटगास्मिनी | 287.9 | -2.50 | -0.86 |
| कमोडिटी फ्यूचर | नटगास्मिनी | 321.4 | -3.60 | -1.11 |
| कमोडिटी फ्यूचर | नटगास्मिनी | 358.3 | -3.40 | -0.94 |
| कमोडिटी फ्यूचर | नटगास्मिनी | 329.2 | -3.40 | -1.02 |
| कमोडिटी फ्यूचर | नटगास्मिनी | 273.1 | -0.80 | -0.29 |
| कमोडिटी फ्यूचर | नटगास्मिनी | 266.9 | 1.00 | 0.38 |
| कमोडिटी फ्यूचर | प्राकृतिक गैस | 288 | -2.30 | -0.79 |
| कमोडिटी फ्यूचर | प्राकृतिक गैस | 321.3 | -3.40 | -1.05 |
| कमोडिटी फ्यूचर | प्राकृतिक गैस | 358.2 | -3.50 | -0.97 |
| कमोडिटी फ्यूचर | प्राकृतिक गैस | 329.3 | -4.00 | -1.20 |
| कमोडिटी फ्यूचर | प्राकृतिक गैस | 270.8 | -2.20 | -0.81 |
| कमोडिटी फ्यूचर | निकेल | 1540.1 | -24.70 | -1.58 |
| कमोडिटी फ्यूचर | निकेल | 1549.9 | -24.20 | -1.54 |
| कमोडिटी फ्यूचर | निकेल | 1560 | -27.50 | -1.73 |
| कमोडिटी फ्यूचर | चाँदी | 225560 | 1,854.00 | 0.83 |
| कमोडिटी फ्यूचर | चाँदी | 232399 | 2,196.00 | 0.95 |
| कमोडिटी फ्यूचर | चाँदी | 237740 | 716.00 | 0.30 |
| कमोडिटी फ्यूचर | SILVER100 | 2237 | 13.00 | 0.58 |
| कमोडिटी फ्यूचर | SILVER100 | 2267 | 14.00 | 0.62 |
| कमोडिटी फ्यूचर | SILVER100 | 2299 | 16.00 | 0.70 |
| कमोडिटी फ्यूचर | SILVER100 | 2332 | 18.00 | 0.78 |
| कमोडिटी फ्यूचर | SILVER100 | 2349 | 17.00 | 0.73 |
| कमोडिटी फ्यूचर | SILVER100 | 2361 | 11.00 | 0.47 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सिल्वर एम | 227805 | 1,768.00 | 0.78 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सिल्वर एम | 234381 | 1,893.00 | 0.81 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सिल्वर एम | 239930 | 1,971.00 | 0.83 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सिल्वर एम | 244607 | 1,755.00 | 0.72 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सिल्वर माइक्रो | 227900 | 1,766.00 | 0.78 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सिल्वर माइक्रो | 234549 | 1,881.00 | 0.81 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सिल्वर माइक्रो | 239907 | 1,754.00 | 0.74 |
| कमोडिटी फ्यूचर | सिल्वर माइक्रो | 244100 | 99.00 | 0.04 |
| कमोडिटी फ्यूचर | ज़िंक | 410.6 | -5.85 | -1.40 |
| कमोडिटी फ्यूचर | ज़िंक | 399.4 | -8.80 | -2.16 |
| कमोडिटी फ्यूचर | ज़िंक | 395.8 | -4.10 | -1.03 |
| कमोडिटी फ्यूचर | जिंक मिनी | 411.15 | -5.50 | -1.32 |
| कमोडिटी फ्यूचर | जिंक मिनी | 400 | -9.00 | -2.20 |
| कमोडिटी फ्यूचर | जिंक मिनी | 397 | -13.20 | -3.22 |
| कमोडिटी स्पॉट | 17428 | 0.00 | 0.00 | |
| इक्विटी गेनर | इन्फोसिस | 1035 | 40.90 | 4.11 |
| इक्विटी गेनर | एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस. | 534.2 | 13.00 | 2.49 |
| इक्विटी लूज़र | बजाज ऑटो | 10045 | -829.00 | -7.62 |
| इक्विटी लूज़र | मारुति सुज़ुकी | 11386 | -581.00 | -4.86 |
| निफ्टीफ्यूचर | निफ्टी | 22530.3 | -177.00 | -0.78 |
