डिविडेंड प्राप्त करें
एक्निट में निवेश करना शुरू करें
डिविडेंड इतिहास को स्वीकृत करें :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | अंतिम | 2025-09-09 | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2024-09-11 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2023-07-20 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2022-09-22 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2021-09-16 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2020-09-17 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2019-09-16 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2018-09-17 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2017-09-14 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2016-09-21 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
