डिविडेंड को गहराई से समझें
डीप-इंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें
डीप-इंड डिविडेंड हिस्ट्री :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | अंतिम | 2025-08-22 | ₹3.05 | इक्विटी शेयर |
| 2024-07-09 | अंतिम | 2024-07-09 | ₹2.44 | इक्विटी शेयर |
| 2023-09-18 | अंतिम | 2023-09-18 | ₹1.85 | इक्विटी शेयर |
| 2022-09-08 | अंतिम | 2022-09-09 | ₹1.85 | इक्विटी शेयर |
| 2021-11-10 | अंतरिम | 2021-11-11 | ₹1.4 | इक्विटी शेयर |
