डिविडेंड निर्धारित करें
डीसाइंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें
डिविडेंड हिस्ट्री डिज़ाइन करें :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | अंतिम | 2025-03-18 | ₹4 | इक्विटी शेयर |
| 2023-03-15 | अंतिम | 2023-03-15 | ₹2 | इक्विटी शेयर |
| 2022-03-14 | स्पेशल | 2022-03-15 | ₹2 | इक्विटी शेयर |
| 2022-03-14 | अंतिम | 2022-03-15 | ₹3 | इक्विटी शेयर |
| 2021-03-10 | अंतिम | 2021-03-12 | ₹6 | इक्विटी शेयर |
| 2020-06-04 | अंतिम | 2020-06-05 | ₹4.5 | इक्विटी शेयर |
| 2017-03-14 | अंतिम | - | ₹4 | इक्विटी शेयर |
| 2016-04-12 | अंतिम | - | ₹4 | इक्विटी शेयर |
| 2014-06-16 | अंतिम | - | ₹4 | इक्विटी शेयर |
| 2013-04-02 | अंतिम | - | ₹4 | इक्विटी शेयर |
