डीटीआईएल डिविडेंड
DTIL में इन्वेस्ट करना शुरू करें
डीटीआईएल डिविडेंड हिस्ट्री :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | अंतिम | 2025-08-01 | ₹1 | इक्विटी शेयर |
| 2023-09-12 | अंतिम | - | ₹3 | इक्विटी शेयर |
| 2022-08-24 | अंतिम | - | ₹4 | इक्विटी शेयर |
| 2021-07-01 | अंतिम | - | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2020-09-15 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेयर |
| 2019-08-05 | अंतिम | - | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2018-07-30 | अंतिम | - | ₹8 | इक्विटी शेयर |
| 2017-07-28 | अंतिम | - | ₹8 | इक्विटी शेयर |
| 2016-08-03 | अंतिम | - | ₹8 | इक्विटी शेयर |
| 2015-08-03 | अंतिम | - | ₹7.5 | इक्विटी शेयर |
