Grmover Dividend
Start investing in GRMOVER
GRMOVER Dividend History :
| पूर्व-तिथि | डिविडेंड का प्रकार | रिकॉर्ड तिथि | डिविडेंड राशि | इंस्ट्रूमेंट का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-26 | अंतरिम | 2022-08-29 | ₹0.2 | इक्विटी शेयर |
| 2022-05-25 | अंतरिम | 2022-05-26 | ₹0.25 | इक्विटी शेयर |
| 2022-02-03 | अंतरिम | 2022-02-04 | ₹1 | इक्विटी शेयर |
| 2021-11-10 | अंतरिम | 2021-11-11 | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2021-08-26 | अंतरिम | 2021-08-27 | ₹3.25 | इक्विटी शेयर |
| 2021-03-22 | अंतरिम | 2021-03-23 | ₹20 | इक्विटी शेयर |
| 2020-09-21 | अंतिम | 2020-09-22 | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2019-09-19 | अंतिम | - | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2018-09-19 | अंतिम | - | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2014-09-24 | अंतिम | - | ₹2 | इक्विटी शेयर |
