नव लाभांश
नवा में निवेश करना शुरू करें
NAVA लाभांश इतिहास :
| पूर्व-तिथि | डिविडेंड का प्रकार | रिकॉर्ड तिथि | डिविडेंड राशि | इंस्ट्रूमेंट का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | अंतरिम | 2025-11-14 | ₹3 | इक्विटी शेयर |
| 2025-08-07 | अंतिम | 2025-08-07 | ₹6 | इक्विटी शेयर |
| 2024-08-30 | अंतरिम | 2024-09-01 | ₹4 | इक्विटी शेयर |
| 2024-08-01 | अंतिम | - | ₹4 | इक्विटी शेयर |
| 2023-07-24 | अंतिम | 2023-07-24 | ₹6 | इक्विटी शेयर |
| 2022-08-01 | अंतिम | 2022-08-02 | ₹6 | इक्विटी शेयर |
| 2021-08-18 | अंतिम | 2021-08-20 | ₹2.5 | इक्विटी शेयर |
| 2020-03-09 | अंतरिम | 2020-03-11 | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2019-08-01 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
| 2018-07-30 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेयर |
