लाभांश (Pgil)
पीजीआईएल में इन्वेस्ट करना शुरू करें
पीजीआईएल डिविडेंड हिस्ट्री :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | अंतरिम | 2025-11-17 | ₹6 | इक्विटी शेयर |
| 2025-05-26 | अंतरिम | 2025-05-26 | ₹6.5 | इक्विटी शेयर |
| 2024-11-27 | अंतरिम | 2024-11-27 | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2023-11-22 | अंतरिम | 2023-11-22 | ₹12.5 | इक्विटी शेयर |
| 2023-09-01 | अंतरिम | 2023-09-01 | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2023-05-26 | अंतरिम | 2023-05-26 | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2022-11-22 | अंतरिम | 2022-11-23 | ₹2.5 | इक्विटी शेयर |
| 2022-06-07 | अंतरिम | 2022-06-08 | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2019-09-16 | अंतिम | - | ₹3 | इक्विटी शेयर |
| 2018-09-14 | अंतिम | - | ₹2 | इक्विटी शेयर |
