अनुरोपण लाभांश
रिज़ोनांस में इन्वेस्ट करना शुरू करें
रिज़ोनेंस डिविडेंड हिस्ट्री :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | अंतिम | 2025-07-29 | ₹1 | इक्विटी शेयर |
| 2023-08-01 | अंतिम | - | ₹1 | इक्विटी शेयर |
| 2022-08-04 | अंतिम | 2022-08-05 | ₹1 | इक्विटी शेयर |
| 2021-08-18 | अंतिम | 2021-08-20 | ₹1 | इक्विटी शेयर |
| 2020-03-12 | अंतरिम | 2020-03-13 | ₹1 | इक्विटी शेयर |
| 2015-09-15 | अंतिम | - | ₹0.5 | इक्विटी शेयर |
| 2014-08-05 | अंतिम | - | ₹0.5 | इक्विटी शेयर |
