सुपर डिविडेंड
सुपर में इन्वेस्ट करना शुरू करें
सुपर डिविडेंड हिस्ट्री :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | अंतिम | 2025-07-14 | ₹2.5 | इक्विटी शेयर |
| 2024-07-26 | अंतिम | - | ₹7 | इक्विटी शेयर |
| 2023-07-21 | अंतिम | - | ₹7 | इक्विटी शेयर |
| 2022-08-24 | अंतिम | - | ₹10 | इक्विटी शेयर |
| 2021-07-14 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेयर |
| 2020-07-23 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेयर |
| 2019-07-26 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेयर |
| 2018-07-18 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेयर |
| 2017-07-27 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेयर |
| 2016-07-22 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेयर |
