यूपीएल डिविडेंड
UPL में निवेश शुरू करें
यूपीएल डिविडेंड इतिहास :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | अंतिम | 2025-07-11 | ₹6 | इक्विटी शेयर |
| 2024-08-12 | अंतिम | - | ₹1 | इक्विटी शेयर |
| 2023-08-03 | अंतिम | - | ₹10 | इक्विटी शेयर |
| 2022-07-27 | अंतिम | - | ₹10 | इक्विटी शेयर |
| 2021-07-14 | अंतिम | - | ₹10 | इक्विटी शेयर |
| 2020-08-19 | अंतिम | - | ₹6 | इक्विटी शेयर |
| 2019-05-28 | अंतिम | 2019-05-29 | ₹8 | इक्विटी शेयर |
| 2018-08-09 | अंतिम | - | ₹8 | इक्विटी शेयर |
| 2017-06-22 | अंतिम | - | ₹7 | इक्विटी शेयर |
| 2016-06-16 | अंतिम | - | ₹5 | इक्विटी शेयर |
