Silver Rate Today in Surat
Today Silver Rate in Surat (INR)
| Gram | Silver Rate Today (₹) | Silver Rate Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | 299 | 300 | 0 |
| 10 Gram | 2,999 | 3,000 | 1 |
| 100 Gram | 29,989 | 30,000 | 10 |
| 1 Kg | 2,99,900 | 3,00,000 | 100 |
Silver Rate in Surat for Last 10 Days
| Date | Silver Rate (per kg) | Sliver Rate in (%) |
|---|---|---|
| 15-05-2026 | 2,99,900 | -0.03% |
| 14-05-2026 | 3,00,000 | -3.23% |
| 13-05-2026 | 3,10,000 | +6.90% |
| 12-05-2026 | 2,90,000 | +5.45% |
| 11-05-2026 | 2,75,000 | +0.00% |
| 10-05-2026 | 2,75,000 | +0.00% |
| 09-05-2026 | 2,75,000 | +0.00% |
| 08-05-2026 | 2,75,000 | +1.85% |
| 07-05-2026 | 2,70,000 | +1.89% |
| 06-05-2026 | 2,65,000 | - |
Indian Major Cities Silver Rates Today (per kg)
| City | Silver Rates Today |
|---|---|
|
Loading...
|
|