बलिया में सोने की कीमत
आज बलिया में 24 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 24 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 24 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 15,626 | 15,626 | 0 |
| 8 ग्राम | 1,25,008 | 1,25,008 | 0 |
| 10 ग्राम | 1,56,260 | 1,56,260 | 0 |
| 100 ग्राम | 15,62,600 | 15,62,600 | 0 |
| 1 किलो | 1,56,26,000 | 1,56,26,000 | 0 |
आज बलिया में 22 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 22 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 22 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 14,325 | 14,325 | 0 |
| 8 ग्राम | 1,14,600 | 1,14,600 | 0 |
| 10 ग्राम | 1,43,250 | 1,43,250 | 0 |
| 100 ग्राम | 14,32,500 | 14,32,500 | 0 |
| 1 किलो | 1,43,25,000 | 1,43,25,000 | 0 |
कानपुर में पिछले 10 दिनों के लिए गोल्ड रेट
| तिथि | 24 कैरेट गोल्ड (10 ग्राम) | 24 कैरेट गोल्ड रेट में बदलाव (%) | 22 कैरेट गोल्ड (10 ग्राम) | 22 कैरेट गोल्ड रेट में बदलाव (%) |
|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 1,56,260 | 0 (0.00%) | 1,43,250 | 0 (0.00%) |
| 04-06-2026 | 1,56,260 | -110 (-0.07%) | 1,43,250 | -100 (-0.07%) |
| 03-06-2026 | 1,56,370 | 0 (0.00%) | 1,43,350 | 0 (0.00%) |
| 02-06-2026 | 1,56,370 | 0 (0.00%) | 1,43,350 | 0 (0.00%) |
| 01-06-2026 | 1,56,370 | -820 (-0.52%) | 1,43,350 | -750 (-0.52%) |
| 31-05-2026 | 1,57,190 | 0 (0.00%) | 1,44,100 | 0 (0.00%) |
| 30-05-2026 | 1,57,190 | -600 (-0.38%) | 1,44,100 | -550 (-0.38%) |
| 29-05-2026 | 1,57,790 | 1,580 (+1.01%) | 1,44,650 | 1,450 (+1.01%) |
| 28-05-2026 | 1,56,210 | -2,230 (-1.41%) | 1,43,200 | -2,050 (-1.41%) |
| 27-05-2026 | 1,58,440 | 0 (0.00%) | 1,45,250 | 0 (0.00%) |
मुफ्त टूल
