भागलपुर में आज सोने का भाव
आज भागलपुर में 24 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 24 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 24 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 14,812 | 14,812 | 0 |
| 8 ग्राम | 1,18,496 | 1,18,496 | 0 |
| 10 ग्राम | 1,48,120 | 1,48,120 | 0 |
| 100 ग्राम | 14,81,200 | 14,81,200 | 0 |
| 1 किलो | 1,48,12,000 | 1,48,12,000 | 0 |
आज भागलपुर में 22 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 22 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 22 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 13,580 | 13,580 | 0 |
| 8 ग्राम | 1,08,640 | 1,08,640 | 0 |
| 10 ग्राम | 1,35,800 | 1,35,800 | 0 |
| 100 ग्राम | 13,58,000 | 13,58,000 | 0 |
| 1 किलो | 1,35,80,000 | 1,35,80,000 | 0 |
ऐतिहासिक सोने की दरें
| तिथि | गोल्ड रेट (10 ग्राम) | गोल्ड की दर (%) में |
|---|---|---|
| 29-03-2026 | 1,48,120 | 0 (0.00%) |
| 28-03-2026 | 1,48,120 | 3,360 (+2.32%) |
| 27-03-2026 | 1,44,760 | -2,180 (-1.48%) |
| 26-03-2026 | 1,46,940 | 220 (+0.15%) |
| 25-03-2026 | 1,46,720 | 6,320 (+4.50%) |
| 24-03-2026 | 1,40,400 | 330 (+0.24%) |
| 23-03-2026 | 1,40,070 | -5,950 (-4.07%) |
| 22-03-2026 | 1,46,020 | -2,940 (-1.97%) |
| 21-03-2026 | 1,48,960 | -1,370 (-0.91%) |
| 20-03-2026 | 1,50,330 | 0 (0.00%) |
मुफ्त टूल
