Gold Price in Rajapalayam
Today 24 Carat Gold Rate In Rajapalayam (INR)
| ग्राम | आज 24 कैरेट गोल्ड (₹) | कल 24 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 14,804 | 14,804 | 0 |
| 8 gram | 1,18,432 | 1,18,432 | 0 |
| 10 gram | 1,48,040 | 1,48,040 | 0 |
| 100 gram | 14,80,400 | 14,80,400 | 0 |
| 1 Kg | 1,48,04,000 | 1,48,04,000 | 0 |
Today 22 Carat Gold Rate In Rajapalayam (INR)
| ग्राम | आज 22 कैरेट गोल्ड (₹) | कल 22 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 13,570 | 13,570 | 0 |
| 8 gram | 1,08,560 | 1,08,560 | 0 |
| 10 gram | 1,35,700 | 1,35,700 | 0 |
| 100 gram | 13,57,000 | 13,57,000 | 0 |
| 1 Kg | 1,35,70,000 | 1,35,70,000 | 0 |
Gold Rate in Rajapalayam for Last 10 Days
| तिथि | 24 कैरेट गोल्ड (10 ग्राम) | 24 कैरेट गोल्ड रेट में बदलाव (%) | 22 कैरेट गोल्ड (10 ग्राम) | 22 कैरेट गोल्ड रेट में बदलाव (%) |
|---|---|---|---|---|
| 20-06-2026 | 1,48,040 | 0 (0.00%) | 1,35,700 | 0 (0.00%) |
| 19-06-2026 | 1,48,040 | -5,340 (-3.48%) | 1,35,700 | -4,900 (-3.49%) |
| 18-06-2026 | 1,53,380 | 320 (+0.21%) | 1,40,600 | 300 (+0.21%) |
| 17-06-2026 | 1,53,060 | -320 (-0.21%) | 1,40,300 | -300 (-0.21%) |
| 16-06-2026 | 1,53,380 | -110 (-0.07%) | 1,40,600 | -100 (-0.07%) |
| 15-06-2026 | 1,53,490 | 2,290 (+1.51%) | 1,40,700 | 2,100 (+1.52%) |
| 14-06-2026 | 1,51,200 | 0 (0.00%) | 1,38,600 | 0 (0.00%) |
| 13-06-2026 | 1,51,200 | 650 (+0.43%) | 1,38,600 | 600 (+0.43%) |
| 12-06-2026 | 1,50,550 | 3,270 (+2.22%) | 1,38,000 | 3,000 (+2.22%) |
| 11-06-2026 | 1,47,280 | 0 (0.00%) | 1,35,000 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
