श्री गंगानगर में आज सोने का भाव
आज श्री गंगानगर में 24 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 24 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 24 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 15,981 | 15,981 | 0 |
| 8 ग्राम | 1,27,848 | 1,27,848 | 0 |
| 10 ग्राम | 1,59,810 | 1,59,810 | 0 |
| 100 ग्राम | 15,98,100 | 15,98,100 | 0 |
| 1 किलो | 1,59,81,000 | 1,59,81,000 | 0 |
आज श्री गंगानगर में 22 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 22 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 22 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 14,650 | 14,650 | 0 |
| 8 ग्राम | 1,17,200 | 1,17,200 | 0 |
| 10 ग्राम | 1,46,500 | 1,46,500 | 0 |
| 100 ग्राम | 14,65,000 | 14,65,000 | 0 |
| 1 किलो | 1,46,50,000 | 1,46,50,000 | 0 |
ऐतिहासिक सोने की दरें
| तिथि | गोल्ड रेट (10 ग्राम) | गोल्ड की दर (%) में |
|---|---|---|
| 16-03-2026 | 1,59,810 | 0 (0.00%) |
| 15-03-2026 | 1,59,810 | -1,030 (-0.64%) |
| 14-03-2026 | 1,60,840 | -1,530 (-0.94%) |
| 13-03-2026 | 1,62,370 | -1,090 (-0.67%) |
| 12-03-2026 | 1,63,460 | 930 (+0.57%) |
| 11-03-2026 | 1,62,530 | 700 (+0.43%) |
| 10-03-2026 | 1,61,830 | -1,970 (-1.20%) |
| 09-03-2026 | 1,63,800 | 0 (0.00%) |
| 08-03-2026 | 1,63,800 | 2,520 (+1.56%) |
| 07-03-2026 | 1,61,280 | 0 (0.00%) |
मुफ्त टूल
