श्री गंगानगर में सोने की कीमत
श्री गंगानगर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत (₹)
| ग्राम | आज 24 कैरेट गोल्ड (₹) | कल 24 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 14,606 | 14,666 | -60 |
| 8 gram | 1,16,848 | 1,17,328 | -480 |
| 10 gram | 1,46,060 | 1,46,660 | -600 |
| 100 gram | 14,60,600 | 14,66,600 | -6,000 |
| 1 Kg | 1,46,06,000 | 1,46,66,000 | -60,000 |
श्री गंगानगर में आज 22 कैरेट सोने की कीमत (₹)
| ग्राम | आज 22 कैरेट गोल्ड (₹) | कल 22 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 13,390 | 13,445 | -55 |
| 8 gram | 1,07,120 | 1,07,560 | -440 |
| 10 gram | 1,33,900 | 1,34,450 | -550 |
| 100 gram | 13,39,000 | 13,44,500 | -5,500 |
| 1 Kg | 1,33,90,000 | 1,34,45,000 | -55,000 |
श्री गंगानगर में पिछले 10 दिनों के लिए सोने का भाव
| तिथि | 24 कैरेट गोल्ड (10 ग्राम) | 24 कैरेट गोल्ड रेट में बदलाव (%) | 22 कैरेट गोल्ड (10 ग्राम) | 22 कैरेट गोल्ड रेट में बदलाव (%) |
|---|---|---|---|---|
| 23-06-2026 | 1,46,060 | -600 (-0.41%) | 1,33,900 | -550 (-0.41%) |
| 22-06-2026 | 1,46,660 | 430 (+0.29%) | 1,34,450 | 400 (+0.30%) |
| 21-06-2026 | 1,46,230 | 0 (0.00%) | 1,34,050 | 0 (0.00%) |
| 20-06-2026 | 1,46,230 | 220 (+0.15%) | 1,34,050 | 200 (+0.15%) |
| 19-06-2026 | 1,46,010 | -5,240 (-3.46%) | 1,33,850 | -4,800 (-3.46%) |
| 18-06-2026 | 1,51,250 | 0 (0.00%) | 1,38,650 | 0 (0.00%) |
| 17-06-2026 | 1,51,250 | -270 (-0.18%) | 1,38,650 | -250 (-0.18%) |
| 16-06-2026 | 1,51,520 | -160 (-0.11%) | 1,38,900 | -150 (-0.11%) |
| 15-06-2026 | 1,51,680 | 2,450 (+1.64%) | 1,39,050 | 2,250 (+1.64%) |
| 14-06-2026 | 1,49,230 | 0 (0.00%) | 1,36,800 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
