औरंगाबाद में आज चांदी का भाव
औरंगाबाद में आज चांदी का भाव (₹)
| ग्राम | आज ही सिल्वर रेट (₹) | कल सिल्वर रेट (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 265 | 275 | 10 |
| 10 ग्राम | 2,650 | 2,750 | 100 |
| 100 ग्राम | 26,500 | 27,500 | 1,000 |
| 1 किलो | 2,65,000 | 2,75,000 | 10,000 |
औरंगाबाद में पिछले 10 दिनों के लिए सिल्वर रेट
| तिथि | सिल्वर रेट (प्रति किलो) | (%) में सिल्वर रेट |
|---|---|---|
| 06-06-2026 | 2,65,000 | -3.64% |
| 05-06-2026 | 2,75,000 | -1.79% |
| 04-06-2026 | 2,80,000 | +0.00% |
| 03-06-2026 | 2,80,000 | +0.00% |
| 02-06-2026 | 2,80,000 | +0.00% |
| 01-06-2026 | 2,80,000 | +0.00% |
| 31-05-2026 | 2,80,000 | +0.00% |
| 30-05-2026 | 2,80,000 | +0.00% |
| 29-05-2026 | 2,80,000 | - |
भारतीय प्रमुख शहरों में आज (प्रति किलोग्राम) चांदी की दरें
| शहर | आज सिल्वर की दरें |
|---|---|
|
लोड हो रहा है...
|
|
