निफ्टी ETF
| ETF का नाम | खोलें | उच्च | कम | पिछला. बंद करना | एलटीपी | चंग | % बदलना | वॉल्यूम | मूल्य | 52W एच | 52W एल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एंजल वन निफ्टी 50 ईटीएफ | 9.35 | 9.35 | 8.5 | 9.21 | 9.31 | 0.1 | 1.09 | 124487 | 10 | 12 | 8.5 |
| ऐक्सिस निफ्टी बैंक ETF | 568.99 | 571.57 | 568.51 | 561.85 | 571.1 | 9.25 | 1.65 | 6143 | 100 | 647.82 | 512.51 |
| एक्सिस निफ्टी 50 ईटीएफ | 251.65 | 251.65 | 246.88 | 246.72 | 249.43 | 2.71 | 1.1 | 112377 | 10 | 296.38 | 243.19 |
| एक्सिस निफ्टी हेल्थकेयर ईटीएफ | 159.69 | 162 | 159.69 | 160 | 161.95 | 1.95 | 1.22 | 7351 | 10 | 190 | 135.2 |
| एक्सिस निफ्टी आईटी ईटीएफ | 310.38 | 316.99 | 302.81 | 310.38 | 312 | 1.62 | 0.52 | 115525 | 100 | 439.67 | 230.7 |
| बंधन निफ्टी 50 ईटीएफ | 247.94 | 249.65 | 247.85 | 248.66 | 249.65 | 0.99 | 0.4 | 449 | 10 | 340.8 | 244.13 |
| DSP निफ्टी 10 वर्ष बेंचमार्क G-Sec ETF | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 26.5 | 26.53 | 0.03 | 0.11 | 16 | 10 | 27.85 | 24.32 |
| डीएसपी निफ्टी 50 ईटीएफ | 237.02 | 238.38 | 234.85 | 234.67 | 238.38 | 3.71 | 1.58 | 2352 | 10 | 300 | 232.64 |
| डीएसपी निफ्टी बैन्क ईटीएफ | 56.43 | 56.8 | 56.43 | 55.86 | 56.69 | 0.83 | 1.49 | 813299 | 10 | 62.9 | 51.01 |
| Dsp निफ्टी Fmcg ETF | 44.55 | 45.49 | 44.44 | 44.19 | 45.29 | 1.1 | 2.49 | 10451 | 10 | 51.09 | 43.75 |
| डीएसपी निफ्टी हेल्थकेयर ईटीएफ | 15.91 | 16.09 | 15.82 | 15.84 | 16.05 | 0.21 | 1.33 | 5640 | 1 | 18.2 | 13.54 |
| डीएसपी निफ्टी आईटी ईटीएफ | 29.67 | 30.61 | 29.5 | 29.53 | 30.61 | 1.08 | 3.66 | 62657 | 10 | 41.92 | 27.17 |
| DSP निफ्टी मिडकैप 150 ETF | 21.95 | 22 | 21.4 | 21.52 | 21.74 | 0.22 | 1.02 | 97817 | 10 | 25.5 | 19.27 |
| डीएसपी निफ्टी मिडकैप 150 क्वालिटी 50 ईटीएफ | 23.38 | 25.67 | 23.24 | 23.38 | 24.5 | 1.12 | 4.79 | 19363 | 1 | 26.01 | 21 |
| DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF | 68.32 | 68.87 | 68.28 | 68.32 | 68.7 | 0.38 | 0.56 | 3234 | 10 | 81 | 56.25 |
