अनुज तगरा
जीवनी: वे फरवरी 2013 से ICICI प्रुडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से जुड़े हुए हैं. पिछला अनुभव: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - ट्रेडर-G-सेक - जून 2009 से फरवरी 2013. ऑपरेशन में सहयोगी के रूप में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट - जनवरी 2005 से मई 2007.
पात्रता: गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और नरसी मंजी इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से एमबीए
- 9फंड की संख्या
- ₹ 8206.83 करोड़कुल फंड साइज़
- 11.94%उच्चतम रिटर्न
अनुज टागरा द्वारा मैनेज किए गए फंड
| फंड का नाम | एयूएम (₹ करोड़) | 1 साल के रिटर्न | 3 साल के रिटर्न | 5 साल के रिटर्न | व्यय अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड ( जि ) | 2305.63 | -2.86% | 11.94% | 10.57% | 2.18% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड ( जि ) | 2788.55 | -1.06% | 10.73% | - | 2.14% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड ( जि ) | 472.91 | 5.2% | 6.99% | 5.9% | 0.5% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोर्पोरेट डेब्ट फन्ड - ( जि ) | 1283.4 | 4.92% | 7.22% | 6% | 0.75% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड ( जि ) | 633.18 | 3.32% | 7.69% | 7.29% | 1.13% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया जि - सेक फन्ड ( जि ) | 164.46 | 1.53% | 5.6% | 4.8% | 1.15% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - रेगुलर ( जि ) | 15.5 | -0.84% | - | - | 0.81% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया मीडियम टु लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - रेग्युलर ( जि ) | 46.37 | 1.81% | - | - | 0.82% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड ( जि ) | 496.83 | -1.18% | 8.44% | 7.04% | 2.23% |
| ICICI Pru FMP - Sr.88-1124Days Plan V-Reg (G) | - | - | - | - | - |
| ICICI Pru FMP - Sr.88-1192Days Plan R-Reg (G) | - | - | - | - | - |
| ICICI Pru FMP - Sr.88-1199Days Plan Q-Reg (G) | - | - | - | - | - |
