अतुल मेहरा
जीवनचरित्र: अतुल के पास कुल 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड - सीनियर वाइस प्रेसिडेंट - फंड मैनेजर - PMS और AIFs. (2013 - 2023) एडलवाइस कैपिटल लिमिटेड - रिसर्च एनालिस्ट (2008-13)
पात्रता: CFA चार्टरहोल्डर, CFA इंस्टीट्यूट, शार्लोटेस्विले, वर्जीनिया, यूएसए मास्टर्स इन कॉमर्स; मुंबई यूनिवर्सिटी बैचलर इन कॉमर्स, मुंबई यूनिवर्सिटी, एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स
- 12फंड की संख्या
- ₹ 50741.27 करोड़कुल फंड साइज़
- 22.94%उच्चतम रिटर्न
अतुल मेहरा द्वारा मैनेज किए जाने वाले फंड
| फंड का नाम | एयूएम (₹ करोड़) | 1Y रिटर्न | 3Y रिटर्न | 5Y रिटर्न | एक्सपेंस रेशियो |
|---|---|---|---|---|---|
| मोतीलाल ओसवाल आर्बिट्रेज फंड - रेगुलर (जी) | 2672.46 | 5.94% | - | - | 1.18% |
| मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड (जी) | 735.74 | -5.92% | 3.77% | 4.41% | 2.39% |
| मोतीलाल ओसवाल बिज़नेस साइकिल फंड - रेगुलर (G) | 1494.31 | -9.62% | - | - | 2.14% |
| मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड - रेगुलर (जी) | 793.15 | -12.18% | - | - | 2.37% |
| मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड (G) | 4663.26 | 4.43% | 22.02% | 17.94% | 1.9% |
| मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड (जी) | 12936.5 | -7.56% | 17.87% | 12.01% | 1.71% |
| मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड (जी) | 1557.17 | 12.26% | 11.16% | 9.29% | 2.13% |
| मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन ऑपर्च्युनिटीज फंड-रेग्युलेशन (जी) | 560.9 | 13.36% | - | - | 2.45% |
| मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप फंड (जी) | 17420.4 | 4.88% | 22.94% | 19.68% | 1.68% |
| मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड - रेगुलर (जी) | 3117.25 | -2.8% | - | - | 1.97% |
| मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड - रेगुलर (जी) | 694.6 | 0.28% | - | - | 2.4% |
| मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड - रेगुलर (जी) | 4095.53 | -3.29% | - | - | 1.92% |
