533655. डिविडेंड
533655 में इन्वेस्ट करना शुरू करें
533655. डिविडेंट हिस्ट्री :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | अंतिम | 2025-09-01 | ₹2 | इक्विटी शेयर |
| 2025-02-06 | अंतरिम | 2025-02-06 | ₹2 | इक्विटी शेयर |
| 2024-09-06 | अंतिम | - | ₹1.3 | इक्विटी शेयर |
| 2024-02-16 | स्पेशल | 2024-02-16 | ₹1 | इक्विटी शेयर |
| 2024-02-16 | अंतरिम | 2024-02-16 | ₹1.3 | इक्विटी शेयर |
| 2022-08-11 | स्पेशल | 2022-08-16 | ₹0.7 | इक्विटी शेयर |
| 2022-08-11 | अंतिम | 2022-08-16 | ₹0.85 | इक्विटी शेयर |
| 2021-11-08 | स्पेशल | 2021-11-09 | ₹0.6 | इक्विटी शेयर |
| 2021-11-08 | अंतरिम | 2021-11-09 | ₹0.4 | इक्विटी शेयर |
| 2021-09-07 | अंतिम | 2021-09-08 | ₹1.2 | इक्विटी शेयर |
