AI सेक्टर स्टॉक
एआई सेक्टर कंपनियों की लिस्ट
| कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बॉश लिमिटेड. | 33460 | 71242 | 4.12 | 41945 | 25921.6 | 98685.6 |
| परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड. | 5309.4 | 631647 | 1.56 | 6599 | 4148.95 | 83039 |
| ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सॉफ्टवेयर लिमिटेड. | 7017 | 103821 | 0.35 | 9950 | 6234.5 | 61072.5 |
| टाटा एलेक्सी लिमिटेड. | 4272.3 | 224954 | 0.73 | 6735 | 3966.2 | 26615 |
| एफल 3 आई लिमिटेड. | 1418.6 | 255452 | -0.21 | 2185.9 | 1246 | 19967.8 |
| ज़ेनसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 552.7 | 504875 | 1.66 | 894 | 511.25 | 12573.6 |
| साइंट लिमिटेड. | 813.15 | 190043 | 1.03 | 1376 | 750.3 | 9033.1 |
| रेटेगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 498.6 | 292490 | 1.03 | 741.6 | 412.85 | 5891.7 |
| हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 385.4 | 938161 | -1.97 | 674.85 | 330.2 | 5868.7 |
| सेक्सोफ्ट लिमिटेड. | 127.36 | 267678 | 2.65 | 253.99 | 107.59 | 1688.2 |
