नॉन-फेरस मेटल सेक्टर स्टॉक
गैर फेरस धातु क्षेत्र की कंपनियों की सूची
| कंपनी का नाम | एलटीपी | वॉल्यूम | % बदलें | 52 सप्ताह उच्च | 52 सप्ताह निम्न | मार्केट कैप (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ए जि युनिवर्सल लिमिटेड | 45.75 | 2000 | -4.98 | 86 | 43.65 | 25.1 |
| एएनबी मेटल कास्ट लिमिटेड | 380 | 4000 | 6.19 | 554 | 180 | 449.7 |
| आर्कोटेक लिमिटेड | - | 125462 | - | - | - | 23.1 |
| आरडी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 48.97 | 3501753 | 3.27 | 73.19 | 46.5 | 1543.5 |
| अर्फिन इन्डीया लिमिटेड | 87.88 | 1229701 | 6.29 | 106.2 | 42.1 | 1482.7 |
| बहेती रिसायक्लिन्ग इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 743.8 | 33750 | -0.09 | 881 | 478 | 777 |
| बेडमुथा इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 104.98 | 3110 | 2.64 | 144 | 94.55 | 338.7 |
| सेन्च्युरी एक्सट्रूशन्स लिमिटेड | 19.05 | 232591 | -2.26 | 31.63 | 14.26 | 181 |
| क्यूबेक्स ट्युबिन्ग्स लिमिटेड | 81.63 | 263061 | 8.71 | 143.69 | 73.1 | 116.9 |
| यूरो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 149 | 698 | -0.56 | 234.8 | 126.3 | 365 |
| गलदा पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड | 23.88 | 71 | 1.96 | 23.88 | 1.5 | 21.2 |
| ग्रेविटा इन्डीया लिमिटेड | 1611.6 | 110732 | -0.68 | 1913.6 | 1266.9 | 11895 |
| जीएसएम फोईल्स लिमिटेड | 90.1 | 13500 | 4.95 | 293.85 | 79.7 | 127 |
| गुजरात साइप्रोमेट लिमिटेड | - | - | - | - | - | - |
| हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 980.5 | 2805282 | 0.8 | 1176 | 731.95 | 220340.6 |
| हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड | 485.5 | 5096235 | 0.81 | 760.05 | 276.25 | 46949 |
| हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड | 572.3 | 3150639 | 0.85 | 733 | 445.6 | 241815 |
| जैन रिसोर्स रिसायक्लिन्ग लिमिटेड | 274.05 | 508351 | -0.27 | 593.95 | 247.57 | 9457.1 |
| जैनिक पावर केबल्स लिमिटेड | 199.5 | 61200 | -0.25 | 221 | 102.25 | 286.2 |
| केएसएच ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 1045.55 | 432345 | -1.4 | 1198 | 330 | 7084.2 |
| एम टेक कॉपर लिमिटेड | 54.7 | 27735 | -0.47 | 93.2 | 42 | 148.5 |
| मान एल्युमिनियम लिमिटेड | 102.89 | 92749 | -0.5 | 184.74 | 101.22 | 617.2 |
| मनक्सिया अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड | 35.81 | 31659 | 2.31 | 68.12 | 21.73 | 234.7 |
| एमएमपी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 465.7 | 59161 | 2.05 | 498 | 185.2 | 1183 |
| नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड | 355.7 | 3114196 | -0.08 | 445.15 | 198.68 | 65329 |
| नाइल लिमिटेड | 1450 | 851 | -0.19 | 2064.95 | 1215 | 435.3 |
| पीओसीएल एन्टरप्राईसेस लिमिटेड | 137.7 | 43466 | -0.18 | 249.8 | 136.1 | 423.6 |
| पोन्डी ओक्साईड्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड | 470.25 | 415642 | 3.83 | 647.6 | 392.2 | 3587 |
| प्रेसिशन वायर्स इन्डीया लिमिटेड | 449.25 | 517109 | 2.2 | 524.9 | 179.52 | 8212.6 |
| राजपुताना इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 60.35 | 4500 | -6.43 | 91 | 60 | 134.1 |
| राम रत्न वायर्स लिमिटेड | 557.6 | 355952 | 6.05 | 602.45 | 268 | 5205.1 |
| सागरदीप अलोईस लिमिटेड | 23.5 | 5082 | -1.3 | 31.48 | 20.81 | 40.1 |
| शेरा एनर्जि लिमिटेड | 179.8 | 21000 | -1.45 | 197.7 | 94.95 | 439.4 |
| शिवालिक बाईमेटल कन्ट्रोल्स लिमिटेड | 1091.8 | 292790 | 3.29 | 1215.7 | 368.6 | 6289.2 |
| सनलाइट रिसायक्लिन्ग इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 622.8 | 30900 | -4.22 | 718 | 164.95 | 859.8 |
| वेदान्त लिमिटेड | 257.45 | 3673425 | 0.57 | 795 | 249.7 | 100672.9 |
| वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड | 404.3 | 7101315 | -1.22 | 537 | 401.15 | 158097 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में नॉन-फेरस मेटल सेक्टर क्या है?
इसमें एल्युमिनियम, तांबा, जिंक और अन्य धातुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियां शामिल हैं.
नॉन-फेरस मेटल सेक्टर क्यों महत्वपूर्ण है?
यह इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है.
इस क्षेत्र से कौन से उद्योग जुड़े हुए हैं?
जुड़े उद्योगों में बिजली, निर्माण और परिवहन शामिल हैं.
इस सेक्टर में विकास को क्या बढ़ाता है?
शहरीकरण और वैश्विक मांग के कारण विकास होता है.
इस सेक्टर को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
चुनौतियों में वैश्विक कीमत में बदलाव और ऊर्जा लागत शामिल हैं.
भारत में यह सेक्टर कितना बड़ा है?
यह औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में एक प्रमुख योगदानकर्ता है.
इस सेक्टर के लिए भविष्य का दृष्टिकोण क्या है?
बुनियादी ढांचे की मांग के साथ दृष्टिकोण सकारात्मक है.
इस सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं?
खिलाड़ियों में खनन और धातु कंपनियां शामिल हैं.
सरकार की नीति इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती है?
पॉलिसी खनन नियमों, टैरिफ और व्यापार नीतियों के माध्यम से प्रभावित होती है.
