- Home
- Nifty 200 Stock List
Nifty 200 Stock List
Last Updated: 1 October, 2026 - 03:53 PM
🚀 Download the complete list of stocks
- Nifty 50 Stock List
- Nifty 200 Stock List
- Nifty 100 Stock List
- Nifty 500 Stock List
- Nifty Alpha 50 Stock List
- Nifty Auto Stock List
- Nifty Bank Stock List
- Nifty Commodities Stock List
- Nifty Consumer Durables Stock List
- Nifty Consumption Stock List
- Nifty Energy Stock List
- Nifty Financial Services Stock List
- Nifty Healthcare Index Stock List
- Nifty Infrastructure Stock List
- Nifty Media Stock List
- Nifty Metal Stock List
- Nifty Midcap 100 Stock List
- Nifty Midcap 150 Stock List
- Nifty Midcap 50 Stock List
- Nifty Next 50 Stock List
- Nifty Pharma Stock List
- Nifty Private Bank Stock List
- Nifty Realty Stock List
- Nifty Services Sector Stock List
- Nifty Smallcap 100 Stock List
- Nifty Smallcap 250 Stock List
- Nifty Smallcap 50 Stock List
- Nifty 100 Equal Weight Stock List
- Nifty 100 Alpha 30 Index Stock List
- Nifty 100 Liquid 15 Stock List
- Nifty 100 Low Volatility 30 Stock List
- Nifty 50 Equal Weight Stock List
- Nifty 500 Multicap 50 25 25 Stock List
- Nifty Alpha Low Volatility 30 Stock List
- Nifty Alpha Quality Low Volatility 30 Stock List
- Nifty Alpha Quality Value Low Volatility 30 Stock List
- Nifty Capital Markets Stock List
- Nifty CPSE Stock List
- Nifty Dividend Opportunities 50 Stock List
- Nifty EV New Age Automotive Stock List
- Nifty Financial Services 25 50 Stock List
- Nifty FMCG Stock List
- Nifty Growth Sectors 15 Stock List
- Nifty High Beta 50 Stock List
- Nifty India Consumption Stock List
- Nifty India Defence Stock List
- Nifty India Digital Index Stock List
- Nifty India Manufacturing Stocks List
- Nifty India New Age Consumption Stocks List
- Nifty India Tourism Stocks List
- Nifty IT Stocks List
- Nifty LargeMidcap 250 Stocks List
- Nifty Low Volatility 50 Stocks List
- Nifty Microcap 250 Stocks List
- Nifty Midcap Liquid 15 Stocks List
- Nifty Midcap Select Stocks List
- Nifty Midcap150 Momentum 50 Stocks List
- Nifty Midcap150 Quality 50 Stocks List
- Nifty MidSmall Healthcare Stocks List
- Nifty MidSmallcap 400 Stocks List
- Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 Stocks List
- Nifty MNC Stocks List
- Nifty Oil & Gas Stocks List
- Nifty PSE Stocks List
- Nifty PSU Bank Stocks List
- Nifty Quality Low-Volatility 30 Stocks List
- Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 Stocks List
- Nifty Smallcap250 Quality 50 Stocks List
- Nifty Tata Group 25% Cap Stocks List
- Nifty Total Market Stocks List
- Nifty100 Enhanced ESG Stocks List
- Nifty100 ESG Stocks List
- Nifty100 ESG Sector Leaders Stocks List
- Nifty100 Quality 30 Stocks List
- Nifty200 Alpha30 Stocks List
- Nifty200 Momentum 30 Stocks List
- Nifty200 Quality 30 Stocks List
- Nifty200 Value 30 Stocks List
- Nifty50 Value 20 Stocks List
- Nifty500 Equal Weight Stocks List
- Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted Stocks List
- Nifty500 Momentum 50 Stocks List
- Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Stocks List
- Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 Stocks List
- Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Stocks List
- Nifty500 Multifactor MQVLv50 Stocks List
- Nifty500 Quality 50 Stocks List
- Nifty500 Value 50 Stocks List
Nifty 200 Companies
| Company | LTP | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 150.48 | 88665.83 | 23.08 | 6.54 | |
| 2407 | 230806.97 | 48.67 | 49.44 | |
| 10666 | 117274.62 | 38.88 | 271.02 | |
| 1875 | 91190.83 | 73.88 | 25.26 | |
| 1459.6 | 30328.18 | 84.33 | 17.49 | |
| 4778 | 115492.73 | 43.75 | 109.6 | |
| 409.45 | 34794.75 | 28.89 | 14.17 | |
| 1344 | 108808.05 | 33.18 | 40.59 | |
| 1735 | 47189.51 | 34.47 | 50.33 | |
| 879 | 138129.18 | 97.31 | 9.01 | |
| 6920 | 190788.47 | 36.11 | 192.47 | |
| 4253.2 | 109333.35 | 80.96 | 52.74 | |
| 1307.7 | 251413.62 | 66.96 | 19.47 | |
| 362.25 | 90198.86 | 24.01 | 15.12 | |
| 2962 | 202245.02 | 240.05 | 12.38 | |
| 5168 | 103533.05 | 18.2 | 284.17 | |
| 6875.5 | 145250.48 | 94.24 | 72.73 | |
| 941.85 | 212228.07 | 16.32 | 57.85 | |
| 1836 | 432559.75 | 40.04 | 45.98 | |
| 718 | 101939.1 | 57.85 | 12.38 | |
| 255.9 | 322034.29 | 16.86 | 15.24 | |
| 4860 | 134709.5 | 57.21 | 84.94 | |
| 2580 | 138501.76 | 66.04 | 39.33 | |
| 3693.4 | 507086.1 | 37.73 | 97.67 | |
| 2860 | 354536.29 | 21.69 | 131.43 | |
| 1392 | 47846.71 | 0 | 0.27 | |
| 45480 | 134501.77 | 57.07 | 798.95 | |
| 123525 | 52185.31 | 21.82 | 5638.43 | |
| 1167.7 | 1577893.58 | 40.23 | 28.98 | |
| 252.05 | 98502.68 | 55.61 | 4.53 | |
| 2486.2 | 73809.78 | 37.43 | 66.53 | |
| 3790 | 134969.67 | 105.31 | 35.99 | |
| 3380 | 42893.8 | 45.55 | 74.13 | |
| 350.15 | 111836.88 | 126.81 | 2.76 | |
| 957 | 93922.07 | 57 | 16.65 | |
| 279.4 | 103123.78 | 163.74 | 1.71 | |
| 178 | 223579.97 | 12.45 | 14.39 | |
| 1053.2 | 34875.25 | 81.14 | 12.99 | |
| 159.35 | 157988.67 | 13.98 | 11.41 | |
| 8133.5 | 116695.63 | 73.87 | 109.87 | |
| 1849.7 | 28930.72 | 21.93 | 84.57 | |
| 355.15 | 38736.67 | 17.85 | 19.94 | |
| 1206.2 | 100169.98 | 150.96 | 7.95 | |
| 4515.7 | 402611.02 | 75.05 | 60.43 | |
| 954.1 | 880615.15 | 11.22 | 85.04 | |
| 945 | 221845.09 | 19.65 | 47.97 | |
| 17648 | 73899.02 | 61.94 | 284.94 | |
| 4237 | 57186.53 | 81.42 | 52.42 | |
| 1580 | 135245.96 | 23.57 | 67.15 | |
| 300.6 | 130589.02 | 8.64 | 34.85 | |
| 1683 | 48051.19 | 62.2 | 27.1 | |
| 383.1 | 280330.02 | 45.76 | 8.38 | |
| 174.5 | 71871.14 | 15.18 | 11.46 | |
| 253.2 | 35081.91 | 13.86 | 18.25 | |
| 334.9 | 61371.05 | 9.09 | 36.78 | |
| 345 | 73622.66 | 57.57 | 6.01 | |
| 421 | 146943.07 | 60.89 | 6.93 | |
| 555.05 | 235286.89 | 13.91 | 40.03 | |
| 418.35 | 417612.06 | 28.12 | 14.93 | |
| 516.8 | 44051.84 | 48.07 | 10.86 | |
| 2236 | 34060.72 | 24.12 | 93.09 | |
| 1035 | 420031.63 | 13.49 | 76.74 | |
| 157.03 | 166232.47 | 92.65 | 1.7 | |
| 2031.2 | 92784.14 | 14.01 | 144.8 | |
| 1464 | 149725.4 | 58.26 | 25.23 | |
| 1040 | 65304.07 | 38.76 | 26.85 | |
| 2250.2 | 43058.12 | 27.1 | 83.2 | |
| 374.25 | 66878.18 | 43.18 | 8.73 | |
| 4767.3 | 181129.27 | 88.32 | 53.92 | |
| 318.2 | 78272.65 | 17.65 | 17.93 | |
| 948.3 | 591060.97 | 32.5 | 29.21 | |
| 462.15 | 44671.67 | 36.93 | 12.51 | |
| 2816.8 | 382249.29 | 114.9 | 24.58 | |
| 509 | 28080.72 | 4.91 | 104.05 | |
| 1801 | 434279.63 | 136.4 | 13.27 | |
| 1676.8 | 96375.8 | 36.98 | 45.29 | |
| 4502 | 43096.75 | 43.23 | 104.27 | |
| 1233 | 300790.84 | 39.91 | 30.82 | |
| 721.2 | 1109136.8 | 14.67 | 49.02 | |
| 2075 | 752308.94 | 13.97 | 148.84 | |
| 1310.6 | 937185.32 | 17.96 | 72.69 | |
| 444 | 71920.46 | 11.05 | 40.03 | |
| 254.55 | 236839.88 | 15.1 | 16.86 | |
| 230.82 | 119846.32 | 5.77 | 40.19 | |
| 118.36 | 107487.22 | 5.57 | 21.27 | |
| 167.59 | 128244.57 | 6.44 | 26.09 | |
| 11386 | 358418.93 | 25.53 | 446.54 | |
| 886.85 | 68564.73 | 54.79 | 16.06 | |
| 1217.1 | 378001.93 | 14.67 | 82.75 | |
| 80.5 | 61840.1 | 8.31 | 9.68 | |
| 129.48 | 58820.47 | 5.19 | 24.91 | |
| 1243.1 | 338122.67 | 18.58 | 67.06 | |
| 1287 | 33896.64 | 57.37 | 22.46 | |
| 793.15 | 107750.38 | 8.65 | 92.47 | |
| 222.37 | 280162.82 | 6.69 | 33.31 | |
| 1930 | 68954.93 | 220.07 | 8.76 | |
| 658.4 | 164014.15 | 45.6 | 14.53 | |
| 109.57 | 126307.45 | 6.17 | 17.82 | |
| 4021 | 191053.91 | 47.22 | 85.17 | |
| 1335.1 | 97334.09 | 46.64 | 28.69 | |
| 315.1 | 307093.42 | 12.94 | 24.47 | |
| 131.34 | 186400.35 | 6.55 | 20.15 | |
| 420.4 | 259759 | 13.74 | 30.67 | |
| 391.85 | 496132.82 | 8.28 | 47.37 | |
| 4601 | 308636.32 | 33.26 | 138.75 | |
| 74.64 | 65938.63 | 8.83 | 8.49 | |
| 318 | 104943.24 | 5.17 | 61.5 | |
| 2115.7 | 58860.81 | 101.82 | 20.82 | |
| 171.22 | 112302.7 | 11.98 | 14.26 | |
| 36660 | 40823.18 | 52.23 | 700.74 | |
| 71.75 | 72263.98 | 19.76 | 3.64 | |
| 781.35 | 101428.92 | 61.86 | 12.61 | |
| 442 | 33937.7 | 27.34 | 16.3 | |
| 77.06 | 100692.84 | 14.01 | 5.5 | |
| 2064 | 83453.27 | 33.03 | 62.63 | |
| 10420 | 90760.3 | 25.56 | 407.68 | |
| 1486.1 | 64355.4 | 354.89 | 4.21 | |
| 38.91 | 53125.96 | 18.38 | 2.12 | |
| 443.4 | 29297.13 | 113.85 | 3.9 | |
| 370.7 | 60445.36 | 200.49 | 1.85 | |
| 1741.1 | 1086665.11 | 63.06 | 27.61 | |
| 111 | 31126.28 | 15.85 | 6.99 | |
| 1595.8 | 48798.69 | 134.33 | 12.06 | |
| 2024 | 164539.57 | 33.79 | 59.93 | |
| 319.75 | 44500.02 | 13.73 | 23.31 | |
| 1533 | 150846.48 | 37.77 | 40.75 | |
| 1087.9 | 39891.16 | 76.58 | 14.21 | |
| 196.21 | 379812.06 | 31.71 | 6.21 | |
| 287.75 | 76126.51 | 4.76 | 60.69 | |
| 4007 | 119152.78 | 22.67 | 177.22 | |
| 5367 | 84490.9 | 48.75 | 109.87 | |
| 1721.8 | 116714.91 | 63.97 | 26.88 | |
| 1200 | 77590.01 | 66.18 | 18.08 | |
| 563.2 | 54043.85 | 23.75 | 23.91 | |
| 1100.5 | 112107.68 | 32.29 | 34.04 | |
| 2331 | 65936.15 | 45.16 | 51.73 | |
| 212.5 | 139986.6 | 196.3 | 1.08 | |
| 1145.7 | 114239.13 | 31.34 | 36.54 | |
| 3084.4 | 152795.08 | 43.84 | 70.52 | |
| 9249 | 246737.12 | 82.36 | 112.85 | |
| 3046 | 124241.49 | 46.59 | 65.38 | |
| 2308.1 | 99298.31 | 33.66 | 68.75 | |
| 1737.8 | 400416.57 | 144.95 | 11.99 | |
| 840 | 86264.61 | 55.03 | 15.32 | |
| 534.2 | 115722.95 | 58.6 | 9.09 | |
| 1721.6 | 173212.8 | 66.6 | 25.92 | |
| 1563 | 78374.57 | 32.28 | 48.6 | |
| 940.95 | 91963.22 | 125.81 | 7.51 | |
| 93.16 | 98895.37 | 253.14 | 0.37 | |
| 12.64 | 137053.94 | 0 | 0 | |
| 454.1 | 36320 | 26.3 | 17.26 | |
| 785 | 59332.16 | 297.69 | 2.64 | |
| 425.3 | 143519.25 | 48.66 | 8.72 | |
| 2697.1 | 108424.59 | 10.19 | 264.98 | |
| 10710 | 318224.04 | 41.61 | 259.5 | |
| 1826 | 80863.41 | 60.34 | 30.25 | |
| 20.75 | 64974.08 | 17.39 | 1.19 | |
| 19400 | 175145.31 | 134.67 | 143.72 | |
| 3204 | 81673.89 | 68.09 | 47.04 | |
| 7990 | 120331.13 | 42.88 | 186.2 | |
| 197 | 41074.9 | 49.62 | 3.97 | |
| 485 | 88923.91 | 98.58 | 4.92 | |
| 1344 | 35972.26 | 54.17 | 24.72 | |
| 989.9 | 59694.74 | 56.57 | 17.5 | |
| 10045 | 276723.34 | 25.79 | 390.44 | |
| 1732.6 | 277140.59 | 124.9 | 13.85 | |
| 319.3 | 135602.34 | 37.06 | 8.62 | |
| 4929.9 | 190286.37 | 0 | 0 | |
| 987 | 74430.57 | 26.05 | 38.02 | |
| 1105.6 | 110407.15 | 33.21 | 33.27 | |
| 12700 | 77686.64 | 62.57 | 202.98 | |
| 1754.6 | 64539.4 | 29.58 | 60 | |
| 2535 | 104376.49 | 46.16 | 54.75 | |
| 583.05 | 64135.42 | 105.45 | 5.53 | |
| 2340 | 67393.83 | 16.61 | 141.08 | |
| 1656 | 106814.87 | 191.14 | 8.71 | |
| 376.25 | 99194.92 | 13.88 | 27.09 | |
| 375.05 | 102749.48 | 30.81 | 12.18 | |
| 3813 | 248486.15 | 74.63 | 51.05 | |
| 2340 | 45268.82 | 54.22 | 43.13 | |
| 264.35 | 66418.34 | 20 | 13.25 | |
| 980 | 45488.6 | 105.13 | 9.35 | |
| 528.5 | 54684.16 | 39.69 | 13.34 | |
| 1984 | 107468.1 | 123.16 | 16.15 | |
| 80.39 | 69258.53 | 30.77 | 2.61 | |
| 1040 | 42627.03 | 116.24 | 8.99 | |
| 1326.4 | 162102.61 | 349.74 | 3.79 | |
| 313.9 | 302538.49 | 114.84 | 2.73 | |
| 238 | 65695.46 | 0 | 0 | |
| 691.15 | 120264.32 | 228.96 | 3.02 | |
| 1276.1 | 212156.29 | 310.36 | 4.15 | |
| 31290 | 139065.78 | 116.75 | 267.24 | |
| 324.95 | 92574.01 | 0 | 0.3 | |
| 878.05 | 39800.2 | 268.12 | 3.27 | |
| 218.69 | 101248.9 | 70.56 | 3.1 | |
| 180.11 | 113050.21 | 60.07 | 3 | |
| 99.5 | 46660.69 | 71.65 | 1.39 | |
| 402.75 | 157529.98 | 0 | 0 | |
| 415.5 | 152946.24 | 22.92 | 18.12 | |
| 3334 | 118588.13 | 77.68 | 42.87 |
Open Free Demat Account
Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.
- Flat brokerage
- Dedicated platform for F&O
- 0 account opening charges
- Trade on charts
- MTF facility up to 4X leverage
- 0 Transaction Cost on Mutual funds
+91
By proceeding, you agree to all T&C*
footer_form