कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
वॉल्यूम | इंट खोलें | LTP | स्ट्राइक प्राइस | LTP | इंट खोलें | वॉल्यूम |
0 | 400+0 % | ₹ 570+0 % | 1,700 | ₹ 0-44.44 % | 1.28 L-0.93 % | 5.6 के |
- | - | - | 1,720 | ₹ 1+0 % | 0+0 % | 0 |
- | - | - | 1,760 | ₹ 0-50 % | 64.4 K+0 % | 5.6 के |
- | - | - | 1,780 | ₹ 0-52.94 % | 53.6 K-2.19 % | 1.6 के |
400 | 18.8 K-2.08 % | ₹ 292-18.7 % | 1,800 | ₹ 0-43.75 % | 3.69 L-0.97 % | 32.4 के |
- | - | - | 1,820 | ₹ 1+0 % | 18 K+0 % | 0 |
0 | 2 K+0 % | ₹ 403-0.01 % | 1,840 | ₹ 1-30.77 % | 2.45 L-0.65 % | 16.4 के |
0 | 1.6 K+0 % | ₹ 229+0 % | 1,860 | ₹ 1-37.5 % | 5.24 L-0.08 % | 1.58 लीटर |
0 | 3.2 K+0 % | ₹ 212+0 % | 1,880 | ₹ 1-33.33 % | 1.35 L+0 % | 42.4 के |
0 | 20.4 K+0 % | ₹ 223+0 % | 1,900 | ₹ 2-29.17 % | 3.85 L-4.28 % | 1.87 लीटर |
0 | 800+0 % | ₹ 164+0 % | 1,920 | ₹ 2-31.03 % | 1.7 L+27 % | 1.97 लीटर |
800 | 800+0 % | ₹ 159+0 % | 1,940 | ₹ 3-31.17 % | 1.14 L+23 % | 1.41 लीटर |
0 | 3.6 K+0 % | ₹ 139+0 % | 1,960 | ₹ 3-30.3 % | 1.53 L+11 % | 2.58 लीटर |
0 | 12 K+0 % | ₹ 122+0 % | 1,980 | ₹ 5-29.1 % | 1.18 L+41 % | 2.82 लीटर |
1.18 लीटर | 1.79 L-0.67 % | ₹ 113+6.2 % | 2,000 | ₹ 7-24.86 % | 6.7 L+0 % | 11.48 लीटर |
1.21 लीटर | 87.6 K+237 % | ₹ 95+4.11 % | 2,020 | ₹ 9-25.32 % | 1.86 L+25 % | 5.72 लीटर |
1.23 लीटर | 1.27 L-9.14 % | ₹ 78+4.75 % | 2,040 | ₹ 12-24.21 % | 2.82 L+7 % | 8.89 लीटर |
5.14 लीटर | 1.55 L-11.24 % | ₹ 63+5.91 % | 2,060 | ₹ 17-21.58 % | 3.9 L+1 % | 12.12 लीटर |
16.76 लीटर | 4.57 L+19 % | ₹ 49+5.46 % | 2,080 | ₹ 23-20.49 % | 5.15 L+30 % | 19.96 लीटर |
34.19 लीटर | 6.71 L-2.72 % | ₹ 38+5.44 % | 2,100 | ₹ 31-17.09 % | 5.35 L-11.92 % | 14.28 लीटर |
स्पॉट की कीमत: 2,106 | ||||||
21.9 लीटर | 5.38 L-3.1 % | ₹ 28+4.1 % | 2,120 | ₹ 41-15.35 % | 2.79 L-7.67 % | 4.55 लीटर |
19.75 लीटर | 5.13 L-3.75 % | ₹ 20+4.08 % | 2,140 | ₹ 54-12.08 % | 1.6 L-16.14 % | 1.98 लीटर |
21.38 लीटर | 6.86 L+29 % | ₹ 15+3.87 % | 2,160 | ₹ 66-12.98 % | 1.68 L-5.39 % | 1.09 लीटर |
9.48 लीटर | 3.73 L+4 % | ₹ 11+2.42 % | 2,180 | ₹ 84-8.15 % | 1.55 L+4 % | 39.2 के |
21.92 लीटर | 15.3 L+8 % | ₹ 8+0.65 % | 2,200 | ₹ 99-8.71 % | 2.53 L-0.16 % | 52 के |
5.89 लीटर | 7.78 L+13 % | ₹ 6+0.85 % | 2,220 | ₹ 114-10.76 % | 2.91 L+0 % | 4.4 के |
5.99 लीटर | 7.02 L-3.14 % | ₹ 5-1.1 % | 2,240 | ₹ 145+0 % | 2.14 L+0 % | 0 |
2.97 लीटर | 6 L+7 % | ₹ 3-4.29 % | 2,260 | ₹ 165+1.41 % | 1.59 L+1 % | 3.2 के |
3.1 लीटर | 5.66 L-4.78 % | ₹ 3-1.82 % | 2,280 | ₹ 175-2.94 % | 49.2 K+1 % | 1.6 के |
7.02 लीटर | 13.71 L+3 % | ₹ 2-6.67 % | 2,300 | ₹ 194-6.42 % | 1.53 L-0.26 % | 1.2 के |
1.39 लीटर | 5.73 L-2.52 % | ₹ 2-2.63 % | 2,320 | ₹ 160+0 % | 33.2 K+0 % | 0 |
63.6 के | 2.99 L+2 % | ₹ 2-8.82 % | 2,340 | ₹ 175+0 % | 43.6 K+0 % | 0 |
85.6 के | 3.74 L-2.2 % | ₹ 1+4.17 % | 2,360 | ₹ 273+0 % | 32.4 K+0 % | 0 |
63.2 के | 1.88 L+18 % | ₹ 1+0 % | 2,380 | - | - | - |
4.57 लीटर | 8.05 L-13.87 % | ₹ 1-14.29 % | 2,400 | ₹ 213+0 % | 32 K+0 % | 0 |
30.4 के | 54.4 K-0.73 % | ₹ 1-11.11 % | 2,420 | - | - | - |
23.2 के | 1.27 L+9 % | ₹ 1-16.67 % | 2,440 | - | - | - |
26 के | 1.19 L+3 % | ₹ 1-25 % | 2,460 | - | - | - |
64 के | 2.14 L+1 % | ₹ 1-6.67 % | 2,480 | ₹ 312+0 % | 3.6 K+0 % | 0 |
1.46 लीटर | 2.71 L-4.24 % | ₹ 1-7.69 % | 2,520 | - | - | - |
400 | 4.86 L+0 % | ₹ 0-16.67 % | 2,560 | ₹ 323+0 % | 11.2 K+0 % | 0 |
iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कोटकबैंक की वर्तमान स्पॉट कीमत ₹ 2,106 है.
कोटकबैंक ऑप्शन चेन के लिए न्यूनतम लॉट साइज़ 400 है.