अजय खंडेलवाल
बायोग्राफी: म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 14 वर्षों का अनुभव, जिसमें 9 वर्ष शामिल हैं, बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड (अप्रैल 2010 से वर्तमान) बी एंड के सिक्योरिटीज़ (जनवरी 2008 से अप्रैल 2010) इन्फोसिस (जून 2005 से दिसंबर 2007)
पात्रता: एमबीए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग
- 13फंड की संख्या
- ₹ 90404.37 करोड़कुल फंड साइज़
- 23.05%उच्चतम रिटर्न
अजय खंडेलवाल द्वारा मैनेज किए गए फंड
| फंड का नाम | एयूएम (₹ करोड़) | 1Y रिटर्न | 3Y रिटर्न | 5Y रिटर्न | एक्सपेंस रेशियो |
|---|---|---|---|---|---|
| मोतीलाल ओसवाल ऐक्टिव मोमेंटम फंड - रजिस्ट्रेशन (जी) | 469.06 | 23.05% | - | - | 2.39% |
| मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड (जी) | 735.74 | -5.92% | 3.77% | 4.41% | 2.39% |
| मोतीलाल ओसवाल बिज़नेस साइकिल फंड - रेगुलर (G) | 1494.31 | -9.62% | - | - | 2.14% |
| मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड (G) | 4663.26 | 4.43% | 22.02% | 17.94% | 1.9% |
| मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड (जी) | 12936.5 | -7.56% | 17.87% | 12.01% | 1.7% |
| मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड (जी) | 1557.17 | 12.26% | 11.16% | 9.29% | 2.12% |
| मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप फंड (जी) | 17420.4 | 4.88% | 22.94% | 19.68% | 1.67% |
| मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड - रेगुलर (जी) | 3117.25 | -2.8% | - | - | 1.96% |
| मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड - रेगुलर (जी) | 694.6 | 0.28% | - | - | 2.4% |
| मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड (जी) | 36458.2 | -9.54% | 17.55% | 21.71% | 1.53% |
| मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड - रेगुलर (जी) | 4095.53 | -3.29% | - | - | 1.91% |
| मोतीलाल ओसवाल क्वांट फंड - रेगुलर (G) | 246.98 | -4.53% | - | - | 0.94% |
| मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड - रेगुलर (जी) | 6515.37 | 14.21% | - | - | 1.81% |
