सुमन प्रसाद
बायोग्राफी: फिक्स्ड इनकम स्पेस में 20 वर्षों से अधिक का फंड मैनेजमेंट अनुभव, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में समृद्ध अनुभव के अलावा, उनके पास कुल 12 वर्षों का कार्य अनुभव है, यह सब इस कंपनी और इसके पूर्ववर्ती कैनबैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज़ के क्षेत्र में है.
पात्रता: PGDM (फाइनेंस)
- 5फंड की संख्या
- ₹ 2120.14 करोड़कुल फंड साइज़
- 7.14%उच्चतम रिटर्न
सुमन प्रसाद द्वारा प्रबंधित फंड
| फंड का नाम | एयूएम (₹ करोड़) | 1Y रिटर्न | 3Y रिटर्न | 5Y रिटर्न | एक्सपेंस रेशियो |
|---|---|---|---|---|---|
| केनेरा रोबेको बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( जि ) | 1110.62 | 1.54% | - | - | 1% |
| केनेरा रोबेको बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( जि ) | 170.66 | 5.31% | 6.75% | - | 0.39% |
| केनेरा रोबेको कोर्पोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( जि ) | 106.36 | 5.4% | 6.86% | 5.89% | 0.37% |
| केनेरा रोबेको ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 443.64 | 5.24% | 6.01% | 5.64% | 0.08% |
| कैनरा रोबेको शॉर्ट टर्म फंड - डीआईआर (जी) | 288.86 | 5.85% | 7.14% | 6.07% | 0.36% |
