एंटरटेनमेंट सेक्टर स्टॉक
मीडिया, फिल्म और छुट्टियों की गतिविधियों को प्रदान करने के लिए एंटरटेनमेंट सेक्टर आवश्यक है. निवेशकों को उनकी स्थिर मांग और विकास क्षमता के लिए इन स्टॉक की ओर आकर्षित किया जाता है. इस सेक्टर की कंपनियों को मनोरंजन, तकनीकी प्रगति और मजबूत बाजार मांग पर उपभोक्ता खर्च बढ़ाने से लाभ मिलता है. यह सेक्टर मज़बूत रहता है क्योंकि कंज्यूमर की प्राथमिकताएं विकसित होती हैं और डिजिटल मीडिया लैंडस्केप का विस्तार होता है. विश्वसनीय और विविध पोर्टफोलियो के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट स्टॉक की अपडेटेड लिस्ट इन्वेस्टमेंट के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है.
(+)
कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|
बी ए जि फिल्म्स एन्ड मीडिया लिमिटेड | 8.53 | 114600 | -4.16 | 13.99 | 7.55 | 168.8 |
बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेड | 71.58 | 29398 | -1.32 | 143.7 | 54.35 | 728.2 |
बेसिलिक फ्लाइ स्टूडियो लिमिटेड | 292.15 | 47700 | -4.56 | 657.6 | 280.85 | 679 |
बवेजा स्टूडियोस लिमिटेड | 70.5 | 6400 | -2.02 | 183 | 65 | 129.9 |
बोधी ट्री मल्टीमेडीया लिमिटेड | 11.47 | 333992 | -4.89 | 21.9 | 9.4 | 143.4 |
सिनेलाईन इन्डीया लिमिटेड | 100.99 | 20104 | -2.24 | 184.9 | 96.17 | 346.1 |
सिनेविस्टा लिमिटेड | 16.27 | 24819 | -4.18 | 25.25 | 14.35 | 93.4 |
क्रियेटिव आई लिमिटेड | 6.87 | 10000 | -3.24 | 10.97 | 3.95 | 13.8 |
सायबर मीडिया ( इन्डीया ) लिमिटेड | 24.51 | 7430 | -1.17 | 44 | 20.6 | 38.4 |
डेन नेत्वोर्क्स लिमिटेड | 38.72 | 589162 | -1.75 | 65.1 | 37 | 1847.8 |
डिजिकंटेंट लिमिटेड | 51.42 | 28304 | -4.99 | 68.5 | 18.3 | 299.2 |
डिजिकोर स्टूडियोस लिमिटेड | 235 | 9400 | -3.49 | 666 | 231.35 | 148.8 |
डिश टीवी इंडिया लिमिटेड | 8.42 | 7678244 | -3.33 | 26.05 | 8.21 | 1550.3 |
डिक्यु एन्टरटेन्मेन्ट ईन्टरनेशनल लिमिटेड | - | 104201 | - | - | - | 6.7 |
एन्टरटेन्मेन्ट नेटवर्क ( इन्डीया ) लिमिटेड | 162.88 | 8754 | 0.04 | 358.8 | 155.1 | 776.5 |
एरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड | 12.35 | 71338 | -5 | 29.4 | 12.35 | 118.5 |
gtpl हैथवे लिमिटेड | 118.89 | 20265 | -2.15 | 215.1 | 117.85 | 1337.1 |
आइडेंटल ब्रेन्स स्टूडियो लिमिटेड | 51.5 | 120000 | -4.98 | 99.75 | 51.5 | 72.2 |
इमैजिकावर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड | 63.4 | 649233 | -2.98 | 103.25 | 61.95 | 3438.4 |
आईनोक्स लिशर लिमिटेड | 508.85 | 534463 | - | - | - | 6225.2 |
इन्स्पायर फिल्म्स लिमिटेड | 26 | 40000 | -1.33 | 60 | 23.65 | 35.4 |
जैन स्टूडियोस लिमिटेड | 2.4 | 618 | - | - | - | 6.9 |
केएसएस लिमिटेड | - | 9664438 | - | - | - | 40.6 |
मैक्सपोजर लिमिटेड | 86.4 | 12000 | -0.69 | 139 | 65.55 | 196.5 |
मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्डवाईड लिमिटेड | 15.29 | 30958 | -0.97 | 27.5 | 14.11 | 1732 |
मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड | 88.54 | 36428 | 3.5 | 116.79 | 59.85 | 200 |
मियुझिक ब्रोडकास्ट लिमिटेड | 11.96 | 89940 | 0.67 | 25.35 | 11.29 | 413.4 |
एन डी एल वेन्चर्स लिमिटेड | 100.47 | 30849 | -4.01 | 134.65 | 81.35 | 338.3 |
नेक्स्ट मीडियावर्क्स लिमिटेड | 7.38 | 23120 | 0.54 | 12.79 | 5.8 | 49.4 |
ओर्टेल कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | 1.89 | 7381 | -5.03 | 2.45 | 0.95 | 6.2 |
पद्मालय टेलिफिल्म्स लिमिटेड | 6.28 | 34737 | -1.88 | 10.84 | 2.47 | 10.7 |
फेन्टम डिजिटल इफेक्ट्स लिमिटेड | 203.3 | 27600 | -0.25 | 578 | 192.7 | 276.1 |
पिक्चरपोस्ट स्टूडियोस लिमिटेड | 36.7 | 12000 | -0.94 | 45.6 | 28 | 107.5 |
प्राइम फोकस लिमिटेड | 110.1 | 29976 | -1.6 | 164.89 | 84.1 | 3302.9 |
प्रितिश् नेन्डी कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | 42.66 | 17288 | -3.05 | 79.3 | 41.8 | 61.7 |
पीवीआर आइनोक्स लिमिटेड | 1064.1 | 462087 | -2.63 | 1748 | 1051.55 | 10448.7 |
रदान मीडीयावर्क्स ( आइ ) लिमिटेड | 4.71 | 39032 | -5.04 | 7.42 | 1.5 | 25.5 |
रेडियोवाला नेटवर्क लिमिटेड | 104 | 4800 | 0.97 | 150 | 95 | 73.3 |
राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड | 89.18 | 13554 | 0.54 | 140.3 | 41.5 | 463 |
सारेगम इन्डीया लिमिटेड | 508.85 | 349901 | -2.57 | 688.9 | 325.85 | 9811.1 |
शेमारू एन्टरटेन्मेन्ट लिमिटेड | 146.11 | 23176 | -1.36 | 240 | 128.7 | 399.2 |
सिली मोन्क्स् एन्टरटेन्मेन्ट लिमिटेड | 22.88 | 6282 | -4.27 | 28.1 | 13.25 | 23.4 |
सिटी नेत्वोर्क्स लिमिटेड | 0.69 | 551747 | -2.82 | 1.14 | 0.5 | 60.2 |
श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड | 531.25 | 954 | -5 | 2219.95 | 41.25 | 1347.9 |
एस आर एस लिमिटेड | - | 413176 | - | - | - | 4.2 |
सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड | 640.45 | 152392 | -1.88 | 921 | 567.6 | 25239.1 |
थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट सोल्युशन्स लिमिटेड | 45 | 3000 | 3.69 | 61 | 33.3 | 56.2 |
टिप्स फिल्म्स लिमिटेड | 582.8 | 1346 | -0.9 | 789 | 420 | 251.9 |
टिप्स म्यूज़िक लिमिटेड | 674.3 | 273151 | -1.53 | 950 | 346.45 | 8619.7 |
टचवुड एंटरटेनमेंट लिमिटेड | 131.66 | 657 | -4.57 | 202.06 | 118.15 | 145.9 |
टीवी विजन लिमिटेड | 8.45 | 14483 | -5.06 | 30.27 | 4 | 32.7 |
वेल्स फिल्म ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 43.3 | 7200 | 4.97 | 94 | 35.15 | 55.9 |
विनप्रो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 3.05 | 66943 | -1.93 | 4.72 | 1.7 | 30.5 |
वंडरला हॉलिडेज़ लिमिटेड | 765 | 75550 | 1.93 | 1105.9 | 707.55 | 4850.8 |
ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 116.31 | 12774748 | -3.68 | 209.7 | 114.36 | 11171.8 |
झेड - टेक ( इन्डीया ) लिमिटेड | 687 | 3600 | -2 | 731.15 | 99.2 | 879.2 |
Q2FY23
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*
footer_form