- Home
- Nifty Energy Stock List
Nifty Energy Stock List
Last Updated: 15 July, 2026 - 01:14 PM
🚀 Download the complete list of stocks
- Nifty 50 Stock List
- Nifty 200 Stock List
- Nifty 100 Stock List
- Nifty 500 Stock List
- Nifty Alpha 50 Stock List
- Nifty Auto Stock List
- Nifty Bank Stock List
- Nifty Commodities Stock List
- Nifty Consumer Durables Stock List
- Nifty Consumption Stock List
- Nifty Energy Stock List
- Nifty Financial Services Stock List
- Nifty Healthcare Index Stock List
- Nifty Infrastructure Stock List
- Nifty Media Stock List
- Nifty Metal Stock List
- Nifty Midcap 100 Stock List
- Nifty Midcap 150 Stock List
- Nifty Midcap 50 Stock List
- Nifty Next 50 Stock List
- Nifty Pharma Stock List
- Nifty Private Bank Stock List
- Nifty Realty Stock List
- Nifty Services Sector Stock List
- Nifty Smallcap 100 Stock List
- Nifty Smallcap 250 Stock List
- Nifty Smallcap 50 Stock List
- Nifty 100 Equal Weight Stock List
- Nifty 100 Alpha 30 Index Stock List
- Nifty 100 Liquid 15 Stock List
- Nifty 100 Low Volatility 30 Stock List
- Nifty 50 Equal Weight Stock List
- Nifty 500 Multicap 50 25 25 Stock List
- Nifty Alpha Low Volatility 30 Stock List
- Nifty Alpha Quality Low Volatility 30 Stock List
- Nifty Alpha Quality Value Low Volatility 30 Stock List
- Nifty Capital Markets Stock List
- Nifty CPSE Stock List
- Nifty Dividend Opportunities 50 Stock List
- Nifty EV New Age Automotive Stock List
- Nifty Financial Services 25 50 Stock List
- Nifty FMCG Stock List
- Nifty Growth Sectors 15 Stock List
- Nifty High Beta 50 Stock List
- Nifty India Consumption Stock List
- Nifty India Defence Stock List
- Nifty India Digital Index Stock List
- Nifty India Manufacturing Stocks List
- Nifty India New Age Consumption Stocks List
- Nifty India Tourism Stocks List
- Nifty IT Stocks List
- Nifty LargeMidcap 250 Stocks List
- Nifty Low Volatility 50 Stocks List
- Nifty Microcap 250 Stocks List
- Nifty Midcap Liquid 15 Stocks List
- Nifty Midcap Select Stocks List
- Nifty Midcap150 Momentum 50 Stocks List
- Nifty Midcap150 Quality 50 Stocks List
- Nifty MidSmall Healthcare Stocks List
- Nifty MidSmallcap 400 Stocks List
- Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 Stocks List
- Nifty MNC Stocks List
- Nifty Oil & Gas Stocks List
- Nifty PSE Stocks List
- Nifty PSU Bank Stocks List
- Nifty Quality Low-Volatility 30 Stocks List
- Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 Stocks List
- Nifty Smallcap250 Quality 50 Stocks List
- Nifty Tata Group 25% Cap Stocks List
- Nifty Total Market Stocks List
- Nifty100 Enhanced ESG Stocks List
- Nifty100 ESG Stocks List
- Nifty100 ESG Sector Leaders Stocks List
- Nifty100 Quality 30 Stocks List
- Nifty200 Alpha30 Stocks List
- Nifty200 Momentum 30 Stocks List
- Nifty200 Quality 30 Stocks List
- Nifty200 Value 30 Stocks List
- Nifty50 Value 20 Stocks List
- Nifty500 Equal Weight Stocks List
- Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted Stocks List
- Nifty500 Momentum 50 Stocks List
- Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Stocks List
- Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 Stocks List
- Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Stocks List
- Nifty500 Multifactor MQVLv50 Stocks List
- Nifty500 Quality 50 Stocks List
- Nifty500 Value 50 Stocks List
Nifty Energy Companies
| Company | LTP | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 1298.5 | 42836.04 | 45.4 | 26.88 | |
| 163.05 | 21103.08 | 24.76 | 6.43 | |
| 926.1 | 143953.1 | 108.42 | 8.43 | |
| 4660 | 115187.93 | 90.05 | 49.96 | |
| 7205 | 146158.5 | 95.96 | 71.88 | |
| 183.61 | 18160.29 | 18.62 | 9.86 | |
| 1299.3 | 1747050.27 | 40.87 | 31.59 | |
| 3581 | 125023.23 | 94.12 | 37.3 | |
| 379.8 | 120608.09 | 107.84 | 3.5 | |
| 309.6 | 132519.65 | 5.03 | 60.77 | |
| 303.8 | 42084.42 | 16.67 | 18.21 | |
| 394.05 | 82155.23 | 4.78 | 80.72 | |
| 408 | 140657.95 | 90.17 | 4.48 | |
| 591.45 | 16853.68 | 29.5 | 20.17 | |
| 4531.5 | 52252.42 | 109.68 | 39.98 | |
| 430.3 | 71725.27 | 16.1 | 27.39 | |
| 279.45 | 265857.76 | 16.7 | 17.12 | |
| 246.88 | 312871.54 | 9.51 | 26.15 | |
| 344.2 | 337492.46 | 14.57 | 23.89 | |
| 139.25 | 193531.57 | 5.26 | 26.06 | |
| 427.65 | 265367.08 | 14.07 | 30.61 | |
| 70.13 | 27646.11 | 27.48 | 2.56 | |
| 173.63 | 112730.08 | 16.17 | 10.6 | |
| 79.1 | 79104.65 | 21.88 | 3.6 | |
| 24.37 | 10153.32 | 0 | 0.03 | |
| 1113.5 | 11092.74 | 13.1 | 85.73 | |
| 52.67 | 71529.97 | 24.4 | 2.15 | |
| 16.84 | 11424.72 | 26.05 | 0.64 | |
| 218.18 | 436316.22 | 39.83 | 5.68 | |
| 1432.1 | 73867.22 | 30.11 | 48.69 | |
| 280.35 | 41392.5 | 10.77 | 25.62 | |
| 151.92 | 21252.02 | 15.59 | 9.74 | |
| 550.2 | 102170.83 | 119.33 | 4.67 | |
| 714.7 | 79351.3 | 125.26 | 5.76 | |
| 79.66 | 13666.9 | 24.95 | 3.17 | |
| 1668.8 | 203064.82 | 355.87 | 4.75 | |
| 1560.9 | 264272.94 | 322.17 | 4.98 | |
| 33750 | 144773.72 | 140.85 | 230.6 | |
| 3454.4 | 120691.02 | 89.52 | 37.86 | |
| 93 | 79350.75 | 196.19 | 0.48 |
Top Gainers Today
| Company Name | LTP | GAIN(%) | Action |
|---|---|---|---|
| Aegis Logistics Ltd | 1,298.30 | 6.20% | Invest |
| ABB India Ltd | 7,205.00 | 4.54% | Invest |
| Hitachi Energy India Ltd | 33,750.00 | 3.88% | Invest |
| GE Vernova T&D India Ltd | 4,660.00 | 3.59% | Invest |
| Thermax Ltd | 4,531.50 | 3.47% | Invest |
Top Losers Today
| Company Name | LTP | LOSS(%) | Action |
|---|---|---|---|
| Adani Power Ltd | 218.30 | -3.48% | Invest |
| Adani Green Energy Ltd | 1,560.90 | -2.72% | Invest |
| Oil India Ltd | 430.30 | -2.45% | Invest |
| Power Grid Corporation of India Ltd | 279.45 | -2.34% | Invest |
| Torrent Power Ltd | 1,432.10 | -2.27% | Invest |
Open Free Demat Account
Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.
- Flat brokerage
- Dedicated platform for F&O
- 0 account opening charges
- Trade on charts
- MTF facility up to 4X leverage
- 0 Transaction Cost on Mutual funds
+91
By proceeding, you agree to all T&C*
footer_form