Company Name | LTP | Volume | % Change | 52 week High | 52 week Low | Market Cap (in Cr) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adani Total Gas Ltd | 1156.8 | 20083254 | -0.16 | 4000 | 522 | 127226 |
Deep Energy Resources Ltd | 167 | 38289 | 0.81 | 178.1 | 86 | 534.4 |
Deep Industries Ltd | 267.65 | 380263 | -0.63 | 298.5 | 118.35 | 1713 |
GAIL (India) Ltd | 140.35 | 20116087 | -1.2 | 145.1 | 90.2 | 92281.5 |
Gujarat State Petronet Ltd | 297.95 | 4322721 | 4.14 | 310.75 | 248.55 | 16810.7 |
Gujarat Gas Ltd | 440.3 | 2156858 | -0.61 | 539.1 | 397.05 | 30309.8 |
Indraprastha Gas Ltd | 401.1 | 2759063 | -1.69 | 515.7 | 375.7 | 28077 |
Mahanagar Gas Ltd | 1155.75 | 673592 | -0.92 | 1178.15 | 820.1 | 11416.2 |
Petronet LNG Ltd | 210 | 6518105 | -1.32 | 254.4 | 191.7 | 31500 |
Open Free Demat Account in 5 mins