Gold Price in Ambajogai
24K Gold
/ 10gm
As on
19 May, 2026
₹1,56,220
0
(+0.00%)
22K Gold
/ 10gm
As on
19 May, 2026
₹1,43,200
0
(+0.00%)
Today 24 Carat Gold Rate In Ambajogai (INR)
| Gram | 24 Carat Gold Today (₹) | 24 Carat Gold Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 15,622 | 15,622 | 0 |
| 8 gram | 1,24,976 | 1,24,976 | 0 |
| 10 gram | 1,56,220 | 1,56,220 | 0 |
| 100 gram | 15,62,200 | 15,62,200 | 0 |
| 1 Kg | 1,56,22,000 | 1,56,22,000 | 0 |
Today 22 Carat Gold Rate In Ambajogai (INR)
| Gram | 22 Carat Gold Today (₹) | 22 Carat Gold Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 14,320 | 14,320 | 0 |
| 8 gram | 1,14,560 | 1,14,560 | 0 |
| 10 gram | 1,43,200 | 1,43,200 | 0 |
| 100 gram | 14,32,000 | 14,32,000 | 0 |
| 1 Kg | 1,43,20,000 | 1,43,20,000 | 0 |
Gold Rate in Mumbai for Last 10 Days
| Date | 24 Carat Gold (10gm) | 24 Carat Gold Rate Change (%) | 22 Carat Gold (10gm) | 22 Carat Gold Rate Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 19-05-2026 | 1,56,220 | 0 (0.00%) | 1,43,200 | 0 (0.00%) |
| 18-05-2026 | 1,56,220 | -710 (-0.45%) | 1,43,200 | -650 (-0.45%) |
| 17-05-2026 | 1,56,930 | -970 (-0.61%) | 1,43,850 | -890 (-0.61%) |
| 16-05-2026 | 1,57,900 | -2,190 (-1.37%) | 1,44,740 | -2,010 (-1.37%) |
| 15-05-2026 | 1,60,090 | -1,920 (-1.19%) | 1,46,750 | -1,760 (-1.19%) |
| 14-05-2026 | 1,62,010 | 8,020 (+5.21%) | 1,48,510 | 7,350 (+5.21%) |
| 13-05-2026 | 1,53,990 | 1,870 (+1.23%) | 1,41,160 | 1,720 (+1.23%) |
| 12-05-2026 | 1,52,120 | -230 (-0.15%) | 1,39,440 | -210 (-0.15%) |
| 11-05-2026 | 1,52,350 | 0 (0.00%) | 1,39,650 | 0 (0.00%) |
| 10-05-2026 | 1,52,350 | 0 (0.00%) | 1,39,650 | 0 (0.00%) |
Free Tool
Use Gold Rate Calculator
Calculate the exact value of your gold instantly
Indian Major Cities Gold Rates Today (10g)
| City | 24 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Today |
|---|---|---|
| Adoni | 1,56,220 | 1,43,200 |
| Agartala | 1,56,220 | 1,43,200 |
| Agra | 1,56,370 | 1,43,350 |
| Ahmedabad | 1,56,270 | 1,43,250 |
| Ahmednagar | 1,56,220 | 1,43,200 |
| Ajmer | 1,56,370 | 1,43,350 |
| Akola | 1,56,220 | 1,43,200 |
| Alappuzha | 1,56,220 | 1,43,200 |
| Aligarh | 1,56,370 | 1,43,350 |
| Allahabad | 1,56,370 | 1,43,350 |