Gold Price in Nalgonda
24K Gold
/ 10gm
As on
17 May, 2026
₹1,56,930
-970
(-0.61%)
22K Gold
/ 10gm
As on
17 May, 2026
₹1,43,850
-890
(-0.61%)
Today 24 Carat Gold Rate In Nalgonda (INR)
| Gram | 24 Carat Gold Today (₹) | 24 Carat Gold Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 15,693 | 15,790 | -97 |
| 8 gram | 1,25,544 | 1,26,320 | -776 |
| 10 gram | 1,56,930 | 1,57,900 | -970 |
| 100 gram | 15,69,300 | 15,79,000 | -9,700 |
| 1 Kg | 1,56,93,000 | 1,57,90,000 | -97,000 |
Today 22 Carat Gold Rate In Nalgonda (INR)
| Gram | 22 Carat Gold Today (₹) | 22 Carat Gold Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 14,385 | 14,474 | -89 |
| 8 gram | 1,15,080 | 1,15,792 | -712 |
| 10 gram | 1,43,850 | 1,44,740 | -890 |
| 100 gram | 14,38,500 | 14,47,400 | -8,900 |
| 1 Kg | 1,43,85,000 | 1,44,74,000 | -89,000 |
Gold Rate in Hyderabad for Last 10 Days
| Date | 24 Carat Gold (10gm) | 24 Carat Gold Rate Change (%) | 22 Carat Gold (10gm) | 22 Carat Gold Rate Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 17-05-2026 | 1,56,930 | -970 (-0.61%) | 1,43,850 | -890 (-0.61%) |
| 16-05-2026 | 1,57,900 | -2,190 (-1.37%) | 1,44,740 | -2,010 (-1.37%) |
| 15-05-2026 | 1,60,090 | -1,920 (-1.19%) | 1,46,750 | -1,760 (-1.19%) |
| 14-05-2026 | 1,62,010 | 8,020 (+5.21%) | 1,48,510 | 7,350 (+5.21%) |
| 13-05-2026 | 1,53,990 | 1,870 (+1.23%) | 1,41,160 | 1,720 (+1.23%) |
| 12-05-2026 | 1,52,120 | -230 (-0.15%) | 1,39,440 | -210 (-0.15%) |
| 11-05-2026 | 1,52,350 | 0 (0.00%) | 1,39,650 | 0 (0.00%) |
| 10-05-2026 | 1,52,350 | -330 (-0.22%) | 1,39,650 | -300 (-0.21%) |
| 09-05-2026 | 1,52,680 | -330 (-0.22%) | 1,39,950 | -310 (-0.22%) |
| 08-05-2026 | 1,53,010 | 870 (+0.57%) | 1,40,260 | 800 (+0.57%) |
Free Tool
Use Gold Rate Calculator
Calculate the exact value of your gold instantly
Indian Major Cities Gold Rates Today (10g)
| City | 24 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Today |
|---|---|---|
| Adoni | 1,56,930 | 1,43,850 |
| Agartala | 1,56,930 | 1,43,850 |
| Agra | 1,57,080 | 1,44,000 |
| Ahmedabad | 1,56,980 | 1,43,900 |
| Ahmednagar | 1,56,930 | 1,43,850 |
| Ajmer | 1,57,080 | 1,44,000 |
| Akola | 1,56,930 | 1,43,850 |
| Alappuzha | 1,56,930 | 1,43,850 |
| Aligarh | 1,57,080 | 1,44,000 |
| Allahabad | 1,57,080 | 1,44,000 |