Gold Price in Rajapalayam
24K Gold
/ 10gm
As on
13 May, 2026
₹1,56,330
2,520
(+1.64%)
22K Gold
/ 10gm
As on
13 May, 2026
₹1,43,300
2,310
(+1.64%)
Today 24 Carat Gold Rate In Rajapalayam (INR)
| Gram | 24 Carat Gold Today (₹) | 24 Carat Gold Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 15,633 | 15,381 | 252 |
| 8 gram | 1,25,064 | 1,23,048 | 2,016 |
| 10 gram | 1,56,330 | 1,53,810 | 2,520 |
| 100 gram | 15,63,300 | 15,38,100 | 25,200 |
| 1 Kg | 1,56,33,000 | 1,53,81,000 | 2,52,000 |
Today 22 Carat Gold Rate In Rajapalayam (INR)
| Gram | 22 Carat Gold Today (₹) | 22 Carat Gold Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 14,330 | 14,099 | 231 |
| 8 gram | 1,14,640 | 1,12,792 | 1,848 |
| 10 gram | 1,43,300 | 1,40,990 | 2,310 |
| 100 gram | 14,33,000 | 14,09,900 | 23,100 |
| 1 Kg | 1,43,30,000 | 1,40,99,000 | 2,31,000 |
Gold Rate in Chennai for Last 10 Days
| Date | 24 Carat Gold (10gm) | 24 Carat Gold Rate Change (%) | 22 Carat Gold (10gm) | 22 Carat Gold Rate Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | 1,56,330 | 2,520 (+1.64%) | 1,43,300 | 2,310 (+1.64%) |
| 12-05-2026 | 1,53,810 | -560 (-0.36%) | 1,40,990 | -510 (-0.36%) |
| 11-05-2026 | 1,54,370 | 0 (0.00%) | 1,41,500 | 0 (0.00%) |
| 10-05-2026 | 1,54,370 | 530 (+0.34%) | 1,41,500 | 480 (+0.34%) |
| 09-05-2026 | 1,53,840 | 0 (0.00%) | 1,41,020 | 0 (0.00%) |
| 08-05-2026 | 1,53,840 | 10 (+0.01%) | 1,41,020 | 10 (+0.01%) |
| 07-05-2026 | 1,53,830 | 3,070 (+2.04%) | 1,41,010 | 2,820 (+2.04%) |
| 06-05-2026 | 1,50,760 | -1,960 (-1.28%) | 1,38,190 | -1,800 (-1.29%) |
| 05-05-2026 | 1,52,720 | 0 (0.00%) | 1,39,990 | 0 (0.00%) |
| 04-05-2026 | 1,52,720 | 0 (0.00%) | 1,39,990 | 0 (0.00%) |
Free Tool
Use Gold Rate Calculator
Calculate the exact value of your gold instantly
Indian Major Cities Gold Rates Today (10g)
| City | 24 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Today |
|---|---|---|
| Adoni | 1,53,980 | 1,41,150 |
| Agartala | 1,53,980 | 1,41,150 |
| Agra | 1,54,130 | 1,41,300 |
| Ahmedabad | 1,54,030 | 1,41,200 |
| Ahmednagar | 1,53,980 | 1,41,150 |
| Ajmer | 1,54,130 | 1,41,300 |
| Akola | 1,53,980 | 1,41,150 |
| Alappuzha | 1,53,980 | 1,41,150 |
| Aligarh | 1,54,130 | 1,41,300 |
| Allahabad | 1,54,130 | 1,41,300 |