CALLS | PUTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Open Int | Premium | Stike Price | Premium | Open Int | Volume |
- | - | - | 1,420 | ₹ 1-30 % | 12617+0 % | 3256 |
- | - | - | 1,440 | ₹ 1+0 % | 814+0 % | 13431 |
0 | 1628+0 % | ₹ 228+0 % | 1,500 | ₹ 3-1.96 % | 18315+0 % | 68783 |
- | - | - | 1,520 | ₹ 3+0 % | 407+0 % | 0 |
2035 | 9361+0 % | ₹ 143+0 % | 1,600 | ₹ 7-10 % | 98494+2 % | 20350 |
0 | 407+0 % | ₹ 150+0 % | 1,620 | ₹ 11+0 % | 2849+0 % | 8140 |
1628 | 1221+0 % | ₹ 106+0 % | 1,640 | ₹ 13-10.31 % | 18315-4.26 % | 7326 |
1628 | 1221+0 % | ₹ 90+0 % | 1,660 | ₹ 18-4.11 % | 34595+0 % | 814 |
2849 | 2035+0 % | ₹ 79+0 % | 1,680 | ₹ 26+4.87 % | 27676+0 % | 1628 |
46398 | 119658+5 % | ₹ 56-8.46 % | 1,700 | ₹ 31-2.84 % | 215710+0 % | 32967 |
Spot Price:₹ 172003/10/2023 10:04 am | ||||||
11396 | 47212-2.52 % | ₹ 37-8.37 % | 1,740 | ₹ 50-2.98 % | 18315+0 % | 32967 |
26455 | 56980-6.04 % | ₹ 29-11.31 % | 1,760 | ₹ 60+0 % | 10989+0 % | 44363 |
6919 | 10175+4 % | ₹ 24-9.26 % | 1,780 | ₹ 73+0 % | 1628+0 % | 407 |
54945 | 342694+2 % | ₹ 19-11.11 % | 1,800 | ₹ 95+11.11 % | 30932+0 % | 407 |
407 | 814+0 % | ₹ 16+0 % | 1,820 | - | - | - |
8140 | 28083+1 % | ₹ 12-11.9 % | 1,840 | - | - | - |
4884 | 4884+0 % | ₹ 10-4.67 % | 1,860 | - | - | - |
6105 | 3256+0 % | ₹ 8+0 % | 1,880 | ₹ 153+0 % | 1221+0 % | 814 |
38258 | 160358+2 % | ₹ 7-6.16 % | 1,900 | ₹ 196+0 % | 2035+0 % | 0 |
2849 | 2442+0 % | ₹ 5+3.09 % | 1,940 | ₹ 214+0 % | 407+0 % | 814 |
4884 | 17094-6.67 % | ₹ 4-2.41 % | 1,960 | ₹ 245+0 % | 407+0 % | 0 |
6512 | 83842-1.44 % | ₹ 3-3.23 % | 2,000 | ₹ 300+0 % | 1628+0 % | 0 |
48840 | 43142+0 % | ₹ 3+0 % | 2,040 | - | - | - |
0 | 1221+0 % | ₹ 2+0 % | 2,080 | - | - | - |
PVR Inox 26 Oct 2023 CE
PVR Inox Options Company Performance
Day Range
- Low 50.9
- High 62.95
- Prev. Close 60.85
- Open 62.95
- Strike Price 1700
- Avg Price 55.66
- Open Interest 0.01 Cr
- Chg in OI% 4.63
- Market Lot 407 Shares