સચિન જૈન
જીવનચરિત્ર: એક્સિસ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ (સહાયક - આજ સુધી ફંડ મેનેજર - ફિક્સ્ડ ઇન્કમ) ની અવધિ - થી સપ્ટેમ્બર 4, 2020 સુધી. એક્સિસ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ (ડીલર - ફિક્સ્ડ 3, 2020 ઇન્કમ) - થી જુલાઈ 11, 2017 સુધી - સપ્ટેમ્બર 3, 2020 Sundaram એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ (ટ્રેડર - ફિક્સ્ડ 10, 2017 ઇન્કમ) - થી જૂન 3, 2013 - જુલાઈ 10, 2017 આઇસીએપી લિમિટેડ (ડીલર - નવેમ્બર 9, ફિક્સ્ડ ઇન્કમ) નો સમયગાળો - થી નવેમ્બર 9, 2010 - મે 31, 2013 Sundhi Securities and Finance Ltd. (ડીલર - 2009 - ફિક્સ્ડ ઇન્કમ) નો સમયગાળો - થી નવેમ્બર 2, 2009 - ઑક્ટોબર 29, 2010
લાયકાત: પીજીડીએમ, બી.ટેક
- 10.ફંડની સંખ્યા
- ₹115515.34 કરોડકુલ ફંડ સાઇઝ
- 8.34%સૌથી વધુ રિટર્ન
સચિન જૈન દ્વારા સંચાલિત ફંડ
| ફંડનું નામ | એયુએમ (₹ કરોડ) | 1Y રિટર્ન | 3Y રિટર્ન | 5Y રિટર્ન | ખર્ચનો રેશિયો |
|---|---|---|---|---|---|
| એક્સિસ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 10594.1 | 6.86% | 7.4% | 6.83% | 1.45% |
| એક્સિસ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 219.41 | 1.79% | 6.46% | 5.89% | 1.11% |
| એક્સિસ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 50:50 જીઆઈએલટી પ્લસ એસડીએલ સપ્ટેમ્બર 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( જિ ) | 36.22 | 5.8% | 7.4% | - | 0.15% |
| એક્સિસ જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 340.55 | 4.51% | 7.12% | 5.96% | 0.46% |
| એક્સિસ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 63342.7 | 6.58% | 7.01% | 6.4% | 0.13% |
| એક્સિસ મીડિયમ ટર્મ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) | 2112.31 | 6.81% | 8.34% | 7.32% | 0.72% |
| એક્સિસ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 21405.4 | 6.62% | 7.45% | 6.75% | 0.16% |
| એક્સિસ નિફ્ટી એસડીએલ સપ્ટેમ્બર 2026 ડેબ્ટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( જિ ) | 65.64 | 5.67% | 7.23% | - | 0.16% |
| એક્સિસ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) | 11325.1 | 5.3% | 6.1% | 5.75% | 0.09% |
| એક્સિસ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) | 6073.91 | 6.8% | 7.44% | 6.76% | 0.36% |
