- होम
- बीएसई लार्जकैप स्टॉक लिस्ट
बीएसई लार्जकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सेंसेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई आईटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बैंकेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेयर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 ESG स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 लार्जकैप TMC स्टॉक लिस्ट
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 400 मिडस्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE बेसिकमैट स्टॉक लिस्ट
- BSE भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डाइवर्सिफाइड रिव्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिविडेंड स्टेबिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनहांस्ड वैल्यू स्टॉक लिस्ट
- बीएसई फाइनेंस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंडस्ट्रियल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंफ्रा स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई प्राइवेट बैंक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स अगला 50 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सर्विसेज स्टॉक लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेलीकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई यूटिलिटीज स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑयल एंड गैस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पावर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रियल्टी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एसएमएलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कैप (करोड़) | PE रेशियो | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 2752.1 | 263980.82 | 66.38 | 41.46 | |
| 11320 | 126283.55 | 48.73 | 232.84 | |
| 534.55 | 62324.64 | 59.93 | 8.92 | |
| 6000 | 144539.04 | 62.78 | 95.59 | |
| 1500 | 121173.76 | 23.31 | 64.35 | |
| 637.75 | 100436.86 | 90.21 | 7.07 | |
| 7345 | 201546.85 | 42.92 | 171.19 | |
| 1294.75 | 249668.5 | 83.37 | 15.53 | |
| 560 | 138422.11 | 27.07 | 20.69 | |
| 2842.2 | 194060.98 | 0 | 5.05 | |
| 5844.9 | 116945.7 | 24.35 | 240.02 | |
| 5184 | 109676.36 | 62.07 | 83.38 | |
| 895 | 201126.77 | 28.12 | 31.83 | |
| 2323 | 545810.05 | 51.9 | 44.76 | |
| 740 | 105269.93 | 70.5 | 10.49 | |
| 363.95 | 455991.49 | 22.89 | 15.9 | |
| 4466.9 | 123913.94 | 55.61 | 80.39 | |
| 4295 | 152781.4 | 90.27 | 47.61 | |
| 4139.45 | 569414.82 | 55.57 | 74.49 | |
| 3761.7 | 467778.24 | 33.4 | 112.61 | |
| 36190 | 106600.93 | 46.93 | 770.18 | |
| 1574.9 | 2131228.53 | 54.49 | 28.9 | |
| 602.2 | 235483.57 | 25.03 | 24.06 | |
| 26860 | 96846.5 | 57.61 | 465.91 | |
| 3067.8 | 90673.39 | 58.4 | 52.38 | |
| 3093.2 | 110114.24 | 68.5 | 45.14 | |
| 381.8 | 121998.06 | 52.16 | 7.32 | |
| 1177.15 | 116484.41 | 65.29 | 18.03 | |
| 367.4 | 135288.85 | 20.43 | 17.98 | |
| 181.85 | 227017.92 | 14.56 | 12.49 | |
| 267.3 | 280312.53 | 23.26 | 11.49 | |
| 7111.5 | 102252.46 | 72.95 | 97.49 | |
| 1252.4 | 104629.26 | 19.38 | 64.68 | |
| 4042.95 | 359415.79 | 92.26 | 43.88 | |
| 984.7 | 908938.91 | 12.74 | 77.31 | |
| 1019.7 | 191842.49 | 21.32 | 47.82 | |
| 1723 | 145421.27 | 31.31 | 55.04 | |
| 381.4 | 165470.6 | 7.63 | 50.01 | |
| 397.7 | 290709.9 | 51.18 | 7.77 | |
| 611.8 | 258505.02 | 24.72 | 24.75 | |
| 2213.9 | 441231.8 | 32.95 | 67.32 | |
| 1629.5 | 660708.13 | 24.64 | 66.14 | |
| 122.5 | 129291.92 | 69.6 | 1.76 | |
| 2106 | 96078.49 | 18.01 | 116.8 | |
| 1468.6 | 149512.37 | 67.02 | 21.92 | |
| 1416.7 | 88863.48 | 60.26 | 23.51 | |
| 499.25 | 88693.38 | 62.27 | 8.03 | |
| 3848.7 | 130225.34 | 61.02 | 63.06 | |
| 972.2 | 604949.69 | 37.74 | 25.76 | |
| 2257.75 | 260585.15 | 112.83 | 20.01 | |
| 1726.8 | 412781.59 | 88.32 | 19.48 | |
| 1171.55 | 286497.16 | 37.72 | 31.06 | |
| 990.75 | 1524226.99 | 21.42 | 46.25 | |
| 3226.8 | 1167484.48 | 24.33 | 132.63 | |
| 1337.25 | 956438.23 | 19.3 | 69.29 | |
| 103.75 | 111556.17 | 11.63 | 8.92 | |
| 267.8 | 248186.61 | 16.08 | 16.6 | |
| 300.75 | 155528.72 | 8.08 | 37.2 | |
| 154.25 | 139914.8 | 7.51 | 20.54 | |
| 153.55 | 117214.01 | 6.53 | 23.52 | |
| 16730 | 525530.19 | 36.9 | 452.95 | |
| 890.35 | 69365.03 | 0 | 0 | |
| 1272.65 | 395680.53 | 16.27 | 78.31 | |
| 1635.35 | 443779.22 | 36.63 | 44.65 | |
| 36.28 | 69862.91 | 16.42 | 2.21 | |
| 237.9 | 299284.84 | 9.19 | 25.88 | |
| 691.7 | 171217.31 | 76.18 | 9.08 | |
| 123.95 | 142455.03 | 9.1 | 13.62 | |
| 3796 | 180153.03 | 57.1 | 66.41 | |
| 1404.65 | 102167.34 | 58.94 | 23.83 | |
| 336.3 | 326098.88 | 16.37 | 20.54 | |
| 165.8 | 234130.13 | 10.23 | 16.21 | |
| 400.35 | 246724.83 | 11.61 | 34.49 | |
| 852.8 | 539395.8 | 10.55 | 80.81 | |
| 4395.6 | 293966.74 | 34.87 | 126.06 | |
| 363.05 | 119810.19 | 6.57 | 55.23 | |
| 171.75 | 112927.34 | 13.86 | 12.39 | |
| 759.2 | 98726.06 | 52.6 | 14.46 | |
| 125.75 | 164336.46 | 24.04 | 5.23 | |
| 2477.65 | 99943.45 | 44.82 | 55.28 | |
| 2110.2 | 1269784.22 | 49.7 | 42.46 | |
| 2312.95 | 187798.56 | 33.46 | 69.08 | |
| 1607.05 | 157446.12 | 40.14 | 40.04 | |
| 148.85 | 287052.68 | 25.53 | 5.83 | |
| 367.6 | 96797.31 | 5.65 | 65.1 | |
| 6110.25 | 181162.34 | 37.72 | 162.01 | |
| 1485.4 | 100824.85 | 45.8 | 32.43 | |
| 1341.8 | 86904.57 | 82.94 | 16.16 | |
| 860.8 | 81750.01 | 42.61 | 20.16 | |
| 1067.5 | 108889.3 | 22.43 | 47.59 | |
| 295.6 | 187798.87 | 268.73 | 1.1 | |
| 914.55 | 92020.1 | 19.07 | 47.96 | |
| 6342.2 | 168376.1 | 66.98 | 94.7 | |
| 2646.95 | 113458.92 | 41.31 | 64.12 | |
| 1481 | 341216.34 | 165.29 | 8.96 | |
| 1239.55 | 127266.04 | 97.4 | 12.77 | |
| 749.65 | 161838.94 | 85.85 | 8.74 | |
| 674.05 | 97650.22 | 74.37 | 9.07 | |
| 2043.9 | 204662.53 | 83.44 | 24.46 | |
| 1953.1 | 97395.16 | 34.78 | 56.23 | |
| 1048.5 | 102004.59 | 147.07 | 7.13 | |
| 11.62 | 125894.61 | 0 | 0 | |
| 491.55 | 166241.66 | 63.34 | 7.76 | |
| 11896.9 | 350576.86 | 48.01 | 247.8 | |
| 12169.4 | 110120.97 | 116.42 | 104.53 | |
| 7654 | 115499.89 | 47.6 | 161.17 | |
| 501.9 | 87720.5 | 84.92 | 5.91 | |
| 9560.6 | 267216.7 | 30.6 | 312.48 | |
| 2036 | 325482.54 | 227.1 | 8.97 | |
| 340.65 | 144601.46 | 55.57 | 6.13 | |
| 5108.95 | 197507.2 | 39.01 | 130.95 | |
| 1072.8 | 107145.59 | 46.87 | 22.89 | |
| 2163.1 | 89293.87 | 53.6 | 40.36 | |
| 594.3 | 65361.71 | 105.94 | 5.61 | |
| 2955.55 | 85013.71 | 29.61 | 99.82 | |
| 435.6 | 114918.37 | 12.3 | 35.42 | |
| 3717.65 | 241919.78 | 81.17 | 45.8 | |
| 1048 | 125618.13 | 203.05 | 5.15 | |
| 96.12 | 80090.4 | 33.96 | 2.83 | |
| 283.65 | 273732.2 | 115.78 | 2.45 | |
| 390.1 | 107679.83 | 0 | 0 | |
| 1025.5 | 168975.57 | 139.19 | 7.37 | |
| 2539.3 | 90429.68 | 82.2 | 30.89 | |
| 95.21 | 80227.08 | 146.48 | 0.65 |
टॉप गेनर्स टुडे
| कंपनी का नाम | LTP | लाभ (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ समय बाद चेक करें. | |||
आज टॉप लूज़र्स
| कंपनी का नाम | LTP | नुकसान (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ समय बाद चेक करें. | |||
BSE लार्जकैप स्टॉक एक्सप्लोर करें
+91
popup_form_5p
आगे बढ़ने पर, आप सभी नियम व शर्तें* स्वीकार करते हैं
