- होम
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
BSE 150 मिडकैप इंडेक्स 150 मिड-साइज़ कंपनियों को ट्रैक करता है जो लार्ज और स्मॉल-कैप स्पेक्ट्रम के बीच बैठती हैं. ये फर्म अक्सर चुस्तता और मेच्योरिटी का संतुलन प्रदर्शित करते हैं, जिससे उन्हें ग्रोथ-फोकस्ड पोर्टफोलियो के लिए आदर्श बन जाता है.
BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट, लॉन्ग-टर्म क्षमता के साथ मिड-कैप अवसरों को लक्षित करने वाले निवेशकों के लिए परफेक्ट है. ये कंपनियां आमतौर पर विस्तार के चरण में होती हैं और अपेक्षाकृत कम मूल्यांकन के आधार पर औसत से बेहतर आय वृद्धि प्रदान कर सकती हैं. (+)
- बीएसई सेंसेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई आईटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बैंकेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेयर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 ESG स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 लार्जकैप TMC स्टॉक लिस्ट
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 400 मिडस्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE बेसिकमैट स्टॉक लिस्ट
- BSE भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डाइवर्सिफाइड रिव्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिविडेंड स्टेबिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनहांस्ड वैल्यू स्टॉक लिस्ट
- बीएसई फाइनेंस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंडस्ट्रियल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंफ्रा स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई प्राइवेट बैंक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स अगला 50 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सर्विसेज स्टॉक लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेलीकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई यूटिलिटीज स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑयल एंड गैस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पावर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रियल्टी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एसएमएलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कैप (करोड़) | PE रेशियो | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 1637.7 | 30753.92 | 12.16 | 134.64 | |
| 489.5 | 31088.19 | 27.88 | 17.56 | |
| 204.7 | 120237.8 | 32.7 | 6.26 | |
| 2616 | 50516.68 | 39.2 | 66.67 | |
| 462 | 53850.15 | 50.31 | 9.18 | |
| 1739.3 | 83153.96 | 61.09 | 28.47 | |
| 1996.5 | 41050.99 | 99.58 | 20.05 | |
| 26518.7 | 56248.64 | 37.28 | 710.09 | |
| 335.3 | 28581.25 | 26.96 | 12.47 | |
| 2116.65 | 57733.03 | 43.3 | 49.02 | |
| 2292 | 67248.63 | 31.03 | 73.46 | |
| 681 | 107069.75 | 88.75 | 7.66 | |
| 3570.95 | 91047.54 | 81.48 | 43.64 | |
| 3578.85 | 40137.82 | 30.32 | 118.31 | |
| 2590 | 43942.23 | 44.16 | 58.74 | |
| 5565 | 111643.09 | 22.16 | 251.8 | |
| 6890 | 58844.05 | 100.83 | 68.43 | |
| 4404.65 | 122126 | 53.96 | 81.64 | |
| 1835 | 63033.49 | 0 | 0 | |
| 150044 | 63655.04 | 28.54 | 5258.27 | |
| 3793.1 | 58900.69 | 52.7 | 71.5 | |
| 11640.05 | 38008.93 | 44.22 | 264.78 | |
| 2831 | 83981.6 | 46.64 | 60.74 | |
| 3760 | 48009.17 | 60.71 | 62.25 | |
| 1522 | 50466.54 | 102.78 | 14.84 | |
| 2089.9 | 32472.28 | 25.41 | 81.94 | |
| 522.3 | 56821.96 | 33.83 | 15.44 | |
| 31365 | 27722.24 | 54.06 | 580.08 | |
| 972 | 32638.07 | 0 | 0 | |
| 35285 | 39715.2 | 71.67 | 491.71 | |
| 1655.2 | 47173.2 | 66.8 | 24.78 | |
| 158.8 | 65757.96 | 22.11 | 7.2 | |
| 261 | 35983.22 | 18.58 | 13.97 | |
| 349.4 | 64171.91 | 10.39 | 33.63 | |
| 450.05 | 95815.85 | 6.13 | 73.45 | |
| 255.7 | 89036.36 | 111.17 | 2.3 | |
| 4821.15 | 30033.73 | 47.61 | 101.26 | |
| 723.15 | 61172.39 | 122.2 | 5.93 | |
| 1190.6 | 64907.29 | 27.84 | 42.76 | |
| 3152.35 | 47826.86 | 27.1 | 116.33 | |
| 2199.2 | 100496.39 | 18.84 | 116.75 | |
| 4433 | 32486.55 | 48.63 | 91.34 | |
| 2454.05 | 46822.31 | 32.86 | 74.73 | |
| 510.05 | 90883.88 | 62.34 | 8.22 | |
| 1472.5 | 37765.14 | 38.99 | 38.18 | |
| 287.4 | 71021.68 | 18.26 | 15.79 | |
| 507.1 | 27932.2 | 5.11 | 99.36 | |
| 1155.45 | 66705.07 | 31.12 | 36.91 | |
| 4567.7 | 43645.5 | 50.71 | 90.03 | |
| 2880.55 | 34348 | 58.42 | 49.34 | |
| 461 | 37685.86 | 107.84 | 4.3 | |
| 455.2 | 74043.19 | 17.39 | 26.17 | |
| 28.15 | 35298.86 | 13.47 | 2.09 | |
| 389.8 | 68588.27 | 8.11 | 48.23 | |
| 925.6 | 72111.28 | 0 | 0 | |
| 36.87 | 33372.52 | 7.13 | 5.17 | |
| 65.43 | 50325.84 | 7.74 | 8.45 | |
| 161.8 | 73707.69 | 7.27 | 22.27 | |
| 1473.95 | 38776.79 | 54.51 | 27.04 | |
| 34.85 | 67109.22 | 14.11 | 2.47 | |
| 873.4 | 117643.83 | 9.8 | 89.15 | |
| 1738 | 62060 | 212.15 | 8.18 | |
| 79.45 | 69850.99 | 10.12 | 7.85 | |
| 76.67 | 30129.74 | 33.05 | 2.32 | |
| 560.95 | 34274.94 | 40.18 | 13.96 | |
| 195.6 | 39157.16 | 14.08 | 13.89 | |
| 150.4 | 24827.12 | 21.19 | 7.11 | |
| 1235.9 | 71733.28 | 73.56 | 16.9 | |
| 2250.05 | 62413.97 | 126.65 | 17.75 | |
| 33405 | 37393.36 | 48.26 | 694.7 | |
| 75.5 | 75840.01 | 23.82 | 3.17 | |
| 759.3 | 98610.8 | 50.88 | 14.93 | |
| 497.75 | 37951.42 | 29.98 | 16.62 | |
| 915 | 58172.85 | 41.22 | 22.15 | |
| 6641.75 | 57797.52 | 16.52 | 402.08 | |
| 1516.7 | 65328.85 | 0 | 2.23 | |
| 2913 | 36468.08 | 38.67 | 75.48 | |
| 45.67 | 62123.24 | 19.94 | 2.29 | |
| 1779.65 | 29320.88 | 24.7 | 72.04 | |
| 533.35 | 35202.74 | 143.8 | 3.71 | |
| 377.8 | 61237.9 | 0 | 0.49 | |
| 1663.25 | 83615 | 47.44 | 35.25 | |
| 123.55 | 34708.05 | 18.44 | 6.7 | |
| 1802.2 | 54491.24 | 130.62 | 13.85 | |
| 363.5 | 50525.45 | 19.72 | 18.43 | |
| 5596 | 43272.92 | 39.41 | 142.1 | |
| 1244.6 | 45622.37 | 78.67 | 15.82 | |
| 5476.5 | 86391.79 | 54.93 | 99.7 | |
| 597.75 | 24254.56 | 35.06 | 17.05 | |
| 528 | 32817.54 | 52 | 10.15 | |
| 1463.25 | 73733.69 | 22.81 | 64.16 | |
| 1143.75 | 74163.11 | 70.78 | 16.16 | |
| 5400 | 64583.63 | 28.88 | 187.01 | |
| 289.05 | 43590 | 12.13 | 23.96 | |
| 758 | 72368.08 | 34.6 | 21.98 | |
| 1996 | 56342.8 | 37.98 | 52.57 | |
| 201.55 | 26195.02 | 29.47 | 6.84 | |
| 166.5 | 23310.03 | 17.09 | 9.74 | |
| 904.8 | 91049.08 | 19.38 | 46.69 | |
| 2825 | 120508.88 | 41.92 | 67.12 | |
| 640.5 | 93313.44 | 67.74 | 9.51 | |
| 3868.8 | 36103.78 | 27.84 | 138.99 | |
| 94.02 | 99275.49 | 0 | 0 | |
| 11.31 | 122535.97 | 0 | 0 | |
| 1607.3 | 43053.09 | 102.54 | 15.88 | |
| 617.85 | 49428 | 36.95 | 16.72 | |
| 916.9 | 69222.11 | 374.24 | 2.45 | |
| 767 | 63014.51 | 22.76 | 33.58 | |
| 3576.75 | 143595.24 | 19.77 | 180.9 | |
| 1362.55 | 45752.05 | 62.94 | 21.65 | |
| 20.86 | 65456.53 | 20.86 | 1 | |
| 2341.2 | 59698.69 | 82.67 | 28.32 | |
| 309.05 | 64437.55 | 67.04 | 4.61 | |
| 1600 | 42885.97 | 74.49 | 21.43 | |
| 931.45 | 31838.27 | 54.12 | 17.21 | |
| 786.15 | 47140.71 | 48.95 | 16.02 | |
| 43.97 | 26553.48 | 29.31 | 1.5 | |
| 484.3 | 41259.62 | 11.33 | 42.87 | |
| 1136.55 | 30467.39 | 60.81 | 18.64 | |
| 991.35 | 74395.5 | 32.16 | 30.94 | |
| 11416.95 | 69270.96 | 92.7 | 123.13 | |
| 1543.3 | 56260.17 | 32.66 | 47.37 | |
| 520.1 | 57201.12 | 90.77 | 5.73 | |
| 3096.85 | 89078.07 | 24.57 | 126.06 | |
| 1126.35 | 72067.07 | 217.44 | 5.18 | |
| 466.5 | 123070.29 | 17.28 | 27 | |
| 2476.85 | 34960.34 | 50.14 | 49.57 | |
| 335.95 | 87938.42 | 29.37 | 11.44 | |
| 2487 | 48357.66 | 34.97 | 71.46 | |
| 285 | 71352.25 | 25.45 | 11.2 | |
| 1521 | 70532.45 | 0 | 0 | |
| 417.95 | 43160.14 | 38.1 | 10.97 | |
| 257.55 | 54085.54 | 174.02 | 1.48 | |
| 426 | 29204.95 | 25.16 | 16.86 | |
| 3512.35 | 37229.55 | 29.93 | 117.35 | |
| 1012 | 54533.61 | 68.12 | 14.83 | |
| 81.4 | 69985.64 | 43.07 | 1.89 | |
| 1127.8 | 45626.4 | 209.91 | 5.36 | |
| 89.4 | 74399.42 | 29.86 | 2.99 | |
| 337.5 | 93160.58 | 0 | 0 | |
| 2145 | 40203.82 | 275.51 | 7.78 | |
| 861.55 | 23618.86 | 41.58 | 20.72 | |
| 3377.5 | 37316.05 | 53.31 | 63.72 | |
| 22421.35 | 99937.26 | 113.3 | 197.89 | |
| 270.3 | 77564.51 | 0 | 0.22 | |
| 3941.75 | 26423.38 | 107.76 | 36.58 | |
| 758.9 | 34377.74 | 223.21 | 3.4 | |
| 121.85 | 56940.54 | 95.2 | 1.28 | |
| 180.2 | 37533.55 | 44.06 | 4.09 | |
| 89 | 75002.76 | 145.92 | 0.61 |
टॉप गेनर्स टुडे
| कंपनी का नाम | LTP | लाभ (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| लिंडे इंडिया लिमिटेड | 6,890.00 | 6.87% | निवेश करें |
| पी आर मिल लिमिटेड | 931.45 | 3.77% | निवेश करें |
| हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 560.95 | 3.13% | निवेश करें |
| थर्मैक्स लिमिटेड | 2,880.55 | 1.76% | निवेश करें |
| मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड | 1,835.00 | 1.18% | निवेश करें |
आज टॉप लूज़र्स
| कंपनी का नाम | LTP | नुकसान (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| मुथूट फाइनेंस लिमिटेड | 3,576.75 | -12.10% | निवेश करें |
| एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड | 5,400.00 | -7.82% | निवेश करें |
| एनएमडीसी लिमिटेड | 79.45 | -6.23% | निवेश करें |
| 3M इंडिया लिमिटेड | 35,285.00 | -5.66% | निवेश करें |
| नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड | 349.40 | -5.45% | निवेश करें |
एफएक्यू
हमारे प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब खोजें.
यह विकास क्षमता और लिक्विडिटी के साथ BSE पर 150 मिड-साइज़ कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है.
मिडकैप लॉन्ग-टर्म कंपाउंडिंग के लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी-आदर्श के बीच संतुलन बनाते हैं.
मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, फार्मा और आईटी जैसे विविध क्षेत्रों.
लार्ज कैप्स से अधिक लेकिन स्मॉल कैप्स से कम - मध्यम जोखिम लेने की क्षमता के लिए उपयुक्त.
हां, विशेष रूप से लॉन्ग-टर्म हॉरिजन वाले इन्वेस्टर के लिए.
इसे लिक्विडिटी और मार्केट कैप के लिए अर्ध-वार्षिक रूप से रिव्यू किया जाता है.
रियल-टाइम अपडेट और घटकों में बदलाव देखने के लिए 5paisa पर जाएं.
