- घर
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
अंतिम अपडेट: 21 अगस्त, 2026 - 03:29 PM
BSE 150 मिडकैप Index 150 मिड-साइज़ कंपनियों को ट्रैक करता है, जो लार्ज और स्मॉल-कैप स्पेक्ट्रम के बीच बैठती हैं. ये कंपनियां अक्सर चुस्त और परिपक्वता का संतुलन दिखाती हैं, जिससे ये ग्रोथ-केंद्रित पोर्टफोलियो के लिए आदर्श बन जाती हैं.
BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट लॉन्ग-टर्म क्षमता के साथ मिड-कैप अवसरों को टारगेट करने वाले निवेशकों के लिए परफेक्ट है. ये कंपनियां आमतौर पर विस्तार चरण में होती हैं और अपेक्षाकृत कम मूल्यांकन के साथ better-than-average आय वृद्धि प्रदान कर सकती हैं. (+)
- बीएसई सेंसेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई आईटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बैंकेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेयर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 ESG स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 लार्जकैप TMC स्टॉक लिस्ट
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 400 मिडस्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE बेसिकमैट स्टॉक लिस्ट
- BSE भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डाइवर्सिफाइड रिव्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिविडेंड स्टेबिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनहांस्ड वैल्यू स्टॉक लिस्ट
- बीएसई फाइनेंस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंडस्ट्रियल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंफ्रा स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई प्राइवेट बैंक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स अगला 50 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सर्विसेज स्टॉक लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेलीकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई यूटिलिटीज स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑयल एंड गैस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पावर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रियल्टी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एसएमएलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | एलटीपी | मार्केट कैप (करोड़) | पीई रेशियो | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 1309 | 24556.94 | 12.72 | 102.84 | |
| 440.75 | 27925.39 | 14.4 | 30.53 | |
| 173 | 101617.68 | 26.45 | 6.54 | |
| 2344.15 | 45411.17 | 33.23 | 70.7 | |
| 524 | 61121.87 | 51.75 | 10.13 | |
| 2062 | 98581.88 | 79.89 | 25.81 | |
| 1510.8 | 31064.28 | 86.38 | 17.49 | |
| 26223.7 | 55771.79 | 34.54 | 759.85 | |
| 457 | 39032 | 32.41 | 14.17 | |
| 1889.95 | 51403.92 | 37.55 | 50.33 | |
| 1994 | 58866.11 | 30.17 | 66.14 | |
| 869 | 136906.61 | 96.45 | 9.01 | |
| 4138.65 | 105970.13 | 78.47 | 52.74 | |
| 3080 | 34514.85 | 24.03 | 128.36 | |
| 2875 | 49120.97 | 46.41 | 62.48 | |
| 5710 | 114280.63 | 20.09 | 284.17 | |
| 6688.35 | 56915.87 | 103.7 | 64.36 | |
| 1585.4 | 54714.5 | 0 | 0.27 | |
| 133000 | 56246.42 | 23.52 | 5638.43 | |
| 4006 | 62793.44 | 48.64 | 82.6 | |
| 8190.65 | 26580.8 | 33.62 | 243.59 | |
| 2576.45 | 76372.37 | 38.73 | 66.53 | |
| 3621.6 | 46004.05 | 48.85 | 74.13 | |
| 1232.9 | 40794.78 | 94.91 | 12.99 | |
| 2107 | 32865.36 | 24.91 | 84.57 | |
| 348.25 | 37893.38 | 17.46 | 19.94 | |
| 1233 | 41427.63 | 442.39 | 2.78 | |
| 2181 | 49450.87 | 27.51 | 79.31 | |
| 33570.05 | 37933.92 | 86.04 | 391.21 | |
| 4638.1 | 62142.38 | 88.48 | 52.42 | |
| 1653 | 47170.27 | 61.07 | 27.1 | |
| 173.95 | 71850.49 | 15.18 | 11.46 | |
| 269.35 | 37390.66 | 14.78 | 18.25 | |
| 395 | 72546.96 | 10.74 | 36.78 | |
| 363.15 | 77271.87 | 60.42 | 6.01 | |
| 412.4 | 143600.29 | 59.51 | 6.93 | |
| 3695.4 | 23022.18 | 32.66 | 113.16 | |
| 569.6 | 48068.83 | 52.45 | 10.86 | |
| 1872 | 104951.19 | 25.68 | 72.6 | |
| 2498.4 | 37905.25 | 26.84 | 93.09 | |
| 2193 | 100271.1 | 15.14 | 144.82 | |
| 4530 | 33004.67 | 57.85 | 78.02 | |
| 1267.5 | 79386.55 | 47.11 | 26.85 | |
| 2431 | 46401.97 | 29.21 | 83.23 | |
| 398.6 | 70709.93 | 45.66 | 8.73 | |
| 1917.5 | 48468.92 | 38.29 | 49.9 | |
| 360 | 88985.23 | 20.08 | 17.93 | |
| 572.1 | 55371.8 | 45.77 | 12.51 | |
| 497.4 | 27360.13 | 4.78 | 104.05 | |
| 1619.95 | 94086.96 | 36.11 | 44.86 | |
| 5530.05 | 52867.61 | 53.04 | 104.27 | |
| 3957 | 47265.73 | 91.34 | 43.43 | |
| 490.35 | 43127.49 | 54.79 | 8.94 | |
| 475.75 | 77385.87 | 11.88 | 40.03 | |
| 25.77 | 32289.36 | 11.44 | 2.25 | |
| 356 | 62386.46 | 7.29 | 48.8 | |
| 1004.1 | 78233.5 | 62.52 | 16.06 | |
| 31.32 | 28312.78 | 6.26 | 5 | |
| 80.41 | 61740.11 | 8.29 | 9.68 | |
| 142.6 | 64921.04 | 5.72 | 24.91 | |
| 1475 | 38804.42 | 65.67 | 22.46 | |
| 32.96 | 63469.72 | 11.02 | 2.99 | |
| 875 | 117859.35 | 9.46 | 92.47 | |
| 1930 | 69029.1 | 220.32 | 8.76 | |
| 84.35 | 74158.98 | 9.94 | 8.49 | |
| 66.1 | 25960.23 | 26.01 | 2.54 | |
| 530.9 | 32573.26 | 39.4 | 13.53 | |
| 186.6 | 37255.36 | 8.75 | 21.26 | |
| 1263 | 72934.11 | 75.22 | 16.79 | |
| 2138.5 | 59377.25 | 102.71 | 20.82 | |
| 35490 | 39585.1 | 50.65 | 700.74 | |
| 76.2 | 76543.17 | 20.93 | 3.64 | |
| 849.65 | 110317.52 | 67.27 | 12.63 | |
| 512.4 | 39025.3 | 31.44 | 16.3 | |
| 1252.9 | 80150.27 | 50.14 | 24.99 | |
| 11690 | 101800.18 | 28.67 | 407.77 | |
| 1630 | 70230.56 | 387.29 | 4.21 | |
| 3652.55 | 45489.46 | 45.16 | 80.61 | |
| 46.76 | 63759.07 | 22.06 | 2.12 | |
| 506 | 33388.17 | 129.74 | 3.9 | |
| 414.05 | 67477.49 | 223.81 | 1.85 | |
| 1589.35 | 79560 | 43.05 | 36.96 | |
| 114.85 | 32264.02 | 16.43 | 6.99 | |
| 2033.4 | 61251.4 | 168.61 | 12.06 | |
| 380.2 | 53062.15 | 16.38 | 23.31 | |
| 5258.1 | 40603.69 | 39.73 | 132.27 | |
| 1361 | 49889.16 | 95.78 | 14.21 | |
| 326.5 | 85974.76 | 5.38 | 60.69 | |
| 5648.5 | 89105.09 | 51.41 | 109.87 | |
| 813 | 50722.31 | 65.25 | 12.46 | |
| 1248 | 62872.05 | 25.38 | 49.16 | |
| 1621 | 110225.85 | 60.41 | 26.88 | |
| 1350 | 87763.73 | 74.86 | 18.08 | |
| 5397.5 | 64535.21 | 28.79 | 187.45 | |
| 292.35 | 43852.5 | 10.63 | 27.5 | |
| 649 | 61761.6 | 27.14 | 23.91 | |
| 2306 | 65081.01 | 44.58 | 51.73 | |
| 1120 | 111720.43 | 30.65 | 36.54 | |
| 2605.05 | 111707.29 | 37.87 | 68.79 | |
| 515 | 74716.75 | 44.36 | 11.61 | |
| 4335 | 40601.36 | 31.33 | 138.86 | |
| 100.25 | 105853.73 | 270.95 | 0.37 | |
| 13.93 | 150921.85 | 0 | 0 | |
| 1335 | 35592.9 | 102.92 | 13.08 | |
| 484.9 | 38736 | 28.05 | 17.26 | |
| 903.6 | 68218.02 | 342.27 | 2.64 | |
| 701 | 57812.42 | 21.57 | 32.51 | |
| 1888 | 83623.39 | 62.39 | 30.26 | |
| 22.75 | 71407.22 | 19.12 | 1.19 | |
| 3182 | 81138.41 | 67.64 | 47.04 | |
| 225.3 | 46975.5 | 56.75 | 3.97 | |
| 546 | 100108.16 | 110.98 | 4.92 | |
| 1535 | 41237.8 | 62.1 | 24.72 | |
| 1143.5 | 39358.17 | 60.51 | 19.03 | |
| 991 | 59690.23 | 56.56 | 17.52 | |
| 553.8 | 46945.19 | 22.43 | 24.65 | |
| 697.15 | 57821.12 | 20.94 | 33.24 | |
| 1412.45 | 37890.76 | 76.26 | 18.48 | |
| 1105.15 | 82878.61 | 29.01 | 38.09 | |
| 14765.75 | 90280.94 | 72.71 | 203.07 | |
| 1886 | 68575.38 | 31.43 | 60 | |
| 2372 | 97962.65 | 43.32 | 54.76 | |
| 645 | 71080.73 | 116.87 | 5.53 | |
| 2680 | 77090.56 | 19 | 141.08 | |
| 1631.3 | 104588.04 | 187.08 | 8.72 | |
| 374.05 | 98680.48 | 13.81 | 27.09 | |
| 3028.4 | 42633.5 | 54.83 | 55.28 | |
| 412 | 112766.29 | 33.83 | 12.18 | |
| 2899 | 55368.46 | 66.32 | 43.13 | |
| 317.3 | 79516.83 | 23.95 | 13.25 | |
| 1791.05 | 82870.96 | 191.56 | 9.35 | |
| 603.35 | 62311.03 | 45.23 | 13.34 | |
| 336.6 | 78276.4 | 453.99 | 0.74 | |
| 3606.7 | 38245.2 | 30.45 | 118.39 | |
| 1814.65 | 98047.76 | 112.36 | 16.15 | |
| 86.6 | 74659.76 | 33.18 | 2.61 | |
| 1198 | 48826.23 | 133.11 | 9 | |
| 84.85 | 70683.19 | 26.18 | 3.24 | |
| 282.25 | 77909.85 | 0 | 0 | |
| 661.05 | 115063.8 | 219.06 | 3.02 | |
| 1878.05 | 35225.82 | 263.4 | 7.13 | |
| 4610.45 | 50805.08 | 71.84 | 64.38 | |
| 34275 | 152771.78 | 128.26 | 267.24 | |
| 334.5 | 95804.61 | 0 | 0.3 | |
| 1053.5 | 47823.79 | 322.17 | 3.27 | |
| 206 | 95060.59 | 66.32 | 3.1 | |
| 196.8 | 123683.96 | 65.72 | 3 | |
| 103.6 | 48534.62 | 74.53 | 1.39 | |
| 166 | 34400.84 | 38.41 | 4.3 | |
| 91.55 | 76957.67 | 194.32 | 0.47 |
FAQ
हमारे प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं.
यह BSE पर 150 मध्यम आकार की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें विकास की क्षमता और लिक्विडिटी होती है.
मिडकैप लॉन्ग-टर्म कंपाउंडिंग के लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी-आदर्श के बीच संतुलन बनाता है.
विनिर्माण, वित्त, फार्मा और IT जैसे विविध क्षेत्र.
लार्ज कैप से अधिक लेकिन स्मॉल कैप से कम- मध्यम जोखिम क्षमता के लिए उपयुक्त.
हां, विशेष रूप से लॉन्ग-टर्म क्षितिज वाले निवेशकों के लिए.
लिक्विडिटी और मार्केट कैप के लिए इसे अर्ध-वार्षिक रूप से रिव्यू किया जाता है.
रियल-टाइम अपडेट और घटक में बदलाव देखने के लिए 5paisa पर जाएं.
