- होम
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
BSE 150 मिडकैप इंडेक्स 150 मिड-साइज़ कंपनियों को ट्रैक करता है जो लार्ज और स्मॉल-कैप स्पेक्ट्रम के बीच बैठती हैं. ये फर्म अक्सर चुस्तता और मेच्योरिटी का संतुलन प्रदर्शित करते हैं, जिससे उन्हें ग्रोथ-फोकस्ड पोर्टफोलियो के लिए आदर्श बन जाता है.
BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट, लॉन्ग-टर्म क्षमता के साथ मिड-कैप अवसरों को लक्षित करने वाले निवेशकों के लिए परफेक्ट है. ये कंपनियां आमतौर पर विस्तार के चरण में होती हैं और अपेक्षाकृत कम मूल्यांकन के आधार पर औसत से बेहतर आय वृद्धि प्रदान कर सकती हैं. (+)
- बीएसई सेंसेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई आईटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बैंकेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेयर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 ESG स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 लार्जकैप TMC स्टॉक लिस्ट
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 400 मिडस्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE बेसिकमैट स्टॉक लिस्ट
- BSE भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डाइवर्सिफाइड रिव्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिविडेंड स्टेबिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनहांस्ड वैल्यू स्टॉक लिस्ट
- बीएसई फाइनेंस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंडस्ट्रियल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंफ्रा स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई प्राइवेट बैंक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स अगला 50 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सर्विसेज स्टॉक लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेलीकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई यूटिलिटीज स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑयल एंड गैस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पावर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रियल्टी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एसएमएलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कैप (करोड़) | PE रेशियो | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 1327.25 | 24924.06 | 9.86 | 134.64 | |
| 409 | 25975.63 | 23.29 | 17.56 | |
| 148.5 | 87226.74 | 23.72 | 6.26 | |
| 2075.2 | 39920 | 30.97 | 66.67 | |
| 419.95 | 49129.53 | 45.9 | 9.18 | |
| 1639.35 | 78521.28 | 58.74 | 27.96 | |
| 1532 | 31441.59 | 76.27 | 20.05 | |
| 26285 | 55835.01 | 36.63 | 717.24 | |
| 299.5 | 25457.5 | 24.02 | 12.47 | |
| 1831.95 | 49743.45 | 37.31 | 49.02 | |
| 1876.4 | 55356.55 | 25.55 | 73.45 | |
| 680.8 | 106803.28 | 88.53 | 7.66 | |
| 3823.7 | 97905.84 | 87.62 | 43.64 | |
| 2850 | 31834.81 | 24.05 | 118.31 | |
| 2315 | 39140.42 | 39.33 | 58.74 | |
| 5013.4 | 100313.01 | 19.91 | 251.8 | |
| 7299 | 62245.87 | 106.66 | 68.43 | |
| 4644.35 | 128676.24 | 56.86 | 81.64 | |
| 1470.7 | 50578.3 | 0 | 0 | |
| 126595 | 53627.58 | 24.05 | 5258.27 | |
| 3765.1 | 58849.11 | 49.2 | 76.53 | |
| 9797 | 31692.71 | 36.87 | 264.78 | |
| 2415.5 | 71596.97 | 39.77 | 60.74 | |
| 3626.85 | 46308.28 | 58.56 | 62.25 | |
| 1235.8 | 40890.74 | 83.27 | 14.84 | |
| 1913.1 | 29792.52 | 23.31 | 81.94 | |
| 467 | 50890.63 | 30.29 | 15.44 | |
| 27136.9 | 23751.36 | 46.32 | 580.08 | |
| 838.95 | 28256.24 | 0 | 0 | |
| 29905 | 33549.27 | 102.4 | 290.7 | |
| 1374.55 | 39458.25 | 55.87 | 24.78 | |
| 155.15 | 64085.1 | 21.55 | 7.2 | |
| 278.5 | 38624.76 | 19.94 | 13.97 | |
| 401.75 | 73786.68 | 11.95 | 33.63 | |
| 326.15 | 69398.93 | 4.44 | 73.45 | |
| 248.05 | 86372.58 | 107.85 | 2.3 | |
| 4242.5 | 26429.37 | 41.9 | 101.26 | |
| 593.4 | 50035.13 | 99.98 | 5.93 | |
| 1387.85 | 78229.94 | 33.56 | 41.42 | |
| 2797 | 42435.56 | 25.88 | 108.07 | |
| 2276.8 | 104090.54 | 18.82 | 120.95 | |
| 3707.75 | 27114.78 | 48.26 | 76.83 | |
| 2197.95 | 42126.13 | 29.57 | 74.67 | |
| 419.15 | 73980.62 | 50.74 | 8.22 | |
| 1479.6 | 37699.18 | 37.53 | 39.59 | |
| 266.15 | 65488.3 | 16.84 | 15.78 | |
| 517.2 | 28449.26 | 5.21 | 99.36 | |
| 1335.95 | 77592.19 | 36.19 | 36.91 | |
| 4050.85 | 38726.37 | 44.99 | 90.03 | |
| 3294.5 | 39256.04 | 66.77 | 49.34 | |
| 393.3 | 31968.12 | 91.47 | 4.3 | |
| 480.25 | 78117.84 | 18.35 | 26.17 | |
| 23.9 | 29969.55 | 11.44 | 2.09 | |
| 378.95 | 66290 | 7.83 | 48.23 | |
| 779.2 | 60707.95 | 0 | 0 | |
| 33.32 | 30159.27 | 6.44 | 5.17 | |
| 63.97 | 49202.88 | 7.57 | 8.45 | |
| 139.25 | 63395.9 | 6.25 | 22.27 | |
| 1314.85 | 34591.18 | 48.63 | 27.04 | |
| 32.8 | 63103.84 | 13.27 | 2.47 | |
| 870 | 117259.95 | 9.77 | 89.15 | |
| 1525.8 | 54539.28 | 186.43 | 8.18 | |
| 77.98 | 68558.59 | 9.93 | 7.85 | |
| 67.29 | 26443.59 | 29 | 2.32 | |
| 444.2 | 27107.72 | 31.78 | 13.96 | |
| 167.9 | 33611.9 | 12.09 | 13.89 | |
| 123.1 | 20286.88 | 17.31 | 7.11 | |
| 1029 | 59156.86 | 60.66 | 16.89 | |
| 1905.8 | 52634.32 | 106.8 | 17.75 | |
| 33980 | 37855.97 | 48.86 | 694.7 | |
| 75.22 | 75558.75 | 23.73 | 3.17 | |
| 758 | 98860.53 | 51.01 | 14.93 | |
| 439 | 33435.03 | 26.41 | 16.62 | |
| 828 | 52976.39 | 37.55 | 22.11 | |
| 6994.45 | 60876.29 | 17.4 | 402.02 | |
| 1159.7 | 49650.27 | 0 | 2.23 | |
| 2797.8 | 34920.13 | 37.03 | 75.48 | |
| 40.8 | 55506.08 | 17.82 | 2.29 | |
| 1689.95 | 27843.01 | 23.46 | 72.04 | |
| 446.85 | 29485.18 | 120.44 | 3.71 | |
| 352.55 | 57145.1 | 293.79 | 1.2 | |
| 1506.4 | 75385 | 42.77 | 35.25 | |
| 114.9 | 32278.07 | 17.15 | 6.7 | |
| 1510 | 45462.79 | 108.98 | 13.85 | |
| 286.75 | 39641.98 | 15.47 | 18.43 | |
| 5154.65 | 39885.87 | 36.33 | 142.1 | |
| 1185.8 | 43466.98 | 74.96 | 15.82 | |
| 5219.1 | 82477.22 | 52.44 | 99.7 | |
| 541.05 | 21965.51 | 31.75 | 17.04 | |
| 499 | 30887.14 | 48.98 | 10.14 | |
| 1334.6 | 67084.68 | 20.75 | 64.16 | |
| 990.1 | 64420.59 | 59.21 | 16.78 | |
| 5271.35 | 62856.52 | 28.4 | 185.12 | |
| 254.65 | 38197.5 | 10.69 | 23.83 | |
| 637.5 | 60664.52 | 29 | 21.98 | |
| 2090.85 | 59101.32 | 39.84 | 52.57 | |
| 184 | 23862.1 | 26.84 | 6.84 | |
| 147 | 20461.02 | 14.24 | 10.26 | |
| 864.25 | 86963.77 | 18.51 | 46.69 | |
| 2354.45 | 100590.5 | 34.99 | 67.11 | |
| 506.8 | 72934.85 | 52.92 | 9.51 | |
| 3675 | 34323.23 | 26.46 | 138.99 | |
| 89.04 | 93848.18 | 0 | 0 | |
| 8.6 | 93175.01 | 0 | 0 | |
| 1485.45 | 39287.96 | 93.57 | 15.88 | |
| 511.75 | 40940 | 29.62 | 17.28 | |
| 793.05 | 59551.1 | 341.47 | 2.31 | |
| 717.75 | 59172.72 | 21.37 | 33.58 | |
| 3186.85 | 127594.71 | 14.91 | 213.11 | |
| 1207 | 40752.34 | 56.08 | 21.64 | |
| 17.85 | 56012.87 | 17.85 | 1 | |
| 2441.2 | 62248.61 | 86.2 | 28.32 | |
| 260.85 | 54387.75 | 56.58 | 4.61 | |
| 1548 | 41805.99 | 72.62 | 21.43 | |
| 828 | 28363.73 | 48.22 | 17.21 | |
| 684.85 | 41218.39 | 42.78 | 16.01 | |
| 21.75 | 26269.65 | 29.39 | 0.74 | |
| 419.8 | 35654.73 | 9.79 | 42.87 | |
| 1001.3 | 26907.26 | 53.7 | 18.64 | |
| 868.15 | 64953.33 | 28.08 | 30.91 | |
| 9922 | 60327.64 | 80.73 | 122.9 | |
| 1500.2 | 54745.77 | 31.78 | 47.37 | |
| 519.8 | 57168.13 | 90.72 | 5.73 | |
| 3070.6 | 88326.22 | 24.36 | 126.05 | |
| 1005.5 | 64356.59 | 194.49 | 5.17 | |
| 425.2 | 111924.05 | 15.71 | 27 | |
| 2238.15 | 31642.11 | 43.59 | 51.61 | |
| 299 | 78182.14 | 26.11 | 11.43 | |
| 2546.65 | 49677.28 | 35.92 | 71.45 | |
| 240.45 | 60198.77 | 21.47 | 11.2 | |
| 1421.15 | 65996.23 | 0 | 0 | |
| 394.45 | 40736.44 | 35.96 | 10.97 | |
| 241.5 | 50715.04 | 163.18 | 1.48 | |
| 305.2 | 21009.67 | 18.1 | 16.86 | |
| 3349.3 | 35501.96 | 28.54 | 117.35 | |
| 1044.2 | 56371.82 | 70.41 | 14.83 | |
| 60.26 | 51833.84 | 31.88 | 1.89 | |
| 934.8 | 37965.82 | 174.73 | 5.35 | |
| 77.97 | 64967.21 | 26.08 | 2.99 | |
| 275.4 | 76019.04 | 0 | 0 | |
| 1781.5 | 33645.58 | 230.57 | 7.78 | |
| 697.05 | 19109.19 | 33.64 | 20.72 | |
| 3200 | 35282.72 | 51.4 | 62.49 | |
| 25405 | 112987.83 | 128.1 | 197.89 | |
| 245.95 | 70421.08 | 0 | 0.22 | |
| 3538.15 | 23717.87 | 96.72 | 36.58 | |
| 917 | 41571.29 | 269.91 | 3.4 | |
| 107.25 | 50376.21 | 84.22 | 1.28 | |
| 148.15 | 30859.29 | 36.22 | 4.09 | |
| 97.33 | 82013.47 | 159.56 | 0.61 |
टॉप गेनर्स टुडे
| कंपनी का नाम | LTP | लाभ (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| कोफोर्ज लिमिटेड | 1,207.00 | 4.61% | निवेश करें |
| लिंडे इंडिया लिमिटेड | 7,299.00 | 4.19% | निवेश करें |
| पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 33,980.00 | 4.15% | निवेश करें |
| स्विगी लिमिटेड | 275.40 | 3.79% | निवेश करें |
| परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड | 5,219.10 | 3.41% | निवेश करें |
आज टॉप लूज़र्स
| कंपनी का नाम | LTP | नुकसान (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| यूनाइटेड ब्रुवेरीज लिमिटेड | 1,485.45 | -6.17% | निवेश करें |
| एसआरएफ लिमिटेड | 2,415.50 | -5.47% | निवेश करें |
| निप्पोन लाइफ इन्डीया एस्सेट् मैनेज्मेन्ट लिमिटेड | 828.00 | -4.24% | निवेश करें |
| बायोकॉन लिमिटेड | 352.55 | -3.45% | निवेश करें |
| डिक्सोन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड | 9,922.00 | -3.21% | निवेश करें |
एफएक्यू
हमारे प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब खोजें.
यह विकास क्षमता और लिक्विडिटी के साथ BSE पर 150 मिड-साइज़ कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है.
मिडकैप लॉन्ग-टर्म कंपाउंडिंग के लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी-आदर्श के बीच संतुलन बनाते हैं.
मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, फार्मा और आईटी जैसे विविध क्षेत्रों.
लार्ज कैप्स से अधिक लेकिन स्मॉल कैप्स से कम - मध्यम जोखिम लेने की क्षमता के लिए उपयुक्त.
हां, विशेष रूप से लॉन्ग-टर्म हॉरिजन वाले इन्वेस्टर के लिए.
इसे लिक्विडिटी और मार्केट कैप के लिए अर्ध-वार्षिक रूप से रिव्यू किया जाता है.
रियल-टाइम अपडेट और घटकों में बदलाव देखने के लिए 5paisa पर जाएं.
