- घर
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
अंतिम अपडेट: 30 जुलाई, 2026 - 03:29 PM
BSE 150 मिडकैप Index 150 मिड-साइज़ कंपनियों को ट्रैक करता है, जो लार्ज और स्मॉल-कैप स्पेक्ट्रम के बीच बैठती हैं. ये कंपनियां अक्सर चुस्त और परिपक्वता का संतुलन दिखाती हैं, जिससे ये ग्रोथ-केंद्रित पोर्टफोलियो के लिए आदर्श बन जाती हैं.
BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट लॉन्ग-टर्म क्षमता के साथ मिड-कैप अवसरों को टारगेट करने वाले निवेशकों के लिए परफेक्ट है. ये कंपनियां आमतौर पर विस्तार चरण में होती हैं और अपेक्षाकृत कम मूल्यांकन के साथ better-than-average आय वृद्धि प्रदान कर सकती हैं. (+)
- बीएसई सेंसेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई आईटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बैंकेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेयर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 ESG स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 लार्जकैप TMC स्टॉक लिस्ट
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 400 मिडस्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE बेसिकमैट स्टॉक लिस्ट
- BSE भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डाइवर्सिफाइड रिव्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिविडेंड स्टेबिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनहांस्ड वैल्यू स्टॉक लिस्ट
- बीएसई फाइनेंस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंडस्ट्रियल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंफ्रा स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई प्राइवेट बैंक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स अगला 50 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सर्विसेज स्टॉक लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेलीकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई यूटिलिटीज स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑयल एंड गैस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पावर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रियल्टी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एसएमएलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | एलटीपी | मार्केट कैप (करोड़) | पीई रेशियो | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 1356.8 | 25500.57 | 13.2 | 102.84 | |
| 422.9 | 26858.42 | 14.28 | 29.61 | |
| 158.3 | 92983.12 | 24.97 | 6.34 | |
| 2306.1 | 44580.88 | 32.62 | 70.7 | |
| 520.95 | 60742.92 | 55.42 | 9.4 | |
| 2158.65 | 103522.92 | 92.5 | 23.41 | |
| 1698.2 | 34809.56 | 84.1 | 20.13 | |
| 27584.7 | 58577.75 | 37.87 | 727.9 | |
| 452.25 | 38441.25 | 31.92 | 14.17 | |
| 2086.9 | 56706.28 | 41.42 | 50.33 | |
| 2058.3 | 60655.38 | 31.09 | 66.14 | |
| 832.55 | 131127.78 | 92.4 | 9.01 | |
| 4216.4 | 107537.16 | 84.06 | 49.96 | |
| 3002.3 | 33684.71 | 15.19 | 198.17 | |
| 2606.85 | 44209.05 | 48.7 | 53.59 | |
| 5325.25 | 106554.49 | 20.22 | 263.39 | |
| 6649.45 | 56640.42 | 102.96 | 64.51 | |
| 1508.3 | 52153.74 | 0 | 0 | |
| 135000 | 57212.36 | 23.81 | 5665.33 | |
| 4049 | 63088.07 | 48.87 | 82.6 | |
| 8503.25 | 27515.34 | 34.8 | 243.59 | |
| 2607 | 77203.85 | 39.15 | 66.53 | |
| 3455 | 43936.69 | 46.66 | 74.13 | |
| 1332.35 | 44085.43 | 124.87 | 10.67 | |
| 2132.7 | 33266.23 | 25.22 | 84.57 | |
| 356.65 | 38807.39 | 19.27 | 18.51 | |
| 1301 | 44090.43 | 0 | 0 | |
| 2032.2 | 45989.51 | 25.58 | 79.31 | |
| 34820 | 39256.06 | 72.39 | 481.17 | |
| 4356.8 | 58521.5 | 83.32 | 52.42 | |
| 1783.2 | 50573.37 | 65.48 | 27.1 | |
| 169 | 69805.88 | 14.75 | 11.46 | |
| 292.45 | 40552.19 | 16.06 | 18.21 | |
| 347.85 | 63887.24 | 10.98 | 31.67 | |
| 388.45 | 82655.27 | 64.63 | 6.01 | |
| 402.85 | 140274.92 | 58.13 | 6.93 | |
| 3649 | 22791.67 | 32.33 | 113.16 | |
| 603 | 50798.86 | 60.86 | 9.89 | |
| 2016.4 | 113504.56 | 35.58 | 56.67 | |
| 2773.45 | 42189.77 | 27.37 | 101.61 | |
| 2422 | 110609.12 | 19.16 | 126.28 | |
| 4424.9 | 32292.02 | 56.6 | 78.02 | |
| 1261.6 | 79173.18 | 46.99 | 26.85 | |
| 2354 | 44809.21 | 28.21 | 83.23 | |
| 425.55 | 75490.54 | 48.75 | 8.73 | |
| 1760.1 | 44690 | 39.34 | 44.78 | |
| 354.1 | 87431.7 | 19.73 | 17.95 | |
| 480.6 | 46475.17 | 46.93 | 10.24 | |
| 541.05 | 29761.16 | 5.32 | 101.72 | |
| 1572 | 91502.39 | 37.68 | 41.81 | |
| 4802.55 | 45851.48 | 49.92 | 96.07 | |
| 4250.7 | 50649.77 | 106.32 | 39.98 | |
| 473.05 | 41991.63 | 53.34 | 8.94 | |
| 456.75 | 74295.31 | 16.68 | 27.39 | |
| 25.86 | 32427.3 | 11.49 | 2.25 | |
| 356.9 | 62614.54 | 7.46 | 47.84 | |
| 1010.8 | 78801.49 | 62.98 | 16.06 | |
| 31.02 | 28077.45 | 6.2 | 5 | |
| 79.26 | 60963.26 | 8.19 | 9.68 | |
| 137.25 | 62485.37 | 5.51 | 24.91 | |
| 1401.4 | 36868.14 | 57.34 | 24.44 | |
| 33.72 | 64952.48 | 11.28 | 2.99 | |
| 826.6 | 111461.27 | 8.95 | 92.47 | |
| 1886.8 | 67507.24 | 215.46 | 8.76 | |
| 84.99 | 74721.66 | 10.07 | 8.44 | |
| 68.6 | 26899.45 | 26.74 | 2.56 | |
| 574.75 | 35118.14 | 42.48 | 13.53 | |
| 197.35 | 39507.5 | 9.28 | 21.26 | |
| 1172 | 67760 | 67.94 | 17.27 | |
| 1895.9 | 52564.9 | 96.1 | 19.7 | |
| 41119.95 | 45889.27 | 58.1 | 708.18 | |
| 78.14 | 78491.9 | 21.71 | 3.6 | |
| 886.75 | 114933.16 | 59.29 | 14.93 | |
| 524.7 | 39965.9 | 32.19 | 16.3 | |
| 1146.2 | 73400.76 | 45.91 | 25.01 | |
| 11131.55 | 96928.54 | 27.3 | 407.81 | |
| 1594.5 | 68679.94 | 378.74 | 4.21 | |
| 3429.15 | 42842.3 | 45.5 | 75.36 | |
| 47.42 | 64650.35 | 22.37 | 2.12 | |
| 441 | 29019.99 | 107.27 | 4.1 | |
| 425.9 | 69351.63 | 394.03 | 1.08 | |
| 1650.3 | 82515 | 48.55 | 33.99 | |
| 119.8 | 33654.59 | 17.96 | 6.67 | |
| 2110.25 | 63566.21 | 448.04 | 4.71 | |
| 392.75 | 54591.12 | 16.85 | 23.31 | |
| 5569.1 | 43016.01 | 42.09 | 132.27 | |
| 1238.95 | 45415.26 | 108.02 | 11.47 | |
| 374.8 | 98693.24 | 6.18 | 60.69 | |
| 5501 | 86946.28 | 52.6 | 104.79 | |
| 762.75 | 47496.22 | 61.07 | 12.49 | |
| 1425.15 | 71723.11 | 29.23 | 48.69 | |
| 1500.7 | 101798.89 | 60.4 | 24.83 | |
| 1240 | 80572.74 | 65.61 | 18.94 | |
| 5815 | 69544.38 | 30.19 | 192.67 | |
| 279.1 | 41865 | 10.89 | 25.62 | |
| 657.55 | 62575.25 | 27.5 | 23.91 | |
| 2205.15 | 61831.61 | 38.64 | 56.7 | |
| 1113.75 | 111271.55 | 30.15 | 37 | |
| 2546.25 | 109179.83 | 37.01 | 68.79 | |
| 510 | 74041.84 | 43.96 | 11.61 | |
| 4560 | 42573.69 | 33.34 | 136.84 | |
| 103.9 | 109707.76 | 0 | 0.15 | |
| 12.87 | 139437.49 | 0 | 0 | |
| 1447.9 | 38020.14 | 111.21 | 12.93 | |
| 493.25 | 39460 | 28.56 | 17.27 | |
| 947.9 | 71604.01 | 367.62 | 2.58 | |
| 737.65 | 60813.31 | 22.33 | 33.04 | |
| 1746.05 | 77336.13 | 57.7 | 30.26 | |
| 22.54 | 70747.66 | 18.94 | 1.19 | |
| 2677.95 | 68285.54 | 66.35 | 40.36 | |
| 222.9 | 46475.1 | 58.05 | 3.84 | |
| 543.3 | 99613.12 | 110.43 | 4.92 | |
| 1471 | 39554.71 | 63.33 | 23.25 | |
| 1033.8 | 35336.73 | 60.46 | 17.1 | |
| 837.25 | 50414.73 | 47.76 | 17.53 | |
| 545 | 46418.67 | 22.17 | 24.65 | |
| 680 | 56571 | 20.49 | 33.24 | |
| 1415.6 | 38061.49 | 76.73 | 18.45 | |
| 1030.05 | 77211.42 | 27.03 | 38.11 | |
| 14337.15 | 87660.39 | 115.43 | 124.21 | |
| 1813.2 | 65915.63 | 30.21 | 60 | |
| 2576.95 | 106427 | 50.08 | 51.46 | |
| 649.85 | 71471.16 | 117.51 | 5.53 | |
| 2624.4 | 75491.22 | 18.6 | 141.08 | |
| 1331.05 | 85278.31 | 152.47 | 8.73 | |
| 391.85 | 103627.03 | 14.5 | 27.09 | |
| 2805 | 39441.86 | 54.4 | 51.54 | |
| 394.25 | 107873.14 | 34.58 | 11.4 | |
| 2690 | 52036 | 61.64 | 43.61 | |
| 306.25 | 76747.65 | 23.11 | 13.25 | |
| 1593.9 | 73748.94 | 0 | 0.71 | |
| 634.4 | 65517.04 | 49.91 | 12.71 | |
| 319.35 | 74315.4 | 431.01 | 0.74 | |
| 3560.8 | 37816.11 | 30.11 | 118.39 | |
| 1784.75 | 96251.22 | 110.3 | 16.15 | |
| 84.73 | 73011.03 | 32.46 | 2.61 | |
| 1143.8 | 46470.81 | 126.76 | 9.01 | |
| 86.5 | 72074.69 | 26.7 | 3.24 | |
| 295.8 | 81650.08 | 0 | 0 | |
| 563.35 | 97942.13 | 219.18 | 2.57 | |
| 1796.65 | 33646.52 | 251.59 | 7.13 | |
| 4395.55 | 48285.12 | 69.85 | 62.93 | |
| 31350 | 139248.75 | 135.48 | 230.6 | |
| 334 | 95625.21 | 0 | 0.31 | |
| 985 | 44621.16 | 312.05 | 3.15 | |
| 181.8 | 84081.15 | 58.68 | 3.1 | |
| 192.4 | 120704 | 64.13 | 3 | |
| 107.6 | 50426.58 | 77.45 | 1.39 | |
| 160.65 | 33463.01 | 37.36 | 4.3 | |
| 90.76 | 76477.37 | 193.11 | 0.47 |
आज के टॉप गेनर
| कंपनी का नाम | एलटीपी | लाभ (%) | क्रिया |
|---|---|---|---|
| बालकृष्ण इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 2,306.10 | 10.81% | निवेश करें |
| सोना बीएलडबल्यू प्रेसिशन फोर्जिन्ग्स लिमिटेड | 762.75 | 5.88% | निवेश करें |
| एक्साइड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 452.25 | 3.82% | निवेश करें |
| हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड | 5,325.25 | 3.48% | निवेश करें |
| स्विगी लिमिटेड | 295.80 | 2.99% | निवेश करें |
आज के टॉप लूज़र
| कंपनी का नाम | एलटीपी | नुकसान (%) | क्रिया |
|---|---|---|---|
| हेक्सावेयर टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 574.75 | -6.99% | निवेश करें |
| प्रेमियर एनर्जिस लिमिटेड | 985.00 | -4.84% | निवेश करें |
| प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 1,594.50 | -4.64% | निवेश करें |
| वारी एनर्जीस लिमिटेड | 2,624.40 | -4.15% | निवेश करें |
| गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड | 4,395.55 | -4.03% | निवेश करें |
FAQ
हमारे प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं.
यह BSE पर 150 मध्यम आकार की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें विकास की क्षमता और लिक्विडिटी होती है.
मिडकैप लॉन्ग-टर्म कंपाउंडिंग के लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी-आदर्श के बीच संतुलन बनाता है.
विनिर्माण, वित्त, फार्मा और IT जैसे विविध क्षेत्र.
लार्ज कैप से अधिक लेकिन स्मॉल कैप से कम- मध्यम जोखिम क्षमता के लिए उपयुक्त.
हां, विशेष रूप से लॉन्ग-टर्म क्षितिज वाले निवेशकों के लिए.
लिक्विडिटी और मार्केट कैप के लिए इसे अर्ध-वार्षिक रूप से रिव्यू किया जाता है.
रियल-टाइम अपडेट और घटक में बदलाव देखने के लिए 5paisa पर जाएं.
