- होम
- BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सेंसेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई आईटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बैंकेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेयर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 ESG स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 लार्जकैप TMC स्टॉक लिस्ट
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 400 मिडस्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE बेसिकमैट स्टॉक लिस्ट
- BSE भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डाइवर्सिफाइड रिव्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिविडेंड स्टेबिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनहांस्ड वैल्यू स्टॉक लिस्ट
- बीएसई फाइनेंस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंडस्ट्रियल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंफ्रा स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई प्राइवेट बैंक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स अगला 50 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सर्विसेज स्टॉक लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेलीकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई यूटिलिटीज स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑयल एंड गैस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पावर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रियल्टी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एसएमएलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कैप (करोड़) | PE रेशियो | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 1771.6 | 33406.42 | 10.4 | 171.13 | |
| 509.05 | 32644.19 | 42.3 | 12.15 | |
| 163.8 | 94216.63 | 27.61 | 5.81 | |
| 2763.3 | 266580.25 | 67.03 | 41.46 | |
| 10898.3 | 122406.76 | 47.24 | 232.84 | |
| 2348 | 44737.46 | 33.06 | 70 | |
| 541.35 | 62952.49 | 60.53 | 8.92 | |
| 1428.35 | 67224.04 | 49.39 | 28.47 | |
| 1805 | 35888.01 | 82.96 | 21.04 | |
| 28003 | 59984.71 | 39.75 | 710.09 | |
| 5924.95 | 140767.05 | 61.14 | 95.59 | |
| 373.75 | 31866.5 | 30.63 | 12.24 | |
| 1515.15 | 122143.09 | 23.5 | 64.35 | |
| 2158 | 58551.71 | 44.16 | 48.75 | |
| 2310.45 | 66373.97 | 30.7 | 73.3 | |
| 666.9 | 105008.84 | 94.31 | 7.07 | |
| 1527 | 20866.77 | 97.94 | 15.62 | |
| 7220 | 199010.96 | 42.38 | 171.19 | |
| 3658.4 | 41150.88 | 33.97 | 108.27 | |
| 1236 | 234251.62 | 78.22 | 15.53 | |
| 2597.05 | 44451.3 | 46.97 | 55.87 | |
| 548.05 | 132551.53 | 25.92 | 20.69 | |
| 2836.5 | 190368.66 | 0 | 5.05 | |
| 5959 | 119650.8 | 24.92 | 240.02 | |
| 5277.95 | 111080.25 | 62.87 | 83.38 | |
| 852.3 | 185295.06 | 25.9 | 31.83 | |
| 2261.05 | 541510.3 | 51.49 | 44.76 | |
| 733.15 | 103796.68 | 69.51 | 10.49 | |
| 6024 | 50917.7 | 100.63 | 59.33 | |
| 400.5 | 504971.86 | 25.35 | 15.9 | |
| 4599.25 | 125625.65 | 56.37 | 80.39 | |
| 4075 | 143803.57 | 84.97 | 47.61 | |
| 4073.7 | 550947.65 | 53.77 | 74.49 | |
| 3676.6 | 455765.75 | 32.55 | 112.61 | |
| 1720.25 | 58824.81 | 0 | 0 | |
| 36770 | 108882.7 | 47.93 | 770.18 | |
| 152153.5 | 65148.58 | 36.19 | 4245.06 | |
| 3815 | 60218.33 | 53.88 | 71.5 | |
| 1556 | 2090631.12 | 53.46 | 28.9 | |
| 12812.8 | 40790.32 | 49.35 | 254.65 | |
| 543.55 | 206957.29 | 22 | 24.06 | |
| 26290 | 94161.37 | 56.01 | 465.91 | |
| 3023.5 | 87220.04 | 56.17 | 52.38 | |
| 3141.3 | 113785.84 | 70.78 | 45.14 | |
| 3224.15 | 41086.84 | 50.6 | 63.92 | |
| 382.2 | 121454.86 | 51.93 | 7.32 | |
| 1148.6 | 112911.95 | 63.29 | 18.03 | |
| 347.45 | 127648.02 | 19.28 | 17.98 | |
| 171.9 | 207668.34 | 13.32 | 12.49 | |
| 1376 | 44819.99 | 83.05 | 16.31 | |
| 260.2 | 271648.19 | 22.55 | 11.49 | |
| 7102.65 | 100790.17 | 71.9 | 97.49 | |
| 537.25 | 58198.81 | 40.81 | 13.11 | |
| 1279.5 | 106244.27 | 19.68 | 64.68 | |
| 3881.5 | 341247.24 | 87.6 | 43.88 | |
| 33855 | 29898.74 | 57.93 | 583.82 | |
| 962.9 | 889277.7 | 12.46 | 77.31 | |
| 1019.3 | 34109.91 | 0 | 0.03 | |
| 848.15 | 159398.4 | 17.72 | 47.82 | |
| 35352 | 38894.18 | 70.19 | 491.71 | |
| 1735.85 | 145152.88 | 31.26 | 55.04 | |
| 364.8 | 152498.47 | 7.03 | 50.01 | |
| 1794 | 50643.08 | 94.67 | 18.77 | |
| 389.4 | 283509.77 | 49.92 | 7.77 | |
| 131.95 | 53469.65 | 20.23 | 6.4 | |
| 243.7 | 32731.56 | 17.07 | 13.83 | |
| 278.2 | 48542.18 | 7.88 | 33.53 | |
| 460.05 | 95305.17 | 6.54 | 68.52 | |
| 285.4 | 96244.23 | 177.18 | 1.56 | |
| 561.35 | 220751.79 | 21.11 | 24.75 | |
| 5029.65 | 31249.16 | 46.6 | 107.65 | |
| 2176.4 | 433826.58 | 32.39 | 67.34 | |
| 748 | 62873.63 | 58.2 | 12.81 | |
| 1285.2 | 67653.58 | 36.92 | 34.67 | |
| 3313.75 | 51242.04 | 29.03 | 116.33 | |
| 1598.75 | 663825.89 | 24.75 | 64.55 | |
| 121.25 | 126442.22 | 68.07 | 1.76 | |
| 2112 | 95030.14 | 17.81 | 116.8 | |
| 1477.5 | 149283.38 | 66.92 | 21.92 | |
| 4489.55 | 32048.5 | 47.98 | 91.34 | |
| 1410 | 88038.63 | 59.7 | 23.51 | |
| 2885 | 55201.07 | 38.42 | 75.42 | |
| 494.25 | 89056.98 | 62.53 | 8.03 | |
| 3780 | 128644.1 | 60.28 | 63.06 | |
| 1460.1 | 37299.59 | 38.51 | 38.18 | |
| 261.15 | 64128.8 | 16.86 | 15.45 | |
| 1017.45 | 625919.45 | 39.05 | 25.76 | |
| 2280.2 | 294298.54 | 127.4 | 17.87 | |
| 532.15 | 29354.11 | 5.32 | 100.24 | |
| 1794.5 | 433535.84 | 92.76 | 19.48 | |
| 1190.4 | 68098.99 | 33.7 | 34.79 | |
| 4073.9 | 38767.48 | 49.03 | 82.7 | |
| 1125 | 270357.16 | 35.59 | 31.06 | |
| 2868.3 | 33368.53 | 57.48 | 48.72 | |
| 1000.2 | 1538558.71 | 21.63 | 46.25 | |
| 451.25 | 36525.78 | 167.72 | 2.68 | |
| 3220.15 | 1154748.81 | 24.06 | 132.63 | |
| 1366 | 972342.5 | 19.62 | 69.3 | |
| 99.75 | 102309.11 | 10.67 | 8.92 | |
| 404.45 | 65828.82 | 14.1 | 28.71 | |
| 263.75 | 246186.98 | 15.95 | 16.6 | |
| 284.5 | 147332.11 | 7.66 | 37.2 | |
| 146.6 | 133111.81 | 7.14 | 20.54 | |
| 29.07 | 36552.81 | 14.5 | 2.01 | |
| 383.05 | 65816.32 | 7.81 | 48.01 | |
| 152.75 | 114847.6 | 6.4 | 23.52 | |
| 16507.85 | 511305.05 | 35.9 | 452.95 | |
| 845.1 | 65107.38 | 0 | 0 | |
| 36.43 | 33100.97 | 7.57 | 4.83 | |
| 1286.3 | 394999.35 | 16.24 | 78.33 | |
| 57.04 | 44211.06 | 7.22 | 7.96 | |
| 141.2 | 64056.04 | 6.44 | 21.85 | |
| 1672.4 | 453846.92 | 37.46 | 44.65 | |
| 1599.45 | 42011.37 | 55.43 | 28.81 | |
| 27.79 | 19605.1 | 16.95 | 1.63 | |
| 37.02 | 71172.36 | 16.72 | 2.21 | |
| 788.7 | 105413.4 | 8.93 | 87.6 | |
| 238.25 | 299725.15 | 9.21 | 25.88 | |
| 1769.05 | 62365.15 | 219.37 | 7.95 | |
| 538.4 | 23191.25 | 28.47 | 18.66 | |
| 699.45 | 171700 | 76.39 | 9.08 | |
| 117.8 | 135099.55 | 8.63 | 13.62 | |
| 3655 | 172817.69 | 54.77 | 66.41 | |
| 1447.55 | 104502.13 | 60.29 | 23.83 | |
| 325.05 | 312814.45 | 15.71 | 20.54 | |
| 163.95 | 228269.82 | 9.97 | 16.21 | |
| 383.35 | 236556.33 | 11.13 | 34.49 | |
| 868 | 542906.18 | 10.62 | 80.81 | |
| 4301.65 | 288937.55 | 34.27 | 126.06 | |
| 77.91 | 66246.35 | 9.33 | 8.08 | |
| 344.25 | 113077.99 | 6.2 | 55.23 | |
| 72.28 | 28337.75 | 35.35 | 2.04 | |
| 213.25 | 42540.38 | 15.18 | 14 | |
| 171.85 | 26804.72 | 23.24 | 7 | |
| 1246 | 71221.16 | 75.09 | 16.44 | |
| 1732 | 47876.94 | 104.2 | 16.55 | |
| 170.8 | 111020.56 | 13.63 | 12.39 | |
| 36965 | 41309.93 | 54.06 | 685.16 | |
| 77.12 | 76995.19 | 24.33 | 3.15 | |
| 725.3 | 94076.41 | 50.12 | 14.46 | |
| 505.5 | 38541.68 | 30.1 | 16.81 | |
| 867.9 | 52720.71 | 40.08 | 20.65 | |
| 113.8 | 147935.49 | 21.64 | 5.23 | |
| 2459.15 | 99513.85 | 44.63 | 55.28 | |
| 7975 | 69786.05 | 20.72 | 387.01 | |
| 1657.5 | 71122.18 | 0 | 2.38 | |
| 2660 | 33113.56 | 34.84 | 76.07 | |
| 53.02 | 70812.43 | 23.45 | 2.22 | |
| 1679.75 | 27890.79 | 24.12 | 70.19 | |
| 582.1 | 39422.45 | 165.04 | 3.62 | |
| 385.95 | 51011.85 | 0 | 0.6 | |
| 562.85 | 22013.57 | 13.4 | 41.68 | |
| 1685.8 | 84987.5 | 52.95 | 32.1 | |
| 2083.35 | 1231255.91 | 48.36 | 42.46 | |
| 136.05 | 37770.11 | 21.93 | 6.13 | |
| 2072 | 61310.55 | 160.28 | 12.7 | |
| 2343 | 190228.06 | 33.89 | 69.08 | |
| 346.05 | 47300.72 | 18.46 | 18.43 | |
| 5746.6 | 43315.81 | 39.66 | 141.34 | |
| 1579.05 | 153679.36 | 39.18 | 40.04 | |
| 1409.7 | 51811.78 | 79.18 | 17.85 | |
| 1168.9 | 31791.13 | 90.26 | 12.93 | |
| 144.45 | 271046.38 | 24.11 | 5.83 | |
| 344.3 | 90622.4 | 5.29 | 65.1 | |
| 6308.25 | 186592.54 | 38.85 | 162.01 | |
| 6342.9 | 97801.06 | 66.99 | 92.55 | |
| 660.15 | 26598.52 | 40.32 | 16.26 | |
| 492.25 | 30041.56 | 50.65 | 9.54 | |
| 1291.45 | 64610.51 | 22.36 | 57.34 | |
| 1373.45 | 87125.03 | 83.15 | 16.16 | |
| 5626.6 | 67257.7 | 30.08 | 187.01 | |
| 269 | 40650 | 11.31 | 23.96 | |
| 875 | 82998.73 | 43.27 | 20.16 | |
| 1030.6 | 103278.82 | 21.27 | 47.59 | |
| 1966.3 | 55209.77 | 37.52 | 52.14 | |
| 249.25 | 32134.55 | 31.5 | 7.85 | |
| 186.6 | 25774.03 | 18.9 | 9.74 | |
| 300.75 | 189545.98 | 271.23 | 1.1 | |
| 928.35 | 92820.05 | 19.23 | 47.96 | |
| 6414.5 | 170753.37 | 67.92 | 94.7 | |
| 2674.45 | 114214.88 | 41.59 | 64.12 | |
| 1522.4 | 324690.48 | 157.39 | 9.55 | |
| 1152.9 | 117376.39 | 89.83 | 12.77 | |
| 777.7 | 167198.7 | 88.7 | 8.74 | |
| 648.8 | 92010.52 | 70.08 | 9.07 | |
| 2027.55 | 201032.36 | 81.93 | 24.47 | |
| 1940.95 | 96584.99 | 34.49 | 56.24 | |
| 3749.5 | 33945.28 | 31.76 | 114.54 | |
| 1081.2 | 105847.03 | 152.61 | 7.13 | |
| 104.4 | 103636.35 | 0 | 0 | |
| 1650 | 43543.56 | 114.6 | 14.37 | |
| 673.1 | 53580 | 40.06 | 16.72 | |
| 874 | 64635.74 | 349.45 | 2.45 | |
| 480.1 | 161811.25 | 61.66 | 7.76 | |
| 781.35 | 64082.13 | 23.71 | 32.78 | |
| 3835.75 | 149868.18 | 20.64 | 180.9 | |
| 11736 | 337910.08 | 46.28 | 247.8 | |
| 1850.6 | 61674.56 | 88.11 | 20.9 | |
| 21.92 | 68842.34 | 24.65 | 0.89 | |
| 12303.65 | 112682.29 | 119.13 | 104.53 | |
| 646.35 | 25802.23 | 58.96 | 10.86 | |
| 7286 | 108648.13 | 44.78 | 161.17 | |
| 313.65 | 65021.35 | 65.51 | 4.76 | |
| 482.05 | 80012.84 | 77.46 | 5.91 | |
| 1412.85 | 37781.62 | 67.19 | 20.93 | |
| 977.8 | 33309.77 | 57.09 | 17.07 | |
| 864.25 | 50078.15 | 49.7 | 16.77 | |
| 9010.1 | 252778.4 | 28.94 | 312.75 | |
| 2083.1 | 329964.41 | 230.22 | 8.97 | |
| 41.32 | 25243.02 | 27.87 | 1.5 | |
| 4860.85 | 186311.54 | 36.8 | 130.95 | |
| 1152.35 | 30783.22 | 58.61 | 19.54 | |
| 965.85 | 72661.23 | 33.43 | 29.11 | |
| 1090.9 | 107910.02 | 47.2 | 22.89 | |
| 13382.5 | 78861.13 | 140.15 | 92.72 | |
| 1662.5 | 59494.42 | 33.56 | 48.75 | |
| 2170 | 89442.47 | 53.68 | 40.36 | |
| 594 | 64547.85 | 104.62 | 5.61 | |
| 2979.45 | 83284.99 | 29.01 | 99.82 | |
| 1305.85 | 81877.01 | 0 | 0 | |
| 415.15 | 108257.01 | 11.59 | 35.42 | |
| 2618 | 36033.6 | 51.68 | 49.57 | |
| 363 | 92689.79 | 32.42 | 10.93 | |
| 3841.1 | 249191.72 | 83.61 | 45.8 | |
| 2643.1 | 51266.3 | 38.15 | 69.44 | |
| 307.75 | 75516.79 | 28.25 | 10.68 | |
| 1920 | 90135.98 | 0 | 0 | |
| 479.35 | 48560.96 | 52.66 | 8.93 | |
| 274.3 | 55912.54 | 151.28 | 1.76 | |
| 395.6 | 26991.78 | 24.17 | 16.22 | |
| 4672.9 | 49412.69 | 40.17 | 116.07 | |
| 82.33 | 69266.24 | 47.41 | 1.7 | |
| 1147.75 | 46040.89 | 155.92 | 7.29 | |
| 1010.45 | 120062.19 | 194.07 | 5.15 | |
| 95.65 | 79823.77 | 33.85 | 2.83 | |
| 149.6 | 23407.41 | 19.07 | 7.62 | |
| 298 | 280921.71 | 118.82 | 2.45 | |
| 416.7 | 100070.05 | 0 | 0 | |
| 1039.95 | 167814.31 | 138.24 | 7.37 | |
| 2067.5 | 37243.88 | 284.48 | 6.98 | |
| 596.6 | 14133.75 | 36.68 | 15.86 | |
| 1237.15 | 33774.52 | 56.98 | 21.62 | |
| 3461.2 | 38173.42 | 54.54 | 63.72 | |
| 19525.7 | 85666.3 | 119.44 | 160.91 | |
| 251.55 | 71413.49 | 0 | 0.22 | |
| 4267 | 27109.15 | 125.71 | 32.17 | |
| 917.4 | 41054.88 | 231.79 | 3.91 | |
| 134.9 | 61520.08 | 112.52 | 1.17 | |
| 2895.9 | 103549.16 | 94.13 | 30.89 | |
| 91.57 | 76553.21 | 139.77 | 0.65 |
टॉप गेनर्स टुडे
| कंपनी का नाम | LTP | लाभ (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड | 561.35 | 7.45% | निवेश करें |
| जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड | 104.40 | 6.37% | निवेश करें |
| न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 171.85 | 5.66% | निवेश करें |
| केन्स टेक्नोलोजी इन्डीया लिमिटेड | 4,267.00 | 5.51% | निवेश करें |
| जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड | 482.05 | 5.30% | निवेश करें |
आज टॉप लूज़र्स
| कंपनी का नाम | LTP | नुकसान (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| जुब्लीयन्ट फूडवर्क्स लिमिटेड | 582.10 | -2.57% | निवेश करें |
| हिंदुस्तान यूनीलेवर लिमिटेड | 2,261.05 | -1.89% | निवेश करें |
| पी आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 3,313.75 | -1.89% | निवेश करें |
| सीमेंस लिमिटेड | 3,141.30 | -1.69% | निवेश करें |
| डाबर इंडिया लिमिटेड | 494.25 | -1.56% | निवेश करें |
BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक देखें
+91
popup_form_5p
आगे बढ़ने पर, आप सभी नियम व शर्तें* स्वीकार करते हैं
