- होम
- BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
BSE 250 लार्जमिडकैप इंडेक्स लार्ज और मिड-कैप कंपनियों को हाइब्रिड इक्विटी एक्सपोज़र प्रदान करने के लिए मिलाता है. यह मिड-कैप्स से हाई-ग्रोथ क्षमता के साथ स्थापित लार्ज-कैप से स्थिरता को जोड़ता है.
BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट, जोखिम और रिवॉर्ड और स्केल और स्पीड के बीच संतुलन चाहने वाले निवेशकों के लिए बेहतरीन है. यह इंडेक्स मल्टी-कैप फंड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और इन्वेस्टर के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त है, जो कैपिटलाइज़ेशन कर्व के दोनों हिस्सों को कैप्चर करना चाहते हैं. (+)
- बीएसई सेंसेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई आईटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बैंकेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेयर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 ESG स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 लार्जकैप TMC स्टॉक लिस्ट
- BSE 150 मिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 लार्जमिडकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE 400 मिडस्मॉलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑलकैप स्टॉक लिस्ट
- BSE बेसिकमैट स्टॉक लिस्ट
- BSE भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डाइवर्सिफाइड रिव्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिविडेंड स्टेबिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एनहांस्ड वैल्यू स्टॉक लिस्ट
- बीएसई फाइनेंस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंडस्ट्रियल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इंफ्रा स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई प्राइवेट बैंक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेंसेक्स अगला 50 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सर्विसेज स्टॉक लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेलीकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई यूटिलिटीज स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक लिस्ट
- बीएसई ऑयल एंड गैस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पावर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रियल्टी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एसएमएलकैप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कैप (करोड़) | PE रेशियो | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 1640.45 | 30805.56 | 12.18 | 134.64 | |
| 478 | 30380.05 | 27.24 | 17.56 | |
| 207.65 | 121970.59 | 33.17 | 6.26 | |
| 2436.8 | 233790.07 | 58.18 | 41.89 | |
| 11196.7 | 124835.11 | 46.44 | 241.55 | |
| 2550 | 49263.99 | 38.22 | 66.67 | |
| 462.55 | 54025.05 | 50.47 | 9.18 | |
| 1749.65 | 83799.38 | 62.69 | 27.96 | |
| 1999.7 | 41154.83 | 99.83 | 20.05 | |
| 26680 | 56315.37 | 36.95 | 717.24 | |
| 6149 | 147966.6 | 60.81 | 101.02 | |
| 341.25 | 29006.25 | 27.37 | 12.47 | |
| 1343.6 | 108513.22 | 23.68 | 56.72 | |
| 2152.45 | 58501.39 | 43.88 | 49.02 | |
| 2365 | 69969.96 | 32.29 | 73.46 | |
| 690.05 | 108676.15 | 90.08 | 7.66 | |
| 8032.5 | 220342.88 | 44.31 | 181.27 | |
| 3650 | 93421.12 | 83.61 | 43.64 | |
| 3516.2 | 39275.8 | 29.67 | 118.31 | |
| 1286 | 247933.01 | 77.97 | 16.49 | |
| 2605.75 | 44142.98 | 44.36 | 58.74 | |
| 522.05 | 129041.54 | 36.03 | 14.49 | |
| 2888.65 | 197337.88 | 0 | 5.67 | |
| 5577.3 | 111596.07 | 22.15 | 251.8 | |
| 5818.9 | 123652.77 | 69.98 | 83.38 | |
| 890.45 | 200340.24 | 23.01 | 38.74 | |
| 2313 | 543272.49 | 50.77 | 45.54 | |
| 688.5 | 97860.97 | 61.38 | 11.2 | |
| 6827.1 | 58307.22 | 99.91 | 68.43 | |
| 325.3 | 407575.83 | 20.18 | 16.12 | |
| 4606 | 127444.09 | 56.31 | 81.64 | |
| 4174.9 | 148483.56 | 78.84 | 52.98 | |
| 4279.35 | 588672.32 | 52.03 | 82.24 | |
| 3488.75 | 433916.95 | 28.24 | 123.56 | |
| 1859.4 | 64156.84 | 0 | 0 | |
| 35375 | 104393.48 | 45.18 | 783.39 | |
| 147647.4 | 62730 | 28.13 | 5258.27 | |
| 3775 | 59147.65 | 52.93 | 71.5 | |
| 1422.8 | 1925402.98 | 48.41 | 29.39 | |
| 11624.8 | 37707.69 | 43.87 | 264.78 | |
| 668.05 | 261233.47 | 52.11 | 12.82 | |
| 26323.1 | 95032 | 54.92 | 479.55 | |
| 2743.2 | 81315.26 | 45.16 | 60.74 | |
| 3162 | 113426.16 | 74.11 | 42.98 | |
| 3924 | 49814.86 | 63 | 62.25 | |
| 378.15 | 120831.76 | 100.57 | 3.76 | |
| 1148.7 | 113670.52 | 74.74 | 15.37 | |
| 382.85 | 140978.06 | 25.25 | 15.16 | |
| 203.1 | 253545.36 | 16.16 | 12.57 | |
| 1531.8 | 50684.92 | 103.22 | 14.84 | |
| 215.8 | 226325.24 | 18.83 | 11.46 | |
| 7596.7 | 109228.89 | 75.21 | 101.01 | |
| 2067.75 | 32253.13 | 25.23 | 81.94 | |
| 531.4 | 57811.97 | 34.42 | 15.44 | |
| 1285.2 | 107250 | 23.12 | 55.59 | |
| 4236.45 | 376106.17 | 83.97 | 50.45 | |
| 31445.95 | 27747.21 | 54.11 | 580.08 | |
| 1213.25 | 1119904.68 | 14.83 | 81.79 | |
| 980 | 33008.56 | 0 | 0 | |
| 1074.8 | 202226.64 | 22.17 | 48.49 | |
| 36000 | 40641.59 | 124.05 | 290.7 | |
| 1729 | 147546.68 | 30.45 | 56.89 | |
| 375.2 | 162780.73 | 6.62 | 56.68 | |
| 1650.25 | 47052.08 | 66.62 | 24.78 | |
| 446.9 | 326674.02 | 54.9 | 8.14 | |
| 157.25 | 64993.82 | 21.85 | 7.2 | |
| 261.9 | 36316.01 | 18.75 | 13.97 | |
| 340.9 | 62610.78 | 10.14 | 33.63 | |
| 454.3 | 96666.98 | 6.19 | 73.45 | |
| 262.8 | 91508.62 | 114.26 | 2.3 | |
| 581.15 | 245554.41 | 21.04 | 27.62 | |
| 4912.35 | 30601.86 | 48.51 | 101.26 | |
| 424.1 | 422072.24 | 31.18 | 13.61 | |
| 741.65 | 62518.83 | 124.89 | 5.93 | |
| 1180 | 64127.7 | 27.51 | 42.76 | |
| 3075 | 46502.36 | 28.36 | 108.07 | |
| 1391.2 | 564086.36 | 19.68 | 70.69 | |
| 132.65 | 140004.68 | 71.32 | 1.86 | |
| 2241.1 | 102734.17 | 18.58 | 120.99 | |
| 1496 | 152153.34 | 66.04 | 22.64 | |
| 4589.1 | 33594.47 | 54.64 | 84.08 | |
| 1432.6 | 89973.72 | 58.93 | 24.34 | |
| 2460.5 | 47025.38 | 33 | 74.73 | |
| 515.65 | 91655.44 | 62.86 | 8.22 | |
| 4262.3 | 144128.68 | 64.53 | 65.99 | |
| 1492.3 | 37870.43 | 37.7 | 39.59 | |
| 288.35 | 71169.46 | 18.3 | 15.79 | |
| 1011.3 | 630866.32 | 39.25 | 25.83 | |
| 2242.25 | 258796.17 | 110.89 | 20.22 | |
| 517.2 | 28531.77 | 5.22 | 99.36 | |
| 1718.5 | 412061.79 | 94.41 | 18.19 | |
| 1181.1 | 68804.66 | 32.1 | 36.91 | |
| 4568.8 | 43652.67 | 50.72 | 90.03 | |
| 1244.4 | 304385.66 | 42.24 | 29.47 | |
| 3037.05 | 36321.22 | 61.78 | 49.34 | |
| 925.6 | 1424321.15 | 19.49 | 47.48 | |
| 476.95 | 38762.71 | 110.92 | 4.3 | |
| 2717.45 | 983197.19 | 20.13 | 134.98 | |
| 1407.15 | 1006958.86 | 20.52 | 68.58 | |
| 113.74 | 122297.82 | 12.71 | 8.95 | |
| 464.7 | 75588.46 | 17.76 | 26.17 | |
| 300.8 | 279762.16 | 17.81 | 16.89 | |
| 303.25 | 156821.56 | 8.06 | 37.62 | |
| 149.1 | 135243.41 | 6.87 | 21.7 | |
| 28.94 | 36289.48 | 13.85 | 2.09 | |
| 387.8 | 68228.62 | 8.06 | 48.23 | |
| 188.9 | 144198.81 | 7.85 | 24.06 | |
| 15180.3 | 477272.54 | 32.87 | 461.82 | |
| 943.5 | 73505.83 | 0 | 0 | |
| 37.95 | 34350.07 | 7.34 | 5.17 | |
| 1353.4 | 421551.37 | 17.2 | 78.88 | |
| 67.26 | 51733.4 | 7.96 | 8.45 | |
| 170.3 | 77531.93 | 7.65 | 22.27 | |
| 1480.85 | 402341.56 | 32.79 | 45.22 | |
| 1526.25 | 40152.7 | 56.44 | 27.04 | |
| 35.88 | 69092.64 | 14.53 | 2.47 | |
| 921.1 | 123961.1 | 10.32 | 89.15 | |
| 271.75 | 341869.09 | 10.46 | 25.99 | |
| 1766.5 | 63225.81 | 216.14 | 8.18 | |
| 638.75 | 158110.54 | 57.86 | 11.04 | |
| 124.85 | 143489.4 | 8.83 | 14.14 | |
| 3881 | 184269.66 | 52.53 | 73.83 | |
| 1419.5 | 103603.86 | 59.28 | 24.03 | |
| 368.35 | 357176.7 | 17.69 | 20.82 | |
| 176.3 | 248957.43 | 7.62 | 23.15 | |
| 421.55 | 259789.81 | 15.76 | 26.74 | |
| 874.65 | 553215.92 | 10.44 | 83.81 | |
| 4247.4 | 284055.49 | 32.1 | 132.33 | |
| 79.16 | 69596.03 | 10.08 | 7.85 | |
| 416.9 | 137581.24 | 7.3 | 57.08 | |
| 77.57 | 30483.42 | 33.44 | 2.32 | |
| 595.95 | 36413.5 | 42.69 | 13.96 | |
| 193.8 | 38796.82 | 13.95 | 13.89 | |
| 151.9 | 25057.84 | 21.39 | 7.11 | |
| 1212.1 | 70241.6 | 72.03 | 16.9 | |
| 2201 | 61790.67 | 125.39 | 17.75 | |
| 165.8 | 109015.15 | 14.06 | 11.79 | |
| 33674.6 | 37566.47 | 48.48 | 694.7 | |
| 76.69 | 77035.37 | 24.19 | 3.17 | |
| 775 | 100513.33 | 51.86 | 14.93 | |
| 504.1 | 38507.4 | 30.42 | 16.62 | |
| 941.8 | 60001.3 | 42.52 | 22.15 | |
| 112.95 | 147608.78 | 21.07 | 5.36 | |
| 2367.95 | 95518.37 | 41.55 | 56.99 | |
| 6844.65 | 59563.19 | 17.02 | 402.08 | |
| 1520.05 | 65725.13 | 0 | 2.23 | |
| 2950 | 36884.74 | 39.11 | 75.48 | |
| 45.96 | 62525.62 | 20.07 | 2.29 | |
| 1825 | 30213.86 | 25.46 | 72.04 | |
| 530.2 | 35070.77 | 143.26 | 3.71 | |
| 379.5 | 61513.45 | 316.25 | 1.2 | |
| 1688.3 | 84637.5 | 48.02 | 35.25 | |
| 2022.1 | 1151682.72 | 52.65 | 38.36 | |
| 127 | 35677.24 | 18.96 | 6.7 | |
| 1846.05 | 55604.2 | 133.29 | 13.85 | |
| 2191.2 | 177962.75 | 31.31 | 69.95 | |
| 384.05 | 53479.14 | 20.88 | 18.43 | |
| 5870 | 45312.42 | 41.27 | 142.1 | |
| 1524.1 | 149322.64 | 35.52 | 42.91 | |
| 1262.05 | 46262.02 | 79.78 | 15.82 | |
| 144.35 | 278374.57 | 27.13 | 5.32 | |
| 358.5 | 94401.08 | 5.5 | 65.15 | |
| 5159.5 | 153171.41 | 29.94 | 172.53 | |
| 5627.35 | 88771.45 | 56.44 | 99.7 | |
| 603.9 | 24504.11 | 35.42 | 17.05 | |
| 529.65 | 32954.32 | 52.22 | 10.15 | |
| 1484.95 | 74827.16 | 23.14 | 64.16 | |
| 1130.55 | 73307.19 | 67.37 | 16.78 | |
| 5441 | 65214.34 | 29.46 | 185.12 | |
| 297.1 | 44497.5 | 12.45 | 23.83 | |
| 778.2 | 74052.38 | 35.4 | 21.98 | |
| 1209.7 | 123451.06 | 28.05 | 43.15 | |
| 2027.65 | 57520.99 | 38.77 | 52.57 | |
| 203.95 | 26506.95 | 29.82 | 6.84 | |
| 172.35 | 24129.03 | 16.8 | 10.26 | |
| 262.35 | 166674.67 | 238.5 | 1.1 | |
| 906.75 | 91240.27 | 19.42 | 46.69 | |
| 6191.75 | 164192.32 | 63.82 | 96.91 | |
| 2861.4 | 122622.58 | 42.65 | 67.12 | |
| 1566.6 | 360938.23 | 181.32 | 8.64 | |
| 1216.2 | 124293.52 | 89.05 | 13.64 | |
| 705.9 | 152241.37 | 80.55 | 8.76 | |
| 639.3 | 92379.22 | 67.07 | 9.51 | |
| 2040 | 204471.99 | 82.48 | 24.72 | |
| 1926.05 | 96017.71 | 35.11 | 54.9 | |
| 3975 | 36876.01 | 28.43 | 138.99 | |
| 1076.5 | 104704.78 | 148.82 | 7.23 | |
| 99.89 | 105473.61 | 0 | 0 | |
| 11.38 | 123294.37 | 0 | 0 | |
| 1594.95 | 42171.3 | 100.44 | 15.88 | |
| 617.45 | 49396 | 35.73 | 17.28 | |
| 904 | 68448.28 | 392.49 | 2.31 | |
| 458.05 | 154916.83 | 57.91 | 7.91 | |
| 740.6 | 61056.51 | 22.05 | 33.58 | |
| 3496.9 | 140389.51 | 16.41 | 213.11 | |
| 12972 | 382643.85 | 50.69 | 256.15 | |
| 1378.95 | 46302.73 | 63.69 | 21.65 | |
| 21.09 | 66179.2 | 21.09 | 1 | |
| 13247.2 | 120006.55 | 112.06 | 118.35 | |
| 2282.75 | 58208.26 | 80.61 | 28.32 | |
| 7746 | 116554.61 | 44.98 | 172.12 | |
| 308.75 | 64375 | 66.97 | 4.61 | |
| 487.8 | 85632.85 | 95.18 | 5.12 | |
| 1637 | 44217.13 | 76.8 | 21.43 | |
| 913.5 | 31241.8 | 53.11 | 17.21 | |
| 784.4 | 47145.01 | 48.94 | 16.01 | |
| 9833.8 | 274733.8 | 29.95 | 328.23 | |
| 2040.5 | 326688.89 | 229.47 | 8.91 | |
| 42.64 | 25732.18 | 28.79 | 1.48 | |
| 498.85 | 42363.61 | 11.64 | 42.87 | |
| 4977.05 | 192419.12 | 42.45 | 117.24 | |
| 1171.2 | 31539.86 | 62.95 | 18.64 | |
| 1000 | 74768.37 | 32.32 | 30.93 | |
| 1096.7 | 109546.87 | 38.21 | 28.7 | |
| 11634 | 70736.92 | 94.66 | 122.9 | |
| 1545 | 56361.98 | 32.72 | 47.37 | |
| 2064.8 | 85198.84 | 48.22 | 42.8 | |
| 534.4 | 58702.36 | 93.15 | 5.73 | |
| 3053.85 | 87841.22 | 24.23 | 126.06 | |
| 1170.4 | 74885.52 | 225.95 | 5.18 | |
| 472.4 | 124626.81 | 17.5 | 27 | |
| 2525 | 35500.49 | 48.9 | 51.61 | |
| 347.85 | 91306.95 | 30.49 | 11.44 | |
| 3899.55 | 254007.15 | 81.44 | 47.93 | |
| 2468.55 | 47667.77 | 34.47 | 71.46 | |
| 297.8 | 74569.36 | 26.59 | 11.2 | |
| 1491 | 69107.41 | 0 | 0 | |
| 419.8 | 43454.44 | 38.36 | 10.97 | |
| 260.45 | 54694.54 | 175.98 | 1.48 | |
| 415.5 | 28526.89 | 24.58 | 16.86 | |
| 3512.3 | 37229.02 | 29.93 | 117.35 | |
| 1010.5 | 54722.56 | 68.35 | 14.83 | |
| 83.34 | 71665.67 | 44.1 | 1.89 | |
| 1124.65 | 45683.18 | 210.17 | 5.36 | |
| 1030 | 123732.11 | 217.3 | 4.74 | |
| 88.75 | 73949.47 | 29.68 | 2.99 | |
| 281.6 | 271753.87 | 107.48 | 2.62 | |
| 330.6 | 91255.97 | 0 | 0 | |
| 1016.35 | 167410.75 | 226.86 | 4.48 | |
| 2116.85 | 39629.87 | 271.57 | 7.78 | |
| 881 | 24079.42 | 42.39 | 20.72 | |
| 3389.9 | 37225.97 | 54.23 | 62.49 | |
| 22900 | 102368.01 | 116.06 | 197.89 | |
| 270.75 | 77636.08 | 0 | 0.22 | |
| 3951.65 | 26489.75 | 108.03 | 36.58 | |
| 759 | 34382.27 | 223.24 | 3.4 | |
| 120.1 | 56122.76 | 93.83 | 1.28 | |
| 181.2 | 37741.84 | 44.3 | 4.09 | |
| 2786.9 | 99653.2 | 81.7 | 34.25 | |
| 89.89 | 75744.28 | 147.36 | 0.61 | |
| 28.04 | 6588.25 | 0 | 0 |
टॉप गेनर्स टुडे
| कंपनी का नाम | LTP | लाभ (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| वन 97 कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | 1,170.40 | 4.23% | निवेश करें |
| महिंद्रा & महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 384.05 | 3.97% | निवेश करें |
| कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड | 1,526.25 | 3.95% | निवेश करें |
| थर्मैक्स लिमिटेड | 3,037.05 | 3.91% | निवेश करें |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 303.25 | 3.66% | निवेश करें |
आज टॉप लूज़र्स
| कंपनी का नाम | LTP | नुकसान (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| क्वालिटी वॉल्स इन्डीया लिमिटेड | 28.04 | -4.98% | निवेश करें |
| एसआरएफ लिमिटेड | 2,743.20 | -3.69% | निवेश करें |
| स्विगी लिमिटेड | 330.60 | -3.36% | निवेश करें |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | 2,282.75 | -2.47% | निवेश करें |
| हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड | 581.15 | -2.16% | निवेश करें |
एफएक्यू
हमारे प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब खोजें.
इसमें 250 लार्ज और मिडकैप कंपनियां शामिल हैं जो डाइवर्सिफाइड एक्सपोज़र प्रदान करती हैं.
यह मिडकैप से ग्रोथ की क्षमता के साथ लार्ज कैप से स्थिरता को संतुलित करता है.
फाइनेंशियल, एनर्जी, आईटी और इंडस्ट्रियल.
मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और लिक्विडिटी मानदंडों के आधार पर.
सटीक प्रतिनिधित्व के लिए अर्ध-वार्षिक समीक्षा की गई.
हां, आमतौर पर हाइब्रिड रणनीतियों के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
5paisa के स्टॉक लिस्ट पेज में अप-टू-डेट इंडेक्स जानकारी है.
