एग्रो केमिकल्स सेक्टर स्टॉक्स
कृषि-रसायन क्षेत्र कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इन्वेस्टर अपनी स्थिर मांग और विकास क्षमता के लिए इन स्टॉक को पसंद करते हैं. इस सेक्टर की कंपनियों को तकनीकी प्रगति और भोजन की बढ़ती मांग का लाभ मिलता है. कृषि-रसायन क्षेत्र वैश्विक आबादी बढ़ने और सतत कृषि पद्धतियों की आवश्यकता के साथ मजबूत रहता है.
(+)
कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|
एम्को पेस्तीसाइड्स लिमिटेड | 100 | 1164 | 1.01 | 142 | 89 | 95.8 |
अम्बे लेबोरेटोरिस लिमिटेड | 70.1 | 54000 | -1.06 | 97.2 | 56.1 | 174.9 |
अरिस्तो बायो - टेक एन्ड लाईफसाईन्स लिमिटेड | 152.9 | 3200 | - | 164 | 53.1 | 104.1 |
एसटेक लाईफसाईन्स लिमिटेड | 1082.05 | 10415 | -0.2 | 1474.4 | 825.05 | 2122.1 |
बेयर क्रॉपसाइंस लिमिटेड | 6243 | 21727 | -0.23 | 7196.85 | 4901.2 | 28057.4 |
बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड | 603.65 | 66959 | -1.79 | 888.3 | 453.75 | 1427.3 |
भागिराधा केमिकल्स एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 331.25 | 77076 | -1.5 | 447.7 | 137.7 | 4121.9 |
भारत रसायन लिमिटेड | 10969.2 | 2850 | -1.29 | 14284.5 | 8332.75 | 4558 |
क्रोप लाइफ साइन्स लिमिटेड | 49.25 | 28000 | 6.6 | 69.2 | 36.5 | 84.4 |
धनुका एग्रीटेक लिमिटेड | 1619.65 | 28659 | -0.51 | 1925.8 | 933.8 | 7301.1 |
धर्मज क्रोप गार्ड लिमिटेड | 311.55 | 61905 | 2.06 | 389.65 | 196.95 | 1053 |
एक्सेल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 1376.45 | 19116 | -0.96 | 1760 | 699.8 | 1730.3 |
हेरणबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 460.25 | 92494 | -2.03 | 562 | 280.4 | 1841.6 |
इन्डीया पेस्तीसाइड्स लिमिटेड | 190.66 | 323268 | -0.27 | 431.75 | 173.5 | 2195.7 |
इन्सेक्टिसाइड्स इन्डीया लिमिटेड | 746.8 | 32536 | -1.57 | 1084.25 | 465.6 | 2210.4 |
मेघमनि ओर्गेनिक्स लिमिटेड | 91.47 | 937988 | -0.51 | 115.95 | 71.4 | 2326.2 |
एनएसीएल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 58.02 | 850421 | -0.12 | 85 | 49 | 1156.8 |
पी आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 3997 | 492442 | -1.35 | 4804.05 | 3220 | 60641.7 |
पन्जाब केमिकल्स एन्ड क्रोप प्रोटेक्शन् लिमिटेड | 1074.4 | 6147 | 1.44 | 1575 | 899.85 | 1317.5 |
रेलिस इन्डीया लिमिटेड | 310.5 | 542951 | -3.39 | 378.7 | 231 | 6038.3 |
शारदा क्रॉपचेम लिमिटेड | 819.85 | 100570 | -0.06 | 872.25 | 318.05 | 7396.7 |
शिवालिक रसायन लिमिटेड | 798.65 | 348894 | 7.86 | 852.1 | 492.9 | 1242.7 |
सिक्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 100.18 | 41401 | 1.57 | 123.58 | 62.43 | 218.8 |
सुमितोमो केमिकल्स इन्डीया लिमिटेड | 525.75 | 294987 | -0.61 | 628.3 | 336.1 | 26242.6 |
यूपीएल लिमिटेड | 550.25 | 2264558 | 0.51 | 599.53 | 429.55 | 43883.6 |
Q2FY23
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*
footer_form