ब्लूचिप स्टॉक
कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. | 1476 | 10653454 | -0.03 | 1551 | 1114.85 | 1997393 |
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड. | 3189.9 | 3528052 | -0.6 | 4592.25 | 3056.05 | 1154133.7 |
HDFC बैंक लि. | 1957.4 | 8453420 | -1.48 | 2027.1 | 1588.05 | 1500917.4 |
भारती एयरटेल लिमिटेड. | 1901 | 4907252 | -1.5 | 2045.8 | 1422.6 | 1102613.7 |
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | 1425.8 | 11549312 | 0.5 | 1471.6 | 1153 | 1017509.2 |
इन्फोसिस लिमिटेड. | 1586.1 | 5531460 | 0.16 | 2006.45 | 1307 | 658909.2 |
भारतीय स्टेट बैंक | 823.35 | 15644102 | -0.68 | 895 | 680 | 734808.6 |
हिंदुस्तान यूनीलेवर लिमिटेड. | 2489.6 | 804305 | -0.8 | 3035 | 2136 | 584954.3 |
एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 1548.8 | 3980967 | 0.32 | 2012.2 | 1302.75 | 420292.5 |
बजाज फाइनेंस लिमिटेड. | 942 | 8444094 | 2.03 | 978.8 | 642.5 | 585385.8 |
सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 1693.6 | 1310285 | -0.58 | 1960.35 | 1553.05 | 406351.4 |
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. | 12419 | 126921 | -0.46 | 13680 | 10725 | 390456.6 |
महिंद्रा & महिंद्रा लिमिटेड. | 3192.4 | 2123878 | -0.08 | 3270.95 | 2425 | 396984.1 |
ओइल एन्ड नेच्युरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 246.31 | 11572541 | 1 | 345 | 205 | 309864.9 |
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड. | 12498 | 101943 | 0.02 | 12667 | 10047.85 | 368290.1 |
एनटीपीसी लिमिटेड. | 342.1 | 6996082 | -0.16 | 448.45 | 292.8 | 331722.9 |
टाइटन कंपनी लिमिटेड. | 3402.9 | 299586 | -0.89 | 3867 | 2925 | 302104.8 |
टाटा मोटर्स लिमिटेड. | 680.25 | 6047533 | -0.21 | 1179 | 535.75 | 250448.3 |
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 294.15 | 8928639 | -0.83 | 366.25 | 247.3 | 273577.3 |
अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल एकोनोमिक जोन लिमिटेड. | 1443.1 | 1199148 | -0.65 | 1604.95 | 995.65 | 311729.6 |
कोयला इंडिया लिमिटेड. | 388.5 | 5733904 | 0.67 | 543.55 | 349.25 | 239422 |
बजाज ऑटो लिमिटेड. | 8347.5 | 271528 | 0.21 | 12774 | 7089.35 | 233110.3 |
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड. | 1034.4 | 1725974 | 0.02 | 1074.9 | 854.15 | 252957.8 |
एशियन पेंट्स लिमिटेड. | 2382.4 | 669529 | -0.69 | 3394.9 | 2124.75 | 228519.3 |
नेसल इंडिया लिमिटेड. | 2472.2 | 460919 | 0.94 | 2778 | 2110 | 238358.9 |
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. | 394.75 | 21850357 | -2.34 | 436 | 240.25 | 288553.5 |
टेक महिंद्रा लिमिटेड. | 1548.9 | 3666772 | -0.95 | 1807.7 | 1209.4 | 151675.2 |
टाटा स्टील लिमिटेड. | 162.37 | 31702170 | 1.54 | 170.18 | 122.62 | 202695.1 |
ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 2728.5 | 803207 | -1.37 | 2896 | 2276.95 | 182672.4 |
आयशर मोटर्स लिमिटेड. | 5627.5 | 255883 | -0.4 | 5906.5 | 4508.75 | 154332.7 |
हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 675.9 | 3440272 | 0.2 | 772.65 | 546.45 | 151890 |
HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 739.5 | 3487890 | -1.64 | 820.75 | 584.3 | 159339.6 |
ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 5735.5 | 198685 | -1.24 | 6469.9 | 4506 | 138150 |
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 343.5 | 5906076 | -0.94 | 376 | 234.01 | 149027.7 |
सिपला लिमिटेड. | 1482.3 | 1081166 | -0.01 | 1702.05 | 1335 | 119733 |
डॉ. रेड्डी'स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड. | 1257.5 | 756872 | -0.44 | 1421.49 | 1020 | 104948.7 |
श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड. | 645.5 | 6703052 | -3 | 730.45 | 493.35 | 121403.3 |
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1095.9 | 869101 | -0.9 | 1247.1 | 882.9 | 108443 |
हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड. | 4396.7 | 388753 | -1.06 | 6246.25 | 3344 | 87940.9 |
इंडसइंड बैंक लिमिटेड. | 870.05 | 2667223 | 0.57 | 1498 | 606 | 67781.8 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q2FY23
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*
footer_form