कैपिटल गुड्स - इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर के स्टॉक
कैपिटल गुड्स - इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर कंपनियों की लिस्ट
| कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एबीबी इंडिया लिमिटेड | 6056 | 819619 | 2.34 | 6260 | 4637.5 | 128331.7 |
| आरतेक सोलोनिक्स लिमिटेड | 43.11 | 11194 | -1.19 | 76.79 | 43.01 | 137 |
| अडवान्स मीटरिन्ग टेकनोलोजी लिमिटेड | 17.31 | 50678 | -12.27 | 32.8 | 17 | 27.8 |
| अग्नि ग्रिन पावर लिमिटेड. | 19 | 45000 | 1.06 | 43.35 | 17.9 | 37.1 |
| आकान्क्षा पावर एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 72.45 | 8000 | -1.36 | 133.75 | 63 | 141.9 |
| अल्पेक्स सोलार लिमिटेड | 780.55 | 36300 | -1.3 | 1449.7 | 495 | 1910.3 |
| अपार इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 10825 | 89209 | 1.26 | 10942 | 4308.05 | 43482.2 |
| एटलान्टा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 881.35 | 89243 | -2.61 | 1097.85 | 707.6 | 6777.3 |
| ओस्ट्रेलियन प्रिमियम सोलार ( इन्डीया ) लिमिटेड | 329.65 | 13500 | -3.58 | 654 | 293 | 662.3 |
| अवना इलेक्ट्रोसिस्टम्स लिमिटेड | 66.5 | 4000 | -3.97 | 83.6 | 63.95 | 150.6 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 261.8 | 11168379 | 1.37 | 305.9 | 176 | 91160.4 |
| भारत बिजली लिमिटेड | 2423.1 | 23249 | -0.45 | 3475 | 2350 | 2738.9 |
| ब्राइट सोलार लिमिटेड | 2.8 | 81000 | -5.08 | - | - | 7 |
| सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड | 724.5 | 2035232 | 0.56 | 797.55 | 517.7 | 114101.7 |
| क्लासिक इलेक्ट्रोड्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 48.45 | 22400 | -1.22 | 113.9 | 46.75 | 87 |
| डेनिश पावर लिमिटेड | 697.75 | 34200 | -0.73 | 1189 | 582 | 1374 |
| ईसुन रेरोल लिमिटेड | 2.4 | 19020 | - | - | - | 7.4 |
| ईलेक्ट्रो फोर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 28.4 | 16800 | -3.73 | 54.5 | 28.2 | 66.5 |
| एम्वी फोटोवोल्टेक पावर लिमिटेड | 213.25 | 768981 | 1.27 | 248.4 | 171.51 | 14764.3 |
| ईयोन एलेक्ट्रिक लिमिटेड | - | 353 | - | - | - | 10.8 |
| एपेल्टोन एन्जिनियर्स लिमिटेड | 145.6 | 17000 | -1.89 | 267.9 | 138 | 188.7 |
| एक्सिकोम टेलि सिस्टम्स लिमिटेड | 94.78 | 173510 | 0.41 | 208.85 | 93.15 | 1318.2 |
| फोकस लाइटिन्ग एन्ड फिक्स्चर लिमिटेड | 65.16 | 38688 | 1.12 | 126.15 | 63.51 | 439.5 |
| फुजियमा पावर सिस्टम्स लिमिटेड | 197.91 | 159352 | -2.53 | 230.99 | 192 | 6064.2 |
| गनेश ग्रिन भारत लिमिटेड | 258.65 | 20100 | -1.88 | 555 | 221.05 | 641.5 |
| जीई वेरनोवा टी एंड डी इंडिया लिमिटेड | 3735.9 | 813510 | 0.61 | 3819 | 1254 | 95656.4 |
| जीपी ईको सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड | 326 | 3200 | -2.66 | 616.5 | 238.7 | 385.7 |
| हिताची एनर्जि इन्डीया लिमिटेड | 24903 | 145049 | 2.72 | 25000 | 10400 | 110998.6 |
| होन्डा इन्डीया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 2187.1 | 2192 | -0.64 | 3256 | 1815 | 2218.4 |
| hpl इलेक्ट्रिक & पावर लिमिटेड | 346 | 160280 | -1.93 | 639.9 | 307.9 | 2224.8 |
| ईगराशी मोटर्स इन्डीया लिमिटेड | 358.2 | 29620 | -2.02 | 665 | 354 | 1127.4 |
| IMP पावर्स लिमिटेड | 5.6 | 22489 | - | - | - | 4.8 |
| इन्डो टेक ट्रन्फोर्मर्स लिमिटेड | 1511.8 | 42708 | -3.08 | 2787.4 | 1148 | 1605.5 |
| इंडोसोलर लिमिटेड | 381.1 | 105834 | -1.04 | 725 | 165.07 | 1585.5 |
| आईनॉक्स विंड लिमिटेड | 95.03 | 9868562 | -1.14 | 198.13 | 93.45 | 16423.4 |
| ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड | 12.41 | 10614315 | 0.24 | 22.18 | 7.94 | 1474.9 |
| किरलोस्कर एलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | 89.29 | 107596 | -2.66 | 151.92 | 75.47 | 593 |
| कुन्दन एडिफिस लिमिटेड | 85.5 | 18000 | -1.72 | 148 | 81 | 87.8 |
| लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कन्ट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड | 751 | 153 | 0.11 | 1266 | 646.1 | 184.6 |
| मेकपावर सीएनसी मशीन्स लिमिटेड | 915.3 | 17025 | -1.67 | 1090 | 601.2 | 915.7 |
| मेक्स एनर्जि सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड | 28.05 | 19500 | - | 36 | 25.5 | 19.5 |
| मंगल इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 244.9 | 58691 | -2.66 | 573.7 | 242.4 | 676.7 |
| मरीन इलेक्ट्रिकल्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 189.2 | 253213 | -0.84 | 258 | 138.9 | 2616.5 |
| मोडर्न इन्स्युलेटर्स लिमिटेड | 235.75 | 131000 | -5 | 290 | 85.01 | 1111.4 |
| मोडर्न मेलेबल्स लिमिटेड | 10.54 | 100 | 4.98 | 10.54 | 1.65 | 122.8 |
| मोडिसोन लिमिटेड | 138.96 | 33354 | -0.23 | 197.45 | 112 | 450.9 |
| पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एन्ड एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 242.25 | 32400 | -1.52 | 306.4 | 169 | 331.1 |
| पर्मनेन्ट मेग्नेटस लिमिटेड | 840.9 | 1316 | -0.42 | 1229.9 | 600 | 723 |
| पावर एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन ( गुजरात ) लिमिटेड | 115 | 63671 | 5.22 | 216 | 97.85 | 222.1 |
| प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड | 152.35 | 171485 | -1.93 | 253.49 | 108 | 897 |
| क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड | 884.65 | 854770 | 0.39 | 1082 | 267.8 | 6851.1 |
| रविन्द्र एनर्जि लिमिटेड | 142.92 | 68158 | -1.72 | 191.77 | 93.41 | 2551.9 |
| रिशभ इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड | 420.25 | 44165 | -2.78 | 490 | 201.5 | 1617.8 |
| एस एन्ड एस पावर स्विचगेयर लिमिटेड | 324.45 | 2928 | -2.8 | 468.9 | 193.5 | 400.4 |
| सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड | 393.5 | 84073 | -2.36 | 567 | 345 | 5001.6 |
| सहज सोलार लिमिटेड | 141.05 | 8400 | -0.04 | 323.55 | 138.15 | 309.9 |
| सल्जर एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड | 661 | 64049 | 1.48 | 1167.55 | 528 | 1168.8 |
| श्नाइडर एलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 896.8 | 260373 | -1.93 | 1052 | 540 | 21442.8 |
| सर्वरोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड | 74.49 | 603016 | -2.81 | 168.5 | 57.51 | 1682.3 |
| शिलचर टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 3765.1 | 21966 | -1.95 | 4350 | 2852.5 | 4307.3 |
| शिवालिक पावर कन्ट्रोल लिमिटेड | 82.5 | 12000 | 0.06 | 160.45 | 71 | 199 |
| श्री राम स्विचगेयर्स लिमिटेड | 6.8 | 6000 | -32.67 | - | - | 6.8 |
| सीमेंस लिमिटेड | 3365.6 | 566834 | 1.92 | 5520 | 2450 | 119855.9 |
| स्मार्टन पावर सिस्टम्स लिमिटेड | 56.6 | 57600 | -4.71 | 157.95 | 54 | 107.5 |
| स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 1395.4 | 2630 | 1.74 | 2249.95 | 1050 | 2192.7 |
| सनगार्नर एनर्जिस लिमिटेड | 190 | 4000 | 5.15 | 400 | 169.05 | 44.1 |
| सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड | 44.13 | 61389919 | -0.27 | 74.3 | 43.36 | 60522.6 |
| सुजलोन एनर्जी लिमिटेड पार्टली पेडअप | - | 23266198 | - | - | - | - |
| स्वीलेक्ट एनर्जि सिस्टम्स लिमिटेड | 528.35 | 7321 | -1.4 | 977 | 461.1 | 800.9 |
| तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड | 26.06 | 17542 | -2.32 | 39.99 | 21.5 | 50.8 |
| टी डी पावर सिस्टम्स लिमिटेड | 888.2 | 1028924 | -1.73 | 933 | 293 | 13875 |
| ट्रोम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 64 | 3600 | - | 208 | 51.3 | 58.8 |
| वीडीईएल सिस्टम लिमिटेड | 155 | 2400 | -1.9 | 260 | 100.25 | 75.8 |
| वोल्टएमपी ट्रन्फोर्मर्स लिमिटेड | 8429.5 | 51448 | 1.67 | 10088 | 6051 | 8528.2 |
| वारी एनर्जिस लिमिटेड | 3023.5 | 2468465 | 3.69 | 3865 | 1863 | 86968.2 |
| वेबसोल एनर्जि सिस्टम लिमिटेड | 61.1 | 4107882 | -4.46 | 158.99 | 60.9 | 2578.8 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में कैपिटल गुड्स - इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर क्या है?
यह ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर और इलेक्ट्रिकल मशीनरी बनाने वाली कंपनियों को कवर करता है.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर महत्वपूर्ण क्यों है?
यह बिजली वितरण और औद्योगिक ऑटोमेशन के लिए आवश्यक है.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से कौन से उद्योग जुड़े हुए हैं?
लिंक्ड इंडस्ट्री में एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में ग्रोथ को क्या बढ़ाता है?
वृद्धि विद्युतीकरण, नवीकरणीय और औद्योगिक मांग से प्रेरित है.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
चुनौतियों में आयात पर निर्भरता, कीमत का दबाव और टेक्नोलॉजी में बदलाव शामिल हैं.
भारत में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर कितना बड़ा है?
यह ऊर्जा की आवश्यकताओं को समर्थन करने वाले पूंजीगत वस्तु उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर के लिए फ्यूचर आउटलुक क्या है?
आउटलुक डिजिटल ग्रिड और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पॉजिटिव है.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं?
प्रमुख खिलाड़ियों में घरेलू समूह और वैश्विक OEM शामिल हैं.
सरकार की नीति इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर को कैसे प्रभावित करती है?
ऊर्जा सुधारों, स्थानीयकरण और प्रोत्साहनों के माध्यम से नीतिगत प्रभाव.
