कैपिटल गुड्स - इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर के स्टॉक
कैपिटल गुड्स - इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर कंपनियों की लिस्ट
| कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एबीबी इंडिया लिमिटेड | 4872.5 | 190347 | -1.27 | 6579.65 | 4684.45 | 103252.4 |
| आरतेक सोलोनिक्स लिमिटेड | 52.03 | 17971 | 0.99 | 78.34 | 46.81 | 165.3 |
| अडवान्स मीटरिन्ग टेकनोलोजी लिमिटेड | 21.6 | 3270 | -0.46 | 38 | 20.35 | 34.7 |
| अग्नि ग्रिन पावर लिमिटेड. | 21 | 12500 | -2.55 | 43.35 | 17.9 | 41 |
| आकान्क्षा पावर एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 63.9 | 26000 | -2.14 | 150 | 63 | 125.1 |
| अल्पेक्स सोलार लिमिटेड | 848.05 | 83200 | 5.06 | 1449.7 | 495 | 2075.5 |
| अपार इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 7410.5 | 94934 | -0.9 | 10436.8 | 4308.05 | 29766.7 |
| एटलान्टा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 818.7 | 34500 | 1.21 | 1097.85 | 782.1 | 6295.5 |
| ओस्ट्रेलियन प्रिमियम सोलार ( इन्डीया ) लिमिटेड | 335.95 | 12750 | 0.8 | 654 | 310 | 674.9 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 265.4 | 6035129 | -0.77 | 305.9 | 176 | 92414 |
| भारत बिजली लिमिटेड | 2709.7 | 10710 | -2.07 | 3700 | 2350 | 3062.8 |
| ब्राइट सोलार लिमिटेड | 2.8 | 81000 | -5.08 | - | - | 7 |
| सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड | 561.7 | 5120325 | -2.63 | 797.55 | 517.7 | 88460.9 |
| क्लासिक इलेक्ट्रोड्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 64.35 | 14400 | -1.68 | 113.9 | 62 | 115.6 |
| डेनिश पावर लिमिटेड | 640.2 | 14400 | -1.06 | 1189 | 599.95 | 1260.7 |
| ईसुन रेरोल लिमिटेड | 2.4 | 19020 | - | - | - | 7.4 |
| ईलेक्ट्रो फोर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 33.7 | 25200 | 2.43 | 59.5 | 29.2 | 78.9 |
| एम्वी फोटोवोल्टेक पावर लिमिटेड | 215.31 | 10093358 | -1.39 | 248.4 | 171.51 | 14906.9 |
| ईयोन एलेक्ट्रिक लिमिटेड | - | 353 | - | - | - | 10.8 |
| एपेल्टोन एन्जिनियर्स लिमिटेड | 162.45 | 87000 | -1.87 | 267.9 | 158.2 | 210.5 |
| एक्सिकोम टेलि सिस्टम्स लिमिटेड | 110.86 | 1128799 | 5.73 | 245.6 | 101.41 | 1541.8 |
| फोकस लाइटिन्ग एन्ड फिक्स्चर लिमिटेड | 72.93 | 46870 | 0.93 | 126.15 | 63.78 | 491.9 |
| फुजियमा पावर सिस्टम्स लिमिटेड | 220.65 | 241523 | 0.53 | 230.99 | 192 | 6761 |
| गनेश ग्रिन भारत लिमिटेड | 289 | 14100 | 0.43 | 555 | 282 | 716.7 |
| जीई वेरनोवा टी एंड डी इंडिया लिमिटेड | 2621.3 | 1111708 | -6.25 | 3323.8 | 1254 | 67117.5 |
| जीपी ईको सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड | 386.95 | 28400 | -0.41 | 616.5 | 230 | 457.8 |
| हिताची एनर्जि इन्डीया लिमिटेड | 16214 | 400076 | -4.27 | 22840 | 8801 | 72269.7 |
| होन्डा इन्डीया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 2165.6 | 3003 | -0.09 | 3256 | 1815 | 2196.6 |
| hpl इलेक्ट्रिक & पावर लिमिटेड | 346.6 | 134354 | -2.2 | 639.9 | 339 | 2228.7 |
| ईगराशी मोटर्स इन्डीया लिमिटेड | 384.05 | 154604 | -5.58 | 689.75 | 381.6 | 1208.8 |
| IMP पावर्स लिमिटेड | 5.6 | 22489 | - | - | - | 4.8 |
| इन्डो टेक ट्रन्फोर्मर्स लिमिटेड | 1430.7 | 16484 | 1.96 | 3325 | 1390 | 1519.4 |
| इंडोसोलर लिमिटेड | 465.1 | 64072 | -4.62 | 725 | 165.07 | 1935 |
| आईनॉक्स विंड लिमिटेड | 113.6 | 14647237 | -0.78 | 198.13 | 110.19 | 19632.8 |
| ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड | 8.77 | 6570055 | -0.68 | 25.24 | 8.59 | 1042.3 |
| किरलोस्कर एलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | 91.27 | 103932 | -1.82 | 182 | 90 | 606.2 |
| कुन्दन एडिफिस लिमिटेड | 99.5 | 8400 | 0.51 | 167.05 | 81 | 102.2 |
| लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कन्ट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड | 750 | 4377 | -0.02 | 1266 | 646.1 | 184.4 |
| मेकपावर सीएनसी मशीन्स लिमिटेड | 921.8 | 4276 | -1.36 | 1432.45 | 601.2 | 922.2 |
| मेक्स एनर्जि सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड | 29.5 | 1500 | -0.17 | 39 | 25.5 | 20.5 |
| मंगल इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 337.1 | 54007 | -2.95 | 573.7 | 335.1 | 931.4 |
| मरीन इलेक्ट्रिकल्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 191.67 | 235150 | -1.32 | 258 | 138.9 | 2650.7 |
| मोडर्न इन्स्युलेटर्स लिमिटेड | 209.95 | 29531 | -3.18 | 230 | 85.01 | 989.8 |
| मोडर्न मेलेबल्स लिमिटेड | 6.51 | 500 | 5 | 6.51 | 1.65 | 75.9 |
| मोडिसोन लिमिटेड | 152.02 | 39522 | -2.21 | 197.45 | 112 | 493.3 |
| पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एन्ड एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 215.75 | 32800 | 9.41 | 306.4 | 169 | 294.9 |
| पर्मनेन्ट मेग्नेटस लिमिटेड | 850.1 | 8965 | 0.01 | 1229.9 | 600 | 731 |
| पावर एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन ( गुजरात ) लिमिटेड | 108.33 | 24455 | -0.98 | 370 | 106.74 | 195.2 |
| प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड | 160.08 | 328379 | 1.9 | 253.49 | 108 | 942.5 |
| क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड | 687.9 | 1230893 | 4.85 | 1082 | 267.8 | 5327.4 |
| रविन्द्र एनर्जि लिमिटेड | 147.65 | 544711 | -6.28 | 191.65 | 93.1 | 2636.4 |
| रिशभ इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड | 360.8 | 25792 | 1.26 | 490 | 201.5 | 1388.3 |
| एस एन्ड एस पावर स्विचगेयर लिमिटेड | 267.25 | 5739 | 0.36 | 479 | 193.5 | 329.8 |
| सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड | 396.7 | 213825 | 0.86 | 567 | 350.6 | 5042.3 |
| सहज सोलार लिमिटेड | 148.7 | 38400 | -4.03 | 323.55 | 138.15 | 326.7 |
| सल्जर एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड | 586.75 | 72128 | -2.86 | 1579.3 | 583.6 | 1037.5 |
| श्नाइडर एलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 620 | 365653 | -0.35 | 1052 | 540 | 14824.4 |
| सर्वरोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड | 70.65 | 361080 | 0.47 | 168.5 | 70.12 | 1595.6 |
| शिलचर टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 3250 | 34551 | -2.38 | 6125 | 2804 | 3718.1 |
| शिवालिक पावर कन्ट्रोल लिमिटेड | 95.3 | 14400 | -0.16 | 221.9 | 71 | 229.8 |
| श्री राम स्विचगेयर्स लिमिटेड | 6.8 | 6000 | -32.67 | - | - | 6.8 |
| सीमेंस लिमिटेड | 2919.2 | 293881 | -1.74 | 6216.25 | 2450 | 103958.7 |
| स्मार्टन पावर सिस्टम्स लिमिटेड | 69.2 | 3600 | -0.43 | 157.95 | 62 | 131.5 |
| सोलेक्स एनर्जि लिमिटेड | 1155 | 10720 | -0.28 | 1985 | 630.9 | 1247.7 |
| स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 1159.8 | 4792 | 4.74 | 2379 | 1050 | 1822.5 |
| सनगार्नर एनर्जिस लिमिटेड | 206 | 1400 | -6.36 | 592.4 | 181.1 | 47.8 |
| सुराना सोलर लिमिटेड | 25.83 | 59118 | -1.56 | 43.48 | 25.12 | 127.1 |
| सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड | 48.45 | 112967391 | -1.14 | 74.3 | 46.15 | 66438.9 |
| ट्रन्फोर्मर्स एन्ड रेक्टीफायर्स इन्डीया लिमिटेड | 260.3 | 3290894 | -2.11 | 594 | 230.1 | 7813.3 |
| टी डी पावर सिस्टम्स लिमिटेड | 668 | 419922 | -1.49 | 849.95 | 293 | 10435.1 |
| त्रिवेनी टर्बाईन लिमिटेड | 502.9 | 745403 | -1.11 | 725.65 | 460.3 | 15986.7 |
| विक्रम सोलार लिमिटेड | 235.14 | 1270853 | 3.55 | 407.95 | 221.58 | 8519.8 |
| विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड | 92.13 | 2221011 | -1.92 | 118.4 | 84.2 | 2376.1 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में कैपिटल गुड्स - इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर क्या है?
यह ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर और इलेक्ट्रिकल मशीनरी बनाने वाली कंपनियों को कवर करता है.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर महत्वपूर्ण क्यों है?
यह बिजली वितरण और औद्योगिक ऑटोमेशन के लिए आवश्यक है.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से कौन से उद्योग जुड़े हुए हैं?
लिंक्ड इंडस्ट्री में एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में ग्रोथ को क्या बढ़ाता है?
वृद्धि विद्युतीकरण, नवीकरणीय और औद्योगिक मांग से प्रेरित है.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
चुनौतियों में आयात पर निर्भरता, कीमत का दबाव और टेक्नोलॉजी में बदलाव शामिल हैं.
भारत में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर कितना बड़ा है?
यह ऊर्जा की आवश्यकताओं को समर्थन करने वाले पूंजीगत वस्तु उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर के लिए फ्यूचर आउटलुक क्या है?
आउटलुक डिजिटल ग्रिड और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पॉजिटिव है.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं?
प्रमुख खिलाड़ियों में घरेलू समूह और वैश्विक OEM शामिल हैं.
सरकार की नीति इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर को कैसे प्रभावित करती है?
ऊर्जा सुधारों, स्थानीयकरण और प्रोत्साहनों के माध्यम से नीतिगत प्रभाव.
