इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स सेक्टर स्टॉक्स
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स और ऑपरेटर सेक्टर की कंपनियों की लिस्ट
| कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ए बी इन्फ्राबिल्ड लिमिटेड | 20.4 | 740027 | -2.81 | 22.5 | 6.17 | 1303.1 |
| A2Z इन्फ्रा एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 14 | 107984 | -1.75 | 23.25 | 12.35 | 246.6 |
| अभिशेक इन्टिग्रेशन्स लिमिटेड | 23.75 | 3000 | -5 | 90.9 | 23.75 | 14.3 |
| एक्मे सोलार होल्डिन्ग्स लिमिटेड | 221.59 | 342091 | -2.43 | 324.3 | 171.99 | 13427.7 |
| एस्थेटिक एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 101.95 | 3000 | 4.03 | 155.6 | 60 | 175.6 |
| एएफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 332 | 141508 | -1.91 | 498.7 | 319 | 12210.4 |
| एजेआर इन्फ्रा एन्ड टोलिन्ग लिमिटेड | 0.7 | 2007880 | - | - | - | 65.9 |
| आकाश इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 24.35 | 6160 | -0.57 | 36 | 23 | 41.1 |
| एआरएसएस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 54.27 | 10393 | - | 60.33 | 25 | 123.4 |
| आर्टसन लिमिटेड | 139 | 4140 | 1.72 | 216.85 | 125.3 | 513.2 |
| अशोका बिल्डकोन लिमिटेड | 155.18 | 1166736 | 1.64 | 252.75 | 139.52 | 4356.3 |
| अटल रीयलटेक लिमिटेड | 27.22 | 1629853 | -1.45 | 29.2 | 11.15 | 337.2 |
| एटलान्टा लिमिटेड | 45.54 | 58813 | 1.24 | 73.39 | 27.26 | 371.2 |
| आत्मस्त्को लिमिटेड | 144 | 9600 | -0.31 | 294 | 109 | 356.2 |
| एवीपी इन्फ्रकोन लिमिटेड | 117.25 | 82400 | 6.45 | 223.45 | 83 | 292.9 |
| बाजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 162.47 | 406188 | -4.63 | 263.9 | 142.34 | 1879.6 |
| बीजीआर एनर्जि सिस्टम्स लिमिटेड | 328.85 | 50240 | -0.53 | 490.8 | 69.05 | 2373 |
| भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड | 20.38 | 46405 | -1.5 | 45.29 | 17.4 | 171.1 |
| सी एन्ड सी कन्स्ट्रकशन्स लिमिटेड | 2.35 | 74587 | - | - | - | 6 |
| सीगल इन्डीया लिमिटेड | 291.85 | 2288105 | 1.2 | 298.9 | 222.61 | 5084.2 |
| सेमिन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 634.85 | 1026830 | -6.48 | 944 | 476.6 | 10905.9 |
| चामुंडा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड | 44.05 | 9000 | -2.76 | 71 | 36.1 | 48.5 |
| सिएमएम इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 1.95 | 3000 | 2.63 | - | - | 3.1 |
| करन्ट इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 125 | 3200 | 0.81 | 163 | 120 | 239.4 |
| दीपक बिल्डर्स एन्ड एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड | 92.36 | 19689 | 1.44 | 185.6 | 84.31 | 430.2 |
| डेन्टा वाटर एन्ड इन्फ्रा सोल्युशन्स लिमिटेड | 264.55 | 97454 | -0.02 | 479.6 | 248.4 | 706.3 |
| डेस्टिनी लोजिस्टिक्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 124.3 | 1500 | 4.45 | 143 | 67.8 | 265.6 |
| दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड | 455.3 | 101353 | -0.85 | 585 | 376 | 7396.1 |
| डुकॉन इंफ्राटेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 3.86 | 2810195 | -7.88 | 7.87 | 2.81 | 125.4 |
| एफ्फ्फ्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड रिसर्च लिमिटेड | 205 | 9600 | 0.79 | 270 | 147.55 | 474.5 |
| ईएमएस लिमिटेड | 367.2 | 93734 | -3.05 | 794.35 | 322.15 | 2039.1 |
| एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड | 171.38 | 1252061 | -1.47 | 255.45 | 142.2 | 9632.3 |
| एन्वीरो इन्फ्रा एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 181.17 | 646492 | 0.84 | 306.4 | 163.21 | 3180.1 |
| जि आर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 990.9 | 19736 | 0.21 | 1444.4 | 896.05 | 9588 |
| गणेश इन्फ्रावर्ल्ड लिमिटेड | 107.55 | 76800 | -4.7 | 279.8 | 83.4 | 459.5 |
| गरुडा कन्स्ट्रक्शन एन्ड एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 167.19 | 387297 | -2.18 | 249.3 | 87.5 | 1555.6 |
| गायत्री हाईवेज लिमिटेड | 2.28 | 163730 | 4.59 | 4.76 | 0.74 | 54.6 |
| जीई पावर इन्डीया लिमिटेड | 332.2 | 90349 | -0.64 | 394 | 205.25 | 2233.3 |
| जेन्सोल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 29.49 | 136613 | 4.98 | 751.45 | 20.65 | 112.1 |
| गिरिराज सिविल डेवेलोपर्स लिमिटेड | 158.5 | 250 | 5.56 | 409 | 96.8 | 379.1 |
| जीके एनर्जी लिमिटेड | 107.46 | 927288 | 1.96 | 239.6 | 96.01 | 2179.5 |
| ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 53.95 | 64058 | 0.9 | 95 | 47 | 322.2 |
| जिएमआर पावर एन्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 109.58 | 2592073 | 2.93 | 141.01 | 89.36 | 8558.4 |
| जीपीटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 102.68 | 89312 | -1.53 | 149.8 | 84.48 | 1297.5 |
| जिविके पावर एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 3.04 | 641608 | 1.67 | 4.68 | 2.82 | 480.1 |
| एच . जि . इन्फ्रा एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 650.2 | 104106 | 0.28 | 1310.85 | 545.5 | 4237.4 |
| हेक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 124.1 | 27175 | 9.03 | 184.1 | 82.01 | 134.5 |
| हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड | 19.06 | 13462393 | -1.09 | 31.47 | 16.92 | 4992.7 |
| आइएल एन्ड एफएस एन्जिनियरिन्ग एन्ड कन्स्ट्रक्शन को लिमिटेड | 25.88 | 108980 | 4.99 | 45.84 | 21.2 | 339.3 |
| आइएल एन्ड एफएस ट्रान्स्पोर्टेशन नेत्वोर्क्स लिमिटेड | 2.67 | 36382 | 2.69 | 4.68 | 2.42 | 87.8 |
| इन्डियन ह्युम पाईप कम्पनी लिमिटेड | 390.15 | 14046 | -1.1 | 479 | 281.05 | 2055.4 |
| इन्टिग्रिटी इन्फ्राबिल्ड डेवेलोपर्स लिमिटेड | 130 | 1200 | 1.96 | 145.1 | 81.7 | 55.9 |
| आयन एक्सचेंज (इंडिया) लिमिटेड | 378.6 | 246558 | 0.46 | 580.75 | 322.1 | 5552.8 |
| आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपर्स लिमिटेड | 43.14 | 14633223 | 2.08 | 54.8 | 38.57 | 26052.2 |
| इर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | 153.18 | 1886145 | -0.67 | 225.52 | 134.24 | 14406.8 |
| आइएसजीईसी हैवी एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 769.2 | 66068 | -4.29 | 1281.3 | 683.95 | 5655.9 |
| आईवीआरसीएल लिमिटेड | - | 157144 | - | - | - | 31.3 |
| जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 571.3 | 195747 | 4.74 | 776.35 | 529 | 4322.8 |
| के . पी . एनर्जि लिमिटेड | 317.75 | 162841 | -0.17 | 583.9 | 273.65 | 2147.9 |
| के 2 इन्फ्राजेन लिमिटेड | 63.35 | 9600 | -1.02 | 137.05 | 52.5 | 79.9 |
| कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 1091.3 | 346180 | -1.47 | 1335.6 | 786.3 | 18636.4 |
| के सी एनर्जि एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 137.55 | 109500 | 18.37 | 388.05 | 108 | 168.1 |
| केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड | 615.5 | 384685 | 0.88 | 947 | 603.3 | 16384.6 |
| केएनआर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड | 152.14 | 2859055 | 2.25 | 300.75 | 130.28 | 4278.7 |
| कोन्स्टेलेक एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 41.95 | 8000 | -2.21 | 114.85 | 38.5 | 63.3 |
| लक्ष्य पावरटेक लिमिटेड | 119.5 | 4000 | 0.25 | 270 | 102.25 | 120.5 |
| लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 167.01 | 34006 | -0.2 | 324.3 | 154.44 | 658.9 |
| मधुकों प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 5.03 | 60812 | -2.14 | 9.49 | 4.72 | 37.1 |
| मानव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 29.9 | 4000 | 3.64 | 31.7 | 10.5 | 40.9 |
| मेक्नली भारत एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड | 3.27 | 272264 | - | 3.59 | 2.86 | 69.2 |
| मोल्ड - टेक टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 132.76 | 21019 | -0.78 | 221 | 109.95 | 382.4 |
| नावकार अर्बन्स्ट्रक्चर लिमिटेड | 1.34 | 715817 | 0.75 | 4.01 | 1.17 | 150.4 |
| एनसीसी लिमिटेड | 156.47 | 7027662 | 2.88 | 242.15 | 138.57 | 9823.9 |
| निरज सिमेन्ट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड | 31.59 | 56817 | 1.58 | 69.88 | 27.2 | 188.6 |
| निर्लोन लिमिटेड | 506.95 | 4576 | 0.56 | 615 | 436.75 | 4568.5 |
| ओम इन्फ्रा लिमिटेड | 89.24 | 94483 | -2.43 | 149.25 | 71.5 | 859.4 |
| पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड | 28.7 | 2776783 | -1.03 | 46.95 | 26.2 | 2847.4 |
| रेल विकास निगम लिमिटेड | 314.1 | 7099325 | -0.79 | 447.8 | 301.2 | 65490.5 |
| SEPC लिमिटेड आंशिक रूप से भुगतान | 5.27 | 3389873 | 1.15 | 8.19 | 4.92 | - |
| स्टर्लिन्ग एन्ड विल्सन रिन्यूवेबल एनर्जि लिमिटेड | 189.68 | 1431620 | -2.61 | 348.9 | 176.6 | 4429.6 |
| टेक्नोफैब एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | - | 3509 | - | - | - | 6.5 |
| विन्ध्या टेलिलिन्क्स लिमिटेड | 1244.4 | 12890 | -1.74 | 1889 | 1140.1 | 1474.7 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स और ऑपरेटर्स सेक्टर क्या है?
इसमें सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के निर्माण और प्रबंधन की कंपनियां शामिल हैं.
यह सेक्टर महत्वपूर्ण क्यों है?
यह आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को कम करता है.
इस क्षेत्र से कौन से उद्योग जुड़े हुए हैं?
लिंक्ड उद्योगों में निर्माण, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा शामिल हैं.
इस सेक्टर में विकास को क्या बढ़ाता है?
विकास सरकारी परियोजनाओं और निजी भागीदारी द्वारा संचालित होता है.
इस सेक्टर को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
चुनौतियों में फाइनेंसिंग, देरी और नियामक बाधाएं शामिल हैं.
भारत में यह सेक्टर कितना बड़ा है?
यह भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और रणनीतिक हिस्सा है.
इस सेक्टर के लिए भविष्य का दृष्टिकोण क्या है?
बुनियादी ढांचे पर निरंतर सरकार के ध्यान के साथ आउटलुक मजबूत है.
इस सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं?
प्रमुख खिलाड़ियों में ईपीसी फर्म और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स शामिल हैं.
सरकार की नीति इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती है?
पीपीपी मॉडल और बजट आवंटन के माध्यम से नीतिगत प्रभाव.
