पैकेजिंग सेक्टर स्टॉक
पैकेजिंग सेक्टर की कंपनियों की लिस्ट
| कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एरोफ्लेक्स न्यु लिमिटेड | 67.09 | 22445 | -1.15 | 125.37 | 65.5 | 173.1 |
| एजीआई ग्रीनपेक लिमिटेड | 533.05 | 283593 | 4.52 | 1009 | 478.2 | 3448.7 |
| एएमडी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 38.6 | 7315 | -0.28 | 68.07 | 36.06 | 74 |
| बी एन्ड बी ट्रिपलवोल कन्टैनर्स लिमिटेड | 167.97 | 1718 | -1.17 | 229.35 | 120.6 | 344.5 |
| बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म लिमिटेड | 54.5 | 30000 | -1.8 | 82.4 | 41.15 | 134.9 |
| बल्ककोर्प ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 50 | 2400 | 2.04 | 94.6 | 49 | 37.6 |
| कमर्शियल सिन बैग्स लिमिटेड | 153.78 | 54519 | -0.68 | 199.9 | 71.11 | 614.4 |
| कोस्मो फर्स्ट लिमिटेड | 664.7 | 41524 | 0.13 | 1307.2 | 525.7 | 1744.8 |
| डी . के . एन्टरप्राईसेस ग्लोबल लिमिटेड | 65.25 | 7500 | -0.38 | 89.6 | 56.5 | 49 |
| इकोलाइन एक्सिम लिमिटेड | 125.4 | 1000 | -0.48 | 143.9 | 115 | 257.3 |
| एम्बी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 82.99 | 16831 | 0.85 | 126.99 | 79.01 | 159.7 |
| ईपीएल लिमिटेड | 195.12 | 481525 | -0.69 | 254 | 175.28 | 6248.7 |
| एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 96.93 | 147558 | 1.17 | 156 | 90 | 945.9 |
| एवरेस्ट कांटो सिलिंडर लिमिटेड | 110.89 | 951981 | 5.44 | 156.79 | 100.11 | 1244.3 |
| फ्लेक्सीटफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड | 7.01 | 132802 | -0.57 | 42.21 | 6.81 | 23 |
| गरवेयर हाय टेक फिल्म्स लिमिटेड | 3986.7 | 33227 | -2.14 | 4782.9 | 2317.35 | 9262.1 |
| गुजरात राफिय इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 37.72 | 11671 | -2.56 | 88 | 34.87 | 20.4 |
| हिन्दुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड | 100.65 | 56575 | -3.17 | 178.95 | 98.05 | 104.7 |
| हाईटेक कोर्पोरेशन लिमिटेड | 129.93 | 23515 | -1.7 | 223.44 | 118.11 | 223.2 |
| हुतामकी इन्डीया लिमिटेड | 169.88 | 181703 | -1.62 | 272.65 | 164 | 1283 |
| आईडीयल टेक्नोप्लास्ट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 243.45 | 9500 | 10.16 | 259.8 | 119.2 | 121.7 |
| आईनोक्स इन्डीया लिमिटेड | 1193.4 | 55359 | 0.07 | 1288 | 892.25 | 10831.7 |
| जम्बो बैग लिमिटेड | 59.99 | 680 | -0.84 | 105 | 47.2 | 50.2 |
| कानपुर प्लास्टीपेक लिमिटेड | 182.02 | 11211 | -1.07 | 249.5 | 104.5 | 437.1 |
| मेगा फ्लेक्स प्लास्टिक्स लिमिटेड | 141.7 | 3000 | 4.96 | 141.7 | 43.5 | 157.3 |
| मोल्ड - टेक पेकेजिन्ग लिमिटेड | 526.35 | 45522 | -1.91 | 892.9 | 410 | 1749 |
| नहार पोलीफिल्म्स लिमिटेड | 234.33 | 17663 | -0.13 | 389.95 | 187.11 | 576.2 |
| निओ कोर्प ईन्टरनेशनल लिमिटेड | - | 39835 | - | - | - | 37.1 |
| ओरिकोन एन्टरप्राईसेस लिमिटेड | 65.71 | 50888 | -1.79 | 70 | 35.66 | 1032 |
| ओरिएन्ट प्रेस लिमिटेड | 70.12 | 5318 | 1.7 | 110.4 | 58.51 | 70.1 |
| परमपारा डेअरी डिलाईट्स लिमिटेड | 11.5 | 16000 | 2.68 | 11.75 | 5.75 | 12.1 |
| पोलीप्लेक्स कोर्पोरेशन लिमिटेड | 835.55 | 105544 | 2.32 | 1398 | 774 | 2623 |
| पिरमिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड | 146.91 | 15029 | -1.33 | 190 | 134.91 | 540.4 |
| राजश्री पोलीपेक लिमिटेड | 15.75 | 69335 | -1.62 | 29.34 | 15.1 | 116.9 |
| रिशी टेकटेक्स लिमिटेड | 39.85 | 135 | 3.16 | 67.7 | 34.32 | 29.5 |
| रोलेटेनर्स लिमिटेड | 1.27 | 273310 | 4.1 | 2.53 | 1.02 | 31.8 |
| साबर फ्लेक्स इन्डीया लिमिटेड | 5.95 | 30000 | 4.39 | 9.55 | 3.8 | 10.3 |
| सती पोली प्लास्ट लिमिटेड | 41.8 | 5500 | -5 | 109 | 36.1 | 20.7 |
| श्री रामा मल्टि - टेक लिमिटेड | 48.74 | 74862 | -0.93 | 71.99 | 31.05 | 650.5 |
| शेट्रोन लिमिटेड | 99.5 | 3257 | -0.75 | 164.45 | 93.25 | 89.6 |
| श्री तिरुपती बालाजी एफआईबीसी लिमिटेड | 521.45 | 875 | 4.71 | 940 | 452.95 | 528.2 |
| श्री तिरुपती बालाजी अग्रो ट्रेडिन्ग कम्पनी लिमिटेड | 27.65 | 539464 | 1.32 | 63.55 | 24 | 225.5 |
| एसपीपी पॉलिमर लिमिटेड | 13.5 | 6000 | 0.37 | 23.15 | 13.25 | 20.8 |
| श्रीवासवी अधेसिव टेप्स लिमिटेड | 50 | 27000 | 3.2 | 82.9 | 39 | 70.9 |
| टी सी पी एल पेकेजिन्ग लिमिटेड | 2441 | 4582 | -1.47 | 4900 | 2401.4 | 2221.3 |
| टी पी आई इन्डीया लिमिटेड | 17 | 1500 | 1.01 | 21 | 13 | 73 |
| टी पी एल प्लास्टेक लिमिटेड | 61.98 | 89039 | -2.75 | 93.99 | 59.35 | 483.5 |
| ट्रान्स फ्रेट कन्टैनर्स लिमिटेड | 22.2 | 623 | 1.83 | 41 | 17.85 | 16.2 |
| उफ्लेक्स लिमिटेड | 449.5 | 46042 | 0.11 | 685.6 | 443 | 3245.9 |
| उमा कन्वर्टर लिमिटेड | 17.3 | 32000 | -1.42 | 31.8 | 17.25 | 35.1 |
| वर्थ पेरिफेरल्स लिमिटेड | 136.01 | 5539 | -0.7 | 186 | 123.8 | 214.2 |
| एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड | 859.3 | 18470 | -2.85 | 1331.5 | 842.4 | 2016.8 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में पैकेजिंग सेक्टर क्या है?
| इसमें पेपर, प्लास्टिक, मेटल और ग्लास पैकेजिंग बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं. |
पैकेजिंग सेक्टर महत्वपूर्ण क्यों है?
यह सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करता है और प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है.
पैकेजिंग सेक्टर से कौन से उद्योग जुड़े हैं?
लिंक्ड इंडस्ट्री में एफएमसीजी, फार्मा और ई-कॉमर्स शामिल हैं.
पैकेजिंग सेक्टर में वृद्धि को क्या बढ़ाता है?
बढ़ती खपत और ऑनलाइन रिटेल से वृद्धि होती है.
पैकेजिंग सेक्टर को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
चुनौतियों में स्थिरता संबंधी चिंताएं और कच्चे माल की लागत शामिल हैं.
भारत में पैकेजिंग सेक्टर कितना बड़ा है?
| यह तेजी से बढ़ता बाजार है. |
पैकेजिंग सेक्टर के लिए फ्यूचर आउटलुक क्या है?
इको-फ्रेंडली पैकेजिंग डिमांड के साथ आउटलुक मजबूत है.
पैकेजिंग सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं?
प्रमुख खिलाड़ियों में पैकेजिंग फर्म और विविध एफएमसीजी आपूर्तिकर्ता शामिल हैं.
सरकार की नीति पैकेजिंग सेक्टर को कैसे प्रभावित करती है?
प्लास्टिक वेस्ट नियमों और रीसाइक्लिंग मानदंडों के माध्यम से नीतिगत प्रभाव.
