राहुल गोस्वामी
जीवनी: श्री. गोस्वामी हे आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एएमसी मध्ये सहभागी होण्यापूर्वी बी.एससी (गणित आणि एमबीए (फायनान्स) आहेत. त्यांनी यूटीआय बँक लि. आणि फ्रँकलिन टेम्पलटन ॲसेट मॅनेजमेंट प्रा. सह काम केले आहे. लि.
पात्रता: बी.एससी (गणित), एमबीए (फायनान्स)
- 7फंडची संख्या
- ₹ 9476.26 कोटीएकूण फंड साईझ
- 9.82%सर्वोच्च रिटर्न
राहुल गोस्वामी यांनी मॅनेज केलेले फंड
| फंडाचे नाव | एयूएम (₹ कोटी) | 1Y रिटर्न | 3Y रिटर्न | 5Y रिटर्न | खर्च रेशिओ |
|---|---|---|---|---|---|
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड ( जि ) | 2788.55 | -2.88% | 9.82% | - | 1.96% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड ( जि ) | 188.07 | 0.02% | 7.65% | 6.56% | 1.34% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोर्पोरेट डेब्ट फन्ड - ( जि ) | 1283.4 | 5.32% | 7.39% | 6.09% | 0.76% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया जि - सेक फन्ड ( जि ) | 164.46 | 2.76% | 5.57% | 4.76% | 1.21% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - रेगुलर ( जि ) | 428.67 | 6.01% | - | - | 0.71% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड ( जि ) | 4309.45 | 5.91% | 7.18% | 6.26% | 0.29% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - रेग्युलर ( जि ) | 313.66 | 5.89% | - | - | 0.71% |
