આલપ્પુઝામાં આજે સોનાનો દર
આજે અલપ્પુઝામાં 24 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે સોનાનો દર (₹) | ગઇકાલે સોનાનો દર (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 14,046 | 14,046 | 0 |
| 8 ગ્રામ | 112,368 | 112,368 | 0 |
| 10 ગ્રામ | 140,460 | 140,460 | 0 |
| 100 ગ્રામ | 1,404,600 | 1,404,600 | 0 |
| 1k ગ્રામ | 14,046,000 | 14,046,000 | 0 |
આજે અલપ્પુઝામાં 22 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે સોનાનો દર (₹) | ગઇકાલે સોનાનો દર (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 12,875 | 12,875 | 0 |
| 8 ગ્રામ | 103,000 | 103,000 | 0 |
| 10 ગ્રામ | 128,750 | 128,750 | 0 |
| 100 ગ્રામ | 1,287,500 | 1,287,500 | 0 |
| 1k ગ્રામ | 12,875,000 | 12,875,000 | 0 |
ઐતિહાસિક સોનાના દરો
| તારીખ | સોનાનો દર (પ્રતિ ગ્રામ) | % ફેરફાર (સોનાનો દર) |
|---|---|---|
| 12-01-2026 | 14046 | 0.00 |
| 11-01-2026 | 14046 | 0.82 |
| 10-01-2026 | 13932 | 0.96 |
| 09-01-2026 | 13799 | -0.20 |
| 08-01-2026 | 13826 | -0.41 |
| 07-01-2026 | 13883 | 0.43 |
| 06-01-2026 | 13823 | 1.78 |
| 05-01-2026 | 13581 | -0.01 |
| 04-01-2026 | 13582 | -0.29 |
| 03-01-2026 | 13621 | 0.84 |
| 02-01-2026 | 13507 | 0.14 |
| 01-01-2026 | 13488 | -0.96 |
| 31-12-2025 | 13619 | -2.19 |
| 30-12-2025 | 13924 | -1.40 |
| 29-12-2025 | 14121 | -0.01 |
| 28-12-2025 | 14122 | 0.85 |
| 27-12-2025 | 14003 | 0.55 |
| 26-12-2025 | 13926 | 0.23 |
| 25-12-2025 | 13894 | 0.27 |
| 24-12-2025 | 13856 | 1.76 |
| 23-12-2025 | 13616 | 1.48 |
| 22-12-2025 | 13417 | -0.01 |
| 21-12-2025 | 13418 | 0.01 |
| 20-12-2025 | 13417 | -0.50 |
| 19-12-2025 | 13485 | 0.00 |
