ગાંધીનગરમાં આજે સોનાનો દર
આજે ગાંધીનગરમાં 24 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 15,071 | 14,918 | 153 |
| 8 ગ્રામ | 1,20,568 | 1,19,344 | 1,224 |
| 10 ગ્રામ | 1,50,710 | 1,49,180 | 1,530 |
| 100 ગ્રામ | 15,07,100 | 14,91,800 | 15,300 |
| 1 કિગ્રા | 1,50,71,000 | 1,49,18,000 | 1,53,000 |
આજે ગાંધીનગરમાં 22 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 13,815 | 13,675 | 140 |
| 8 ગ્રામ | 1,10,520 | 1,09,400 | 1,120 |
| 10 ગ્રામ | 1,38,150 | 1,36,750 | 1,400 |
| 100 ગ્રામ | 13,81,500 | 13,67,500 | 14,000 |
| 1 કિગ્રા | 1,38,15,000 | 1,36,75,000 | 1,40,000 |
ઐતિહાસિક સોનાના દરો
| તારીખ | ગોલ્ડ રેટ (10 ગ્રામ) | સોનાનો દર (%) માં |
|---|---|---|
| 07-04-2026 | 1,50,710 | 1,530 (+1.03%) |
| 06-04-2026 | 1,49,180 | -1,800 (-1.19%) |
| 05-04-2026 | 1,50,980 | 0 (0.00%) |
| 04-04-2026 | 1,50,980 | 0 (0.00%) |
| 03-04-2026 | 1,50,980 | -490 (-0.32%) |
| 02-04-2026 | 1,51,470 | -60 (-0.04%) |
| 01-04-2026 | 1,51,530 | 2,190 (+1.47%) |
| 31-03-2026 | 1,49,340 | 2,010 (+1.36%) |
| 30-03-2026 | 1,47,330 | -790 (-0.53%) |
| 29-03-2026 | 1,48,120 | 0 (0.00%) |
નિઃશુલ્ક ટૂલ
